POS. | CLUB | P1 | P2 | P3 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
1 | BTT POR AQUI MISMO, C.D.C. | 110 | 120 | 120 | 350 |
2 | BIKES ARMILLA, C.D. | 95 | 80 | 110 | 285 |
3 | OXYGENBIKE TEAM, C.C. | 38 | 100 | 90 | 228 |
4 | LA GEODA DE PULPI, C.C. | 36 | 95 | 95 | 226 |
5 | PEDALBIKE HUERCAL OVERA, C.D. | 25 | 110 | 75 | 210 |
6 | ALPUJARRA ALMERIA, C.D. | 28 | 90 | 65 | 183 |
7 | SABIKA, C.D. | 16 | 85 | 70 | 171 |
8 | BIKESTORE ALMERIA, C.D. | 15 | 75 | 80 | 170 |
9 | CICLOS CARRASCO, C.C. | 23 | 40 | 100 | 163 |
10 | VAS, C.D. | 18 | 56 | 85 | 159 |
11 | PEÑAS NEGRAS MOUNTAIN BIKE, C. | 21 | 65 | 60 | 146 |
12 | PACO MARTOS MTB, C.D. | 10 | 70 | 48 | 128 |
13 | TALLERES QUIÑONES BIKE TEAM | 12 | 60 | 52 | 124 |
14 | EL GALLO, C.C. | 120 | - | - | 120 |
15 | PEÑA LA PESETA ALMERIA, C.C. | - | 44 | 56 | 100 |
16 | CENTAURO GO BIKE, C.D. | 100 | - | - | 100 |
17 | COSTA RACING TEAM, C.D. | 17 | 38 | 40 | 95 |
18 | MAKINON BIKES MALAGA, C.D. | 90 | - | - | 90 |
19 | GALLIPATOS DE PARAPANDA, C.C. | 85 | - | - | 85 |
20 | QALAT BIKE, C.D. | 80 | - | - | 80 |
21 | MTB TORTUGAS COJAS, C.D. | 75 | - | - | 75 |
22 | LOS DALTON, C.C. | 70 | - | - | 70 |
23 | MANUELA FUNDACION, C.D. | 65 | - | - | 65 |
24 | GUERRERO BIKE, C.D. | 60 | - | - | 60 |
25 | FASTER WEAR TEAM, CD | 56 | - | - | 56 |
26 | PADRONES, C.C. | - | 52 | - | 52 |
27 | DENTAL LUQUE TEAM, C.D. | 52 | - | - | 52 |
28 | CIUDAD DE ALMERIA, C.C. | - | 48 | - | 48 |
29 | ATLETISMO BEIMAN, C. | 48 | - | - | 48 |
30 | MOUNTAIN BIKE JEREZ, C.C. | - | - | 44 | 44 |
31 | UNION CICLISTA URSAONENSE, C.D | 44 | - | - | 44 |
32 | LOS TROTABACHES, C.C. | 40 | - | - | 40 |
33 | BICI-CLUB EJIDO | 34 | - | - | 34 |
34 | ARJONILLA, C.C. | 32 | - | - | 32 |
35 | JUAN PEDRO TRUJILLO, C.D.C. | 30 | - | - | 30 |
36 | LAUROBIKE, C.D. | 29 | - | - | 29 |
37 | DE CICLISMO DIEGO MUÑOZ, C.D. | 27 | - | - | 27 |
38 | EL GURUGU DE CORIA Y PUEBLA, C | 26 | - | - | 26 |
39 | ACTRION TORRE DEL MAR, C.D. | 24 | - | - | 24 |
40 | COIN, C.C. | 22 | - | - | 22 |
41 | ISLA DE LEON SAN FERNANDO BIKE | 20 | - | - | 20 |
42 | J.M. BIKES, C.D. | 19 | - | - | 19 |
43 | BE SPORT BIKE TEAM, C.D. | 14 | - | - | 14 |
44 | VELO CLUB MARACENA, C.D. | 13 | - | - | 13 |
45 | STRONG NUTRICION ATARFE, C.D. | 11 | - | - | 11 |
FEDERACIÓN ANDALUZA DE CICLISMO
C/ Mar del Norte, 3 (Urb. Los Villares) | Jerez de la Frontera (Cádiz)
956348812