POS. | CLUB | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EL BOCINA BAYOBIKES, C.C. | 120 | 56 | 100 | 120 | 100 | 80 | 110 | 90 | 776 |
2 | JUAN PEDRO TRUJILLO, C.D.C. | 56 | 100 | 110 | 100 | 110 | 44 | 95 | 100 | 715 |
3 | UNION SPORTME, C.D. | 38 | 110 | 75 | 52 | 44 | 120 | 90 | 95 | 624 |
4 | KANINA BIKES, C.D. | 100 | 120 | 60 | 23 | 70 | - | 80 | 120 | 573 |
5 | EL GALLO, C.C. | 75 | 80 | 29 | 110 | 75 | 95 | - | 75 | 539 |
6 | KURTUBA TEAM, C.D. | 65 | 85 | 95 | 75 | 100 | 85 | 20 | 525 | |
7 | DESNIVEL ZERO, C.D.C. | 85 | 60 | 80 | 85 | 95 | 22 | 52 | - | 479 |
8 | RONDA LUCENA, C.D. | 30 | 28 | 11 | 80 | 28 | 85 | 75 | 85 | 422 |
9 | RUTEÑO, C.C. | 21 | 22 | 52 | 90 | 30 | 75 | 65 | 38 | 393 |
10 | JIP CARBONO, C.D. | 40 | 95 | 90 | 38 | 120 | - | - | - | 383 |
11 | ZAMBRUS BIKES, C.D. | 90 | 29 | 120 | 25 | 22 | 27 | - | 22 | 335 |
12 | CICLOS CABELLO, C.D. | 48 | 52 | 70 | 56 | 60 | 32 | - | 17 | 335 |
13 | EL CORRE, C.D. | 6 | - | 60 | 85 | - | 70 | 110 | 331 | |
14 | LANDBIKE, C.D. | - | 48 | - | - | 110 | 100 | 60 | 318 | |
15 | PEÑA CICLISTA MIGUEL LOPEZ, C. | 60 | 70 | - | - | 14 | 90 | 48 | - | 282 |
16 | CICLISTA S. TOCINA-LOS ROSALES | 29 | 30 | 85 | 70 | 17 | 8 | - | 29 | 268 |
17 | SEVEN BIKES, C.D. | 15 | 21 | 30 | 29 | 65 | 48 | 56 | 264 | |
18 | EXPOBIKES, C.D. | 23 | 44 | 56 | - | 80 | - | - | 56 | 259 |
19 | CICLOS CARRASCO, C.C. | 24 | 90 | - | - | 34 | 24 | 65 | 237 | |
20 | ALTO DE SAN JERONIMO, C.D. | 22 | 17 | 28 | 32 | 21 | 36 | 38 | 36 | 230 |
21 | FENICIA BIKE TEAM, C.D. | 80 | 75 | - | - | 13 | 30 | 32 | - | 230 |
22 | LUCENTINO, C.C. | 23 | 95 | - | 40 | 70 | 228 | |||
23 | GAFIQ GRUPO CICLISTA, C.D. | 34 | 32 | 65 | 12 | 3 | - | 60 | 14 | 220 |
24 | PEÑA CICLISTA EGABRENSE, C.D. | 17 | 20 | - | 48 | 52 | 40 | 34 | 2 | 213 |
25 | DRY&MUD TEAM, C.D. | - | - | 34 | 34 | 23 | 65 | - | 48 | 204 |
26 | CENTAURO GO BIKE, C.D. | 36 | 16 | 40 | - | 90 | - | - | - | 182 |
27 | CIUDAD DE JAEN, C.D.C. | 18 | 18 | 36 | 30 | - | - | 44 | 32 | 178 |
28 | ANTEQUERA, C.D.C. | 70 | 36 | - | - | 56 | - | - | - | 162 |
29 | JAROTE, C.C. | 32 | - | - | - | - | - | 120 | - | 152 |
30 | LLERENA, A.C | 52 | 65 | 32 | - | - | - | - | - | 149 |
31 | UNION CICLISTA URSAONENSE, C.D | - | 14 | 13 | 70 | 27 | - | 124 | ||
32 | DENTAL LUQUE TEAM, C.D. | 27 | - | 26 | 27 | 12 | 16 | 12 | 120 | |
33 | MAKINON BIKES MALAGA, C.D. | - | 27 | 27 | - | 34 | - | - | 30 | 118 |
34 | MTB TORTUGAS COJAS, C.D. | - | 9 | 44 | - | 26 | 34 | 113 | ||
35 | SAN BARTOLOME MTB, C.D. | 110 | - | - | - | - | - | - | - | 110 |
36 | TIKISMIKIS, C.D. | - | - | - | - | - | - | 28 | 80 | 108 |
37 | LAUROBIKE, C.D. | 28 | 26 | - | - | 24 | - | - | 26 | 104 |
38 | BTT FUENTES DE ANDALUCIA, C.D. | - | - | - | - | - | 38 | 36 | 28 | 102 |
39 | BIKES ARMILLA, C.D. | 95 | - | - | - | - | - | - | - | 95 |
40 | TOMARES, C.C. | 5 | 18 | 21 | 18 | 22 | 10 | 94 | ||
41 | AGRICOLA GARCIA TEAM, C.D. | 10 | 36 | 29 | - | 18 | 93 | |||
42 | VILLA DE CASTRO DEL RIO, C.D.C | - | 13 | 20 | 19 | 20 | 18 | 90 | ||
43 | CLOOT FACTORY TEAM, C | - | - | 16 | 19 | 1 | 26 | 19 | - | 81 |
44 | HISPAMIEL TORREPEROGIL, C.D. | - | 38 | - | - | 40 | - | - | - | 78 |
45 | BTT VILLA DE BENAMEJI, C.D. | - | - | 15 | 18 | 24 | 21 | - | 78 | |
46 | FAM BIKE TEAM, C.D. | - | - | - | 65 | - | - | 12 | - | 77 |
47 | LOS GUZMANES, C.C. | - | 23 | 48 | - | - | - | - | - | 71 |
48 | TPNA BIKE CLUB | - | - | 44 | - | 18 | - | - | 8 | 70 |
49 | FS BIKE, C.D. | - | - | 8 | 60 | - | 68 | |||
50 | BICICLISMO CORDOBA, C.D. | - | - | - | - | - | 23 | 44 | 67 | |
51 | PEÑA CICLISTA DE BAENA, C.D. | - | 40 | - | 14 | - | 13 | - | - | 67 |
52 | BIKE PHILOSOPHY, C.D. | - | 14 | - | - | 48 | - | - | - | 62 |
53 | BALDU BIKE TORREDELCAMPO, C.D. | 26 | 34 | - | - | - | - | - | - | 60 |
54 | DE CICLISMO BICIMARKET, C. | 24 | 8 | - | - | - | - | 25 | 57 | |
55 | MANILVA, C.C. | - | - | 17 | 15 | 13 | 11 | 56 | ||
56 | TRABIKE, C.D. | - | - | - | - | - | 56 | - | - | 56 |
57 | AL - ANDALUS, C.C. | - | - | - | - | 25 | 28 | - | - | 53 |
58 | GRUPO CICLISTA LA ALGARBIA, C. | - | - | - | - | - | - | 52 | 52 | |
59 | ALCORES BIKE PARALELDRINKS, C. | - | 25 | 4 | - | - | 14 | 9 | 52 | |
60 | MIRANDA BIKE, C.C. | - | - | - | 27 | - | 25 | - | - | 52 |
61 | MTBCABRA, C.D. | - | - | - | - | - | 52 | - | 52 | |
62 | MTB LOS QUEMAOS, C.D. | - | 8 | 17 | - | 20 | - | - | 45 | |
63 | DELGADO BIKE, C.C. | 44 | - | - | - | - | - | - | - | 44 |
64 | FORTALEZA ALCALAINA, C.D. | - | 15 | - | - | - | - | - | 27 | 42 |
65 | OHMIO ARAHAL, C.D. | - | - | 26 | - | 16 | - | - | - | 42 |
66 | CICLOS CASTILLO FCM, C.D. | - | 8 | 9 | - | 24 | 41 | |||
67 | ALES TEAM SOLIDARIO, S.D. | - | - | 5 | - | - | 14 | 17 | 5 | 41 |
68 | TRIATLON MARCHENA, C. | 13 | - | 28 | - | - | - | - | 41 | |
69 | MARBELLA CYCLE CENTER, C.D. | - | - | - | - | - | - | - | 40 | 40 |
70 | BANDOLEROS DE ALAMEDA, C.D. | - | - | - | 40 | - | - | - | - | 40 |
71 | PUNTA FONDON, A.D. | 10 | - | - | - | - | - | 30 | - | 40 |
72 | KAMAGA BIKE, C.D. | - | - | - | - | 11 | 29 | - | - | 40 |
73 | BIKE KIDS | 20 | - | - | - | 19 | - | - | - | 39 |
74 | BTT LA PUEBLA DEL RIO, C.C. | - | - | - | - | 38 | - | - | - | 38 |
75 | KARBOBIKE, C.C. | - | - | 38 | - | - | - | - | - | 38 |
76 | MTB KAIGO-KAIGOO ALCOLEA, C. | - | 2 | 22 | - | - | - | 13 | 37 | |
77 | QALAT BIKE, C.D. | - | - | - | - | 36 | - | - | - | 36 |
78 | MTB MALENDROS, C. | 2 | 3 | - | 15 | 16 | - | - | 36 | |
79 | A JIERRO! - SCIROCCOBIKE | 9 | 1 | 25 | - | - | - | - | 35 | |
80 | TODO BICI / JARGSERIGRAFIA, C. | - | - | - | - | 4 | - | 29 | - | 33 |
81 | ARRASTRACULOS, C.D. | - | - | - | - | - | - | 25 | 7 | 32 |
82 | ISLA DE LEON CENTAURO BIKE | - | - | - | - | 32 | - | - | - | 32 |
83 | CENTERBIKES.COM, C.D. | 14 | - | - | - | - | - | - | 16 | 30 |
84 | DR. BIKE GRANADA, C.D. | 11 | 19 | - | - | - | - | 30 | ||
85 | JAVIER CHACON-VELEZ RUBIO, C.D | - | - | - | - | 26 | - | - | - | 26 |
86 | AGRUP. CICLISTA SAN ANTONIO, C | 25 | - | - | - | - | - | - | 25 | |
87 | XTREME TEAM, C.D. | - | - | 24 | - | - | - | - | 24 | |
88 | TRIBIKES, C.D. | 24 | - | - | - | - | - | 24 | ||
89 | SAX, CC | - | - | - | - | - | - | - | 23 | 23 |
90 | GLOBERBIKER, C.D. | - | - | - | - | - | 23 | - | - | 23 |
91 | SOY GLOBERO, C.D. | - | - | 7 | 16 | - | - | - | - | 23 |
92 | ALBAYATE MANIA, C.D. | - | - | - | 22 | - | - | - | 22 | |
93 | BICICLETEROS DE MORILES, C.C. | - | - | 11 | - | - | 11 | - | 22 | |
94 | AGUJAS DE VILLAFRANCA, C.D.C. | - | - | - | - | - | - | - | 21 | 21 |
95 | ATROCHAMONTE (YOHABIKE), C.D. | - | - | - | - | - | 21 | - | - | 21 |
96 | MAIRENA DEL ALCOR, C.C. | - | - | 21 | - | - | - | - | - | 21 |
97 | LOS PIRATAS DE CHURRIANA, C.D. | - | - | - | 20 | - | - | - | 20 | |
98 | LOS TROTABACHES, C.C. | - | - | 20 | - | - | - | - | 20 | |
99 | SENDEROS BIKE TEAM, C.D. | - | - | 9 | - | 11 | - | - | 20 | |
100 | RACING BIKE, C.D. | - | - | - | - | - | - | - | 19 | 19 |
101 | MTB LA UNION, C.D. | - | 19 | - | - | - | - | - | - | 19 |
102 | ATARAXIA CLUB CICLISTA | 19 | - | - | - | - | - | - | - | 19 |
103 | MEITEL, C.D. | 7 | - | 12 | - | - | - | - | - | 19 |
104 | MANUELA FUNDACION, C.D. | 3 | - | - | - | 15 | - | - | - | 18 |
105 | SOBRE 2 RUEDAS BIKES, C.D. | - | - | - | - | 17 | - | - | 17 | |
106 | ARTANACA SETENIL, C.D. | 16 | - | - | - | - | - | - | - | 16 |
107 | CLUB CICLISTA COSFYM | 12 | 4 | - | - | - | - | - | - | 16 |
108 | DESCENSO BTT ALCAUDETE, C.D. | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 15 |
109 | THEMIS, C.D. | - | - | - | - | - | 15 | - | 15 | |
110 | SEMAR, C.C. | 13 | - | - | - | - | - | - | - | 13 |
111 | PRIMAFLOR MONDRAKER RACI, C.C. | - | 12 | - | - | - | - | - | - | 12 |
112 | DE CICLISMO DIEGO MUÑOZ, C.D. | - | - | 12 | - | - | 12 | |||
113 | ACTRION TORRE DEL MAR, C.D. | 11 | - | - | - | - | - | - | - | 11 |
114 | ARJONILLA, C.C. | 5 | 6 | - | - | - | - | - | - | 11 |
115 | PARA-SPORT ANDALUCIA, C.D. | - | - | - | 10 | - | - | 10 | ||
116 | CULMAR, C.D. | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 10 |
117 | IMPULSE TRI, C.D. | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 |
118 | NANY'S CYCLING, C.D. | - | - | - | 10 | - | - | - | 10 | |
119 | SAMPEDREÑO, C.C. | - | - | - | - | 9 | - | - | - | 9 |
120 | ETIPON BIKE, C.D. | - | 9 | - | - | - | - | - | - | 9 |
121 | CLUB DE CICLISMO BROTHERS BIKE | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
122 | LA ESCALADA, C.C. | - | - | - | - | - | 7 | - | - | 7 |
123 | PEDALBIKE HUERCAL OVERA, C.D. | - | 7 | - | - | - | - | - | - | 7 |
124 | PEÑA CICLISTA SAN BARTOLOME, C | - | 7 | - | - | 7 | ||||
125 | SUPER BIKE CONCEPTS TEAM SILVE | - | - | - | - | - | - | 6 | 6 | |
126 | DISCOVERY BIKES UBEDA, C.D. | - | - | - | - | - | 6 | - | - | 6 |
127 | A PEDALES CHICLANA, C.D. | - | - | - | - | 6 | - | - | - | 6 |
128 | BTT LOS ESCAPADOS, C.C. | - | - | 6 | - | - | - | - | - | 6 |
129 | GUERRERO BIKE, C.D. | - | - | - | - | 5 | - | - | - | 5 |
130 | MTB LA PEÑA, C.D. | - | - | - | - | - | 4 | 4 | ||
131 | BIKEFAN, C.D. | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
132 | EUKON CONCHEL SPORT TEAM | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 |
133 | CARACOL, C.C. | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 3 |
134 | BICIS CAMACHO SALAZAR, C.D. | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 |
135 | MARATONA TEAM, C.D. | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 |
136 | RUNBAIK, C.D. | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | |
137 | A.D. CYCLOPILAS, C.D. | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
138 | BENAHA-BIKE, C.C. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
139 | LBV TEAM, C.D. | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
140 | VAS, C.D. | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
141 | OCHAVADA BIKE, C.D. | - | - | - | - | - | - | 0 | ||
142 | TORROX, C.D.C. | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
143 | BIKESTORE ALMERIA, C.D. | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
144 | MANCHA REAL BIKE TEAM, C.D. | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
145 | SABIKA, C.D. | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
146 | CICLO HOBBY, C. | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
147 | COSTA RACING TEAM, C.D. | - | - | - | - | - | - | 0 | ||
148 | BTT CARMONA 2013, C.D. | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
149 | PUERTO CEREZO, C.D.C. | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
150 | GALLIPATOS DE PARAPANDA, C.C. | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
151 | SULAYR BIKE CLUB, C.D. | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
152 | BICI - MANIA EXTREME, C.D. | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
153 | CONIL, C.C. | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
154 | LOS TERCIOS, C.D. | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
155 | MTB PUENTE VADILLO, C.D. | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
156 | ORIHUELA BIKE, C.D. | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
157 | RECREATIVO PATERNA, C.D. | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
158 | PLATERO, C.D.C. | - | - | - | - | - | - | 0 | ||
159 | SERRAVILA, A.D. | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
160 | J.M. BIKES, C.D. | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
161 | MTB-SUR, C.D. | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
162 | PEÑAS NEGRAS MOUNTAIN BIKE, C. | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
163 | GRANABIKE, C.D. | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
164 | STRONG NUTRICION ATARFE, C.D. | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
165 | LA BOTICA DE LA BICI, C.D. | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
166 | SERRABIKE MTB, C.D.C. | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
FEDERACIÓN ANDALUZA DE CICLISMO
C/ Mar del Norte, 3 (Urb. Los Villares) | Jerez de la Frontera (Cádiz)
956348812