POS. | CLUB | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JIP CARBONO, C.D. | 120 | - | 120 | - | 80 | 80 | 120 | 120 | 640 |
2 | DESNIVEL ZERO, C.D.C. | 110 | - | 85 | - | 120 | 110 | 100 | 100 | 625 |
3 | MTB LA UNION, C.D. | 75 | - | 90 | - | 85 | 100 | 110 | 95 | 555 |
4 | ZAMBRUS BIKES, C.D. | 90 | - | 80 | - | 110 | 44 | 90 | 110 | 524 |
5 | TRIATLON MARCHENA, C. | 80 | - | 75 | - | 75 | 75 | 95 | 85 | 485 |
6 | KANINA BIKES, C.D. | 100 | - | 100 | - | 56 | 52 | 38 | 70 | 416 |
7 | TRIBIKES, C.D. | 85 | - | 1 | - | 90 | 24 | 80 | 75 | 355 |
8 | EXPOBIKES, C.D. | 24 | - | - | 30 | 120 | 40 | 90 | 304 | |
9 | DRY&MUD TEAM, C.D. | 34 | - | 25 | - | 100 | 65 | 56 | 24 | 304 |
10 | CENTAURO GO BIKE, C.D. | 70 | - | 110 | - | - | 60 | 30 | 34 | 304 |
11 | A JIERRO! - SCIROCCOBIKE | 15 | - | 52 | - | 70 | 36 | 60 | 40 | 273 |
12 | LLERENA, A.C | 52 | - | 34 | - | 48 | 16 | 36 | 65 | 251 |
13 | CICLISTA S. TOCINA-LOS ROSALES | - | 8 | - | 65 | 40 | 75 | 60 | 248 | |
14 | EL GALLO, C.C. | - | - | 95 | - | 60 | - | 85 | - | 240 |
15 | BTT FUENTES DE ANDALUCIA, C.D. | 8 | - | 2 | - | - | 70 | 70 | 80 | 230 |
16 | SOY GLOBERO, C.D. | 30 | - | 36 | - | 52 | 32 | - | 56 | 206 |
17 | ALCORES BIKE PARALELDRINKS, C. | 18 | - | 11 | - | 95 | 29 | 26 | 26 | 205 |
18 | JUAN PEDRO TRUJILLO, C.D.C. | 38 | - | 14 | - | - | 90 | 23 | 30 | 195 |
19 | MAKINON BIKES MALAGA, C.D. | 20 | - | 48 | - | - | 48 | 22 | 20 | 158 |
20 | BURRITA BIKE, C.D. | 65 | - | 7 | - | 27 | 10 | 28 | 19 | 156 |
21 | EL CORRE, C.D. | - | - | - | - | - | 95 | - | 36 | 131 |
22 | ATLETISMO BEIMAN, C. | 25 | - | 13 | - | 22 | 1 | 52 | 18 | 131 |
23 | UNION CICLISTA URSAONENSE, C.D | - | - | 26 | 7 | 65 | 27 | 125 | ||
24 | MARATONA TEAM, C.D. | - | - | - | 44 | 19 | 32 | 28 | 123 | |
25 | PROBIKES MORON, C.D. | 28 | - | - | 25 | 9 | 48 | - | 110 | |
26 | SANLUQUEÑO DE C. LOS PITIJOPOS | 56 | - | - | - | 28 | 15 | 4 | 103 | |
27 | KARBOBIKE, C.C. | 10 | - | - | 32 | 8 | 29 | 21 | 100 | |
28 | AIRA TEAM, C.D. | 12 | - | 5 | - | 23 | 3 | 25 | 32 | 100 |
29 | LA BOTICA DE LA BICI, C.D. | - | - | 6 | - | - | 38 | 17 | 38 | 99 |
30 | FAIREBIKES, C.D. | 7 | - | - | 28 | 15 | 24 | 23 | 97 | |
31 | EL BOCINA BAYOBIKES, C.C. | 95 | - | - | - | - | - | - | - | 95 |
32 | LOS GUZMANES, C.C. | - | - | 65 | - | 24 | - | - | - | 89 |
33 | CONIL BIKES TEAM, C.D. | - | - | - | - | - | 85 | - | - | 85 |
34 | SENDEROS BIKE TEAM, C.D. | 6 | - | - | 34 | - | 44 | 84 | ||
35 | BICI - MANIA EXTREME, C.D. | - | - | - | 21 | 23 | 19 | 13 | 76 | |
36 | HISPAMIEL TORREPEROGIL, C.D. | - | - | - | - | 38 | 12 | - | 25 | 75 |
37 | MOLLINA, C.C. | - | - | 12 | - | - | - | 34 | 29 | 75 |
38 | MTB XLACALA, C.C. | - | - | 23 | - | - | - | 52 | 75 | |
39 | AL-KALAT, C.D. | 11 | - | 15 | - | 29 | 20 | - | - | 75 |
40 | MANILVA, C.C. | - | - | 32 | - | - | 18 | 22 | 72 | |
41 | BIKE PHILOSOPHY, C.D. | - | - | 70 | - | - | - | - | - | 70 |
42 | AGRUP. CICLISTA SAN ANTONIO, C | 48 | - | - | - | 19 | - | - | - | 67 |
43 | PLATERO, C.D.C. | 17 | - | - | - | - | - | 48 | 65 | |
44 | TPNA BIKE CLUB | 1 | - | - | - | 36 | 25 | - | - | 62 |
45 | SABIKA, C.D. | - | - | 60 | - | - | - | - | - | 60 |
46 | PEÑA CICLISTA MIGUEL LOPEZ, C. | 60 | - | - | - | - | - | - | - | 60 |
47 | PEÑA CICLISTA EGABRENSE, C.D. | 40 | - | 20 | - | - | - | - | - | 60 |
48 | CHICLANA BIKE, C.D. | 3 | - | 56 | - | - | - | - | - | 59 |
49 | CLUB DE CICLISMO BROTHERS BIKE | - | - | - | - | - | 56 | - | - | 56 |
50 | RUTEÑO, C.C. | - | - | 38 | - | - | 13 | - | - | 51 |
51 | RONDA LUCENA, C.D. | 36 | - | - | - | 14 | - | - | 50 | |
52 | TODO BICI / JARGSERIGRAFIA, C. | 4 | - | 10 | - | 16 | - | - | 17 | 47 |
53 | BTT LA PUEBLA DEL RIO, C.C. | - | 40 | - | - | - | - | 5 | 45 | |
54 | MTB MALENDROS, C. | - | - | - | - | - | - | 44 | - | 44 |
55 | MTB-SUR, C.D. | - | - | 44 | - | - | - | - | - | 44 |
56 | CICLOS CABELLO, C.D. | 44 | - | - | - | - | - | - | - | 44 |
57 | CARACOL, C.C. | - | - | 20 | 16 | 7 | 43 | |||
58 | KAMAGA BIKE, C.D. | - | - | 16 | - | - | 26 | - | - | 42 |
59 | ALTO DE SAN JERONIMO, C.D. | - | - | - | - | 40 | - | - | - | 40 |
60 | DE CICLISMO BICIMARKET, C. | - | - | - | - | - | 22 | - | 16 | 38 |
61 | MARBELLA CYCLE CENTER, C.D. | - | - | - | - | - | 34 | - | - | 34 |
62 | A PEDALES CHICLANA, C.D. | - | - | 30 | - | - | 4 | - | - | 34 |
63 | NAVALAGRULLA, C.C. | 32 | - | - | - | - | - | - | - | 32 |
64 | DELGADO BIKE, C.C. | - | - | - | 18 | - | - | 14 | 32 | |
65 | MTB TORTUGAS COJAS, C.D. | 13 | - | - | - | - | 18 | - | - | 31 |
66 | ATROCHAMONTE (YOHABIKE), C.D. | - | - | - | - | 30 | - | - | 30 | |
67 | ISLA DE LEON SAN FERNANDO BIKE | - | - | 29 | - | - | - | - | - | 29 |
68 | TEAM BIKERS LEPE, C.D. | 29 | - | - | - | - | - | - | - | 29 |
69 | JAVIER CHACON-VELEZ RUBIO, C.D | - | - | 28 | - | - | - | - | - | 28 |
70 | BERBIKES, C.D. | - | - | - | - | - | 27 | - | - | 27 |
71 | LAUROBIKE, C.D. | - | - | 27 | - | - | - | - | - | 27 |
72 | CICLO HOBBY, C. | - | - | - | - | 27 | - | 27 | ||
73 | EXTREMADURA, G.D. | 27 | - | - | - | - | - | - | - | 27 |
74 | JESUS ROSENDO, C.D. | - | - | - | - | 15 | - | - | 12 | 27 |
75 | MMR BIKES | - | - | 26 | - | - | - | - | - | 26 |
76 | SAMPEDREÑO, C.C. | 26 | - | - | - | - | - | - | - | 26 |
77 | AL - ANDALUS, C.C. | - | - | - | 4 | 21 | - | - | 25 | |
78 | ISLA DE LEON CENTAURO BIKE | - | - | 24 | - | - | - | - | - | 24 |
79 | PRIMAFLOR MONDRAKER RACI, C.C. | 23 | - | - | - | - | - | - | - | 23 |
80 | FARTO, C.C. | - | - | 22 | - | - | - | - | - | 22 |
81 | CARTAGENA C.C. | 22 | - | - | - | - | - | - | - | 22 |
82 | CULMAR, C.D. | 5 | - | 17 | - | - | - | - | - | 22 |
83 | CICLISMO SUPERPRESTIGIO, C.D. | - | - | - | - | 7 | - | - | 15 | 22 |
84 | BTT LOS ESCAPADOS, C.C. | - | - | - | - | - | 21 | - | 21 | |
85 | LOS PIRATAS DE CHURRIANA, C.D. | - | - | 21 | - | - | - | - | - | 21 |
86 | ASTALIR, C.D. | 21 | - | - | - | - | - | - | - | 21 |
87 | PC ALCALA DEL VALLE-CACHANBIKE | - | - | - | - | - | 20 | - | 20 | |
88 | LLANTAZO, C.C. | - | - | - | - | 11 | - | - | 9 | 20 |
89 | ORIHUELA BIKE, C.D. | - | 19 | - | - | - | - | - | 19 | |
90 | FUENTE PALMERA, C.D.C. | 19 | - | - | - | - | - | - | - | 19 |
91 | QALAT BIKE, C.D. | - | - | 18 | - | - | - | - | - | 18 |
92 | SPECIAL BIKES, C.D. | - | - | - | - | 17 | - | - | 17 | |
93 | ALES TEAM SOLIDARIO, S.D. | - | - | - | 17 | - | - | - | 17 | |
94 | EL GRANADO, C.D.C. | 16 | - | - | - | - | - | - | - | 16 |
95 | VISO DEL ALCOR, C.C. | - | - | - | - | 13 | 3 | 16 | ||
96 | LA ESCALADA, C.C. | - | - | - | - | - | - | 14 | - | 14 |
97 | SIROCCO BIKE, C.C. | - | - | - | - | 14 | - | - | - | 14 |
98 | KITESURF PUNTA UMBRIA, C.D. | 14 | - | - | - | - | - | - | - | 14 |
99 | BICICLUB LEPE | - | - | - | - | 13 | - | - | 13 | |
100 | MAIRENA DEL ALCOR, C.C. | - | - | - | - | 12 | - | - | - | 12 |
101 | ANCAI, A.D. | - | - | - | - | 10 | - | - | 2 | 12 |
102 | PEÑA CICLISTA SAN BARTOLOME, C | - | - | - | - | - | 11 | - | - | 11 |
103 | P.C. DOS HERMANAS GOMEZ MORAL | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 11 |
104 | LA GRUPETTA DE DOS HERMANAS | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | |
105 | ANTEQUERA, C.D.C. | - | - | 9 | - | - | - | - | - | 9 |
106 | FORTALEZA ALCALAINA, C.D. | 9 | - | - | - | - | - | - | - | 9 |
107 | BRENES, C.C. | - | - | - | - | 9 | - | - | 9 | |
108 | BICIS CAMACHO SALAZAR, C.D. | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 | |
109 | EL PEDAL DE SEVILLA, C.C. | - | - | - | - | 8 | - | - | - | 8 |
110 | MEITEL, C.D. | - | - | - | - | 6 | - | - | 6 | |
111 | 3HCYCLES, G.C. | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 6 |
112 | BTT CARMONA 2013, C.D. | - | - | - | 6 | - | - | 6 | ||
113 | FLORESBIKE EQUIPO COMPETICION | - | - | - | - | - | 5 | - | - | 5 |
114 | 8 BIKE, C.D.C. | - | - | - | 5 | - | - | - | 5 | |
115 | FENICIA BIKE TEAM, C.D. | - | - | 4 | - | - | - | - | - | 4 |
116 | A.D. CYCLOPILAS, C.D. | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 3 |
117 | GUERRERO BIKE, C.D. | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 3 |
118 | EL CAÑOÑAZO, C.D.C. | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 |
119 | GALLIPATOS DE PARAPANDA, C.C. | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | |
120 | PIÑON DE ATAQUE, C.D.C. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
121 | ASOCIACION CICLISTA GADITANA | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
122 | ASALTAMONTES MALAGA, C.D. | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
123 | HISPABIKERS, C.D. | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
124 | AGRICOLA GARCIA TEAM, C.D. | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
125 | PEÑAS NEGRAS MOUNTAIN BIKE, C. | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
126 | ALBAYATE MANIA, C.D. | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
127 | CONIL, C.C. | - | - | - | - | - | - | 0 | ||
128 | STOP&GO, C.D. | - | - | - | - | - | - | 0 | ||
129 | BIKEFAN, C.D. | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
130 | FS BIKE, C.D. | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
131 | BICICLETAS PALMA, C.D. | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
132 | AGACHA EL LOMO, C.D. | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
133 | FUENTES, C.C. | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
134 | MOUNTAIN BIKE JEREZ, C.C. | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
135 | LOS REBICICLADOS DE ALJARAQUE | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
136 | PARA-SPORT ANDALUCIA, C.D. | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
137 | MOUNTAIN BIKE CICLOS RUIZ, C.D | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
138 | LA PALMA, C.D.C. | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
139 | XTREME TEAM, C.D. | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
140 | LAS 60 PULSACIONES, C.D.C. | - | - | - | - | - | - | 0 | ||
141 | EL GURUGU DE CORIA Y PUEBLA, C | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
142 | OHMIO ARAHAL, C.D. | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
143 | NEVADA BIKE, C. | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
144 | MTB LOS QUEMAOS, C.D. | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
145 | BICICLISMO CORDOBA, C.D. | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
146 | BTT LOS DOLMENES, C.D. | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
147 | CHICLANERO CHAMORRO-ORTIZ, C.C | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
148 | CICLOS MATEOS, C.D. | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
149 | TOMARES, C.C. | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
150 | RUNBAIK, C.D. | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
151 | OCHAVADA BIKE, C.D. | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
152 | CICLO-CROSS ONUBENSE, C.D. | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
FEDERACIÓN ANDALUZA DE CICLISMO
C/ Mar del Norte, 3 (Urb. Los Villares) | Jerez de la Frontera (Cádiz)
956348812