POS. | CLUB | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CENTAURO GO BIKE, C.D. | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 840 |
2 | GUERRERO BIKE, C.D. | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 770 |
3 | LOS DALTON, C.C. | 100 | 100 | 100 | 85 | 95 | 100 | 95 | 675 |
4 | DE CICLISMO ESTELLA BIKE, C. | 95 | 95 | 90 | 95 | 100 | 95 | 90 | 660 |
5 | SIERRA DE CADIZ, C.C. | 85 | 80 | 95 | 90 | 85 | 90 | 75 | 600 |
6 | MOUNTAIN BIKE JEREZ, C.C. | 70 | 75 | 85 | 100 | 90 | 85 | 52 | 557 |
7 | A PEDALES CHICLANA, C.D. | 65 | 85 | 70 | 70 | 80 | 70 | 56 | 496 |
8 | LOCURA BIKE SAN FERNANDO, C.D. | 48 | 70 | 80 | 80 | 75 | 75 | 48 | 476 |
9 | EL GALLO, C.C. | 90 | 90 | 44 | 56 | 48 | 40 | 100 | 468 |
10 | ATLETISMO BEIMAN, C. | 75 | 56 | 75 | 75 | 65 | 80 | 40 | 466 |
11 | ISLA DE LEON SAN FERNANDO BIKE | 52 | 60 | 65 | 65 | 56 | 48 | 2 | 348 |
12 | PEÑA CICLISTA TREBUJENA, C.D. | 60 | 38 | 52 | 48 | 60 | 60 | 18 | 336 |
13 | QALAT BIKE, C.D. | 80 | - | - | - | 70 | 65 | 85 | 300 |
14 | LAGOSTENA TEAM, C.D. | 36 | 36 | 56 | 36 | 44 | 56 | 32 | 296 |
15 | CHICLANERO CHAMORRO-ORTIZ, C.C | 32 | 65 | 60 | 44 | 52 | 26 | - | 279 |
16 | SANLUQUEÑO DE C. LOS PITIJOPOS | 56 | 52 | 40 | 60 | 27 | 30 | 12 | 277 |
17 | CULMAR, C.D. | - | 30 | 38 | 52 | 36 | 44 | 28 | 228 |
18 | PUERTO REAL, C.C. | 44 | 19 | 32 | 38 | 26 | 23 | 30 | 212 |
19 | BTT POR AQUI MISMO, C.D.C. | 29 | 27 | 30 | - | 29 | 32 | 60 | 207 |
20 | MANUELA FUNDACION, C.D. | - | 32 | 48 | - | 40 | 52 | 24 | 196 |
21 | AMPIFERCO BIKE TEAM, C.D. | 38 | 26 | 34 | 40 | 32 | - | - | 170 |
22 | RONDA LUCENA, C.D. | 25 | 29 | 24 | - | 34 | 24 | 27 | 163 |
23 | FALI-BIKE CHICLANA, C.D.C. | 23 | 48 | 36 | 29 | 13 | - | - | 149 |
24 | ISLA DE LEON CENTAURO BIKE | 19 | 20 | 28 | 26 | 20 | 28 | 141 | |
25 | CAPI BIKE, C.D. | 20 | 22 | 22 | 30 | 17 | 27 | - | 138 |
26 | PREMIUM MG, C.C. | - | 34 | 26 | 34 | 38 | - | 1 | 133 |
27 | MAKINON BIKES MALAGA, C.D. | 22 | 44 | - | - | - | - | 65 | 131 |
28 | CHICLANA BIKE, C.D. | 12 | 40 | 27 | 27 | 25 | - | 131 | |
29 | SPECIAL BIKES, C.D. | 40 | 23 | 25 | - | 14 | 25 | - | 127 |
30 | ACTRION TORRE DEL MAR, C.D. | - | - | - | - | - | 36 | 80 | 116 |
31 | BICIKULTURA, C.D. | 30 | 24 | 29 | - | 30 | - | - | 113 |
32 | ER TITO MIÑACA, C.C. | 34 | 18 | - | 23 | 28 | - | - | 103 |
33 | QUILLO MARQUEZ, C.D. | 24 | 25 | 23 | - | 16 | - | - | 88 |
34 | BICICLETAS PALMA, C.D. | 26 | - | - | - | 24 | 29 | - | 79 |
35 | BRAIN BIKES, C.D. | - | - | - | - | - | - | 70 | 70 |
36 | BIKE PHILOSOPHY, C.D. | 21 | 21 | - | 25 | - | - | - | 67 |
37 | AIRA TEAM, C.D. | - | - | - | 32 | - | 34 | - | 66 |
38 | SAN BARTOLOME MTB, C.D. | 28 | - | - | - | - | - | 36 | 64 |
39 | CONIL BIKES TEAM, C.D. | 27 | - | - | - | 22 | - | 10 | 59 |
40 | EL TOURMALET ESTEPONA, C.C. | - | - | - | - | - | 38 | 20 | 58 |
41 | ANTONIO CHAVES, C.C. | 17 | - | - | 21 | 19 | - | - | 57 |
42 | ORIHUELA BIKE, C.D. | - | - | - | 28 | 23 | - | 5 | 56 |
43 | LEBRIJA, C.C. | - | - | - | 22 | 12 | 22 | 56 | |
44 | DE CHIPIONA CAPITAN PEDALES, C | 16 | 16 | - | 20 | - | - | 52 | |
45 | INNOVA BIKE, C.D. | 15 | 15 | 19 | - | - | - | - | 49 |
46 | MTB TORTUGAS COJAS, C.D. | - | - | - | - | - | - | 44 | 44 |
47 | GALLIPATOS DE PARAPANDA, C.C. | - | - | - | - | - | - | 38 | 38 |
48 | KANINA BIKES, C.D. | - | - | - | 24 | 11 | - | - | 35 |
49 | UNION CICLISTA URSAONENSE, C.D | - | - | - | - | - | - | 34 | 34 |
50 | VIKING BIKE TORREMOLINOS, C.D. | - | - | - | - | - | - | 29 | 29 |
51 | SOY GLOBERO, C.D. | - | - | - | 19 | 10 | - | - | 29 |
52 | LAUROBIKE, C.D. | - | 28 | - | - | - | - | 28 | |
53 | VALFER TEAM, C.D. | - | - | - | - | - | - | 26 | 26 |
54 | DENTAL LUQUE TEAM, C.D. | - | - | - | - | - | - | 25 | 25 |
55 | JIP CARBONO, C.D. | - | - | - | - | 18 | - | 6 | 24 |
56 | HISPAMIEL TORREPEROGIL, C.D. | - | - | - | - | - | - | 23 | 23 |
57 | PEDAL MOTO, C.D. | - | - | - | - | - | - | 22 | 22 |
58 | ARJONILLA, C.C. | - | - | - | - | - | - | 21 | 21 |
59 | ZAMBRUS BIKES, C.D. | - | - | - | - | - | 21 | - | 21 |
60 | TUENTRENAS, C.D. | - | - | - | - | 21 | - | - | 21 |
61 | LAS 60 PULSACIONES, C.D.C. | - | - | 21 | - | - | - | - | 21 |
62 | JOSE MANUEL MORENO PERIÑAN, C. | - | - | 20 | - | - | - | - | 20 |
63 | CICLOS CABELLO, C.D. | - | - | - | - | - | - | 19 | 19 |
64 | CICLISMO SUPERPRESTIGIO, C.D. | 18 | - | - | - | - | - | - | 18 |
65 | DE CICLISMO DIEGO MUÑOZ, C.D. | - | - | - | - | - | - | 17 | 17 |
66 | MANILVA, C.C. | - | 17 | - | - | - | - | - | 17 |
67 | VEGABIKE, C.C. | - | - | - | - | - | - | 16 | 16 |
68 | UNION VIRGEN DEL CARMEN, C.D. | - | - | - | - | - | - | 15 | 15 |
69 | CORRECAMINOS BIKE, C.D. | - | - | - | - | 15 | - | - | 15 |
70 | EXTREME BIKE NERJA, C.D. | - | - | - | - | - | - | 14 | 14 |
71 | LA GRUPETTA DE DOS HERMANAS | 14 | - | - | - | - | - | - | 14 |
72 | DELGADO BIKE, C.C. | - | - | - | - | - | - | 13 | 13 |
73 | ASOCIACION CICLISTA GADITANA | 13 | - | - | - | - | - | - | 13 |
74 | PROBIKES MORON, C.D. | - | - | - | - | - | - | 11 | 11 |
75 | EXPOBIKES, C.D. | 11 | - | - | - | - | - | - | 11 |
76 | SIROCCO BIKE, C.C. | - | - | - | - | - | - | 9 | 9 |
77 | DR. BIKE GRANADA, C.D. | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 |
78 | FLOWER FACTORY TEAM, C.D. | - | - | - | - | - | - | 7 | 7 |
79 | LOS PIRATAS DE CHURRIANA, C.D. | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 |
80 | RINCON DE LA VICTORIA (CCRV) | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 |
81 | UNION SPORTME, C.D. | - | - | - | - | - | - | 0 | |
82 | LA ESCALADA, C.C. | - | - | - | - | - | - | 0 | |
83 | ANDALUCIA NATURE, C.C. | - | - | - | - | - | - | 0 | |
84 | CICLOS CASTILLO FCM, C.D. | - | - | - | - | - | - | 0 | |
85 | STRONG NUTRICION ATARFE, C.D. | - | - | - | - | - | - | 0 |
FEDERACIÓN ANDALUZA DE CICLISMO
C/ Mar del Norte, 3 (Urb. Los Villares) | Jerez de la Frontera (Cádiz)
956348812