POS. | CLUB | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EL BOCINA BAYOBIKES, C.C. | 175 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 56 | 200 | - | 1431 |
2 | DELGADO BIKE, C.C. | 140 | 175 | 175 | 76 | 155 | 175 | 155 | 175 | - | 1226 |
3 | AGRUP. CICLISTA SAN ANTONIO, C | 120 | 128 | 155 | 60 | 120 | 128 | 76 | 80 | - | 867 |
4 | EL GRANADO, C.D.C. | 48 | 140 | 128 | 48 | 128 | 140 | 72 | 155 | - | 859 |
5 | SPORT BICI, C.D.C. | 112 | 155 | 140 | 112 | 80 | 88 | 80 | 22 | - | 789 |
6 | ANIMAL RACE, C.D. | 64 | 80 | 140 | 112 | 155 | 68 | 104 | - | 723 | |
7 | GARPINI, C.C. | 76 | 60 | 96 | 96 | 140 | 120 | 128 | - | 716 | |
8 | EXPOBIKES, C.D. | 155 | 22 | 112 | 104 | 24 | 40 | 175 | 32 | - | 664 |
9 | BICICLUB LEPE | 16 | 112 | 64 | 22 | 104 | 96 | 64 | 120 | - | 598 |
10 | SAN BARTOLOME MTB, C.D. | 80 | 22 | - | 175 | 175 | 52 | - | 88 | - | 592 |
11 | ZAMBRUS BIKES, C.D. | 24 | 104 | 120 | - | 60 | 140 | 112 | - | 560 | |
12 | RECREATIVO PATERNA, C.D. | 18 | 120 | 56 | 52 | 72 | 44 | 112 | 44 | - | 518 |
13 | TEAM BICIS LUIS VAZ, C.D. | 76 | 60 | 18 | 88 | 104 | 14 | 140 | - | 500 | |
14 | CICLO-CROSS ONUBENSE, C.D. | 24 | 88 | 68 | 14 | 96 | 72 | 36 | 56 | - | 454 |
15 | MTB DOGFACE, C.D. | 20 | 72 | 72 | 32 | 76 | 112 | 60 | - | 444 | |
16 | SANLUQUEÑO DE C. LOS PITIJOPOS | 104 | - | 88 | 20 | 40 | 48 | 96 | 28 | - | 424 |
17 | ER TITO MIÑACA, C.C. | 96 | 76 | 20 | 68 | 68 | - | 96 | - | 424 | |
18 | JIP CARBONO, C.D. | 96 | - | 120 | 40 | - | 36 | 60 | 68 | - | 420 |
19 | PATRONBIKES, C.D. | 20 | 68 | 48 | 28 | 52 | 80 | 48 | 76 | - | 420 |
20 | JUAN PEDRO TRUJILLO, C.D.C. | 200 | - | - | - | - | 200 | - | - | 400 | |
21 | PLATERO, C.D.C. | 72 | 56 | 44 | 64 | 76 | 20 | 52 | - | 384 | |
22 | KANINA BIKES, C.D. | 128 | 18 | 68 | 16 | - | 120 | 20 | - | 370 | |
23 | OLONTBIKE, C.D. | - | 104 | 52 | 22 | 48 | 56 | 22 | - | 304 | |
24 | LITRONAS BTT, C.C. | 14 | 52 | 32 | 36 | 44 | 64 | 20 | 40 | - | 302 |
25 | CIUDAD DE AYAMONTE, C.D.C. | 22 | 80 | 24 | 36 | 24 | 28 | 64 | - | 278 | |
26 | CENTAURO GO BIKE, C.D. | 68 | - | 22 | 80 | 16 | - | 88 | - | - | 274 |
27 | TRIBIKES, C.D. | 60 | 20 | 20 | 32 | 22 | 18 | 48 | - | 220 | |
28 | MAKINON BIKES MALAGA, C.D. | 40 | - | - | 155 | - | - | - | - | 195 | |
29 | KARBOBIKE, C.C. | 88 | - | 28 | - | - | - | 52 | - | - | 168 |
30 | URIUM BIKE, C.D. | 18 | 44 | 40 | 22 | - | 20 | 24 | - | 168 | |
31 | CICLISMO SUPERPRESTIGIO, C.D. | 36 | 20 | - | 60 | 28 | - | 22 | - | 166 | |
32 | LAUROBIKE, C.D. | 22 | - | - | 128 | - | - | - | - | - | 150 |
33 | EL GALLO, C.C. | - | - | - | 18 | - | - | 128 | - | - | 146 |
34 | AL - ANDALUS, C.C. | - | - | - | 88 | - | - | 40 | - | - | 128 |
35 | LOS DE MARRA, C.C. | 14 | 16 | 18 | 28 | 32 | 18 | - | 126 | ||
36 | LLERENA, A.C | 64 | 22 | 20 | - | - | - | - | 106 | ||
37 | GR-100 MTB, C.D. | - | - | - | - | - | - | 104 | - | - | 104 |
38 | A PEDALES CHICLANA, C.D. | 28 | - | - | 14 | 56 | - | - | - | - | 98 |
39 | ATROCHAMONTE (YOHABIKE), C.D. | 22 | 18 | 14 | 22 | 22 | - | - | - | 98 | |
40 | EL CAÑOÑAZO, C.D.C. | - | 16 | - | 20 | 20 | 16 | 22 | - | 94 | |
41 | PEÑA CICLISTA TREBUJENA, C.D. | - | 48 | 22 | - | 22 | - | - | - | - | 92 |
42 | PUNTA BIKERS, C.C. | 20 | 14 | - | 18 | 20 | 20 | - | 92 | ||
43 | ESLABON PERDIDO, C.D. | - | 28 | 20 | - | - | 14 | 20 | - | 82 | |
44 | DESNIVEL ZERO, C.D.C. | 56 | - | - | 20 | - | - | - | - | 76 | |
45 | TRIATLON MARCHENA, C. | 20 | - | 22 | 18 | - | - | 14 | - | - | 74 |
46 | QALAT BIKE, C.D. | - | - | - | - | - | - | - | 72 | - | 72 |
47 | BTT VILLA DE BENAMEJI, C.D. | - | - | - | 72 | - | - | - | - | - | 72 |
48 | KAZAJOZ CYCLING TEAM, C.D | - | 32 | - | - | - | 22 | 18 | - | - | 72 |
49 | LA FLACA CYCLE CLUB, C.D. | - | 18 | 20 | - | 14 | 20 | - | 72 | ||
50 | CLUB DE CICLISMO BROTHERS BIKE | - | - | - | 64 | - | - | - | - | - | 64 |
51 | BABUXA TEAM, C.D. | 32 | - | - | 16 | - | - | 16 | - | 64 | |
52 | ATLETISMO BEIMAN, C. | - | 18 | 44 | - | - | - | - | - | 62 | |
53 | WOMAN RUNNING EVOLUTION, C.D. | 22 | - | - | 22 | - | - | 18 | - | - | 62 |
54 | ASELEGAL TEAM, C.D. | 16 | 22 | 22 | - | - | - | - | - | - | 60 |
55 | FAIREBIKES, C.D. | - | - | 22 | - | - | 36 | - | 58 | ||
56 | BIKES ARMILLA, C.D. | - | - | - | 56 | - | - | - | - | - | 56 |
57 | MEITEL, C.D. | - | - | 22 | 14 | 18 | - | 54 | |||
58 | AGONIA BIKE, C.D. | - | 16 | 18 | 20 | - | - | - | 54 | ||
59 | MARATONA TEAM, C.D. | 16 | 20 | 18 | - | - | - | - | - | - | 54 |
60 | BICIS CAMACHO SALAZAR, C.D. | - | 18 | 18 | - | 18 | - | 54 | |||
61 | EL CORRE, C.D. | 52 | - | - | - | - | - | - | - | - | 52 |
62 | GREEN POWER TECH SOS BIKES, C. | 14 | 20 | - | - | - | - | 16 | - | 50 | |
63 | EXTREMADURA, G.D. | - | - | - | - | - | - | 44 | - | - | 44 |
64 | SPECIAL BIKES, C.D. | 44 | - | - | - | - | - | - | - | 44 | |
65 | HISPAMIEL TORREPEROGIL, C.D. | - | - | - | 24 | - | - | 20 | - | - | 44 |
66 | C.D. MACEBIKETEAM | - | - | - | - | - | - | 22 | 22 | - | 44 |
67 | ORIHUELA BIKE, C.D. | - | - | 22 | - | - | 20 | - | 42 | ||
68 | KITESURF PUNTA UMBRIA, C.D. | - | - | - | 20 | 22 | - | - | - | 42 | |
69 | BURRITA BIKE, C.D. | 40 | - | - | - | - | - | - | - | 40 | |
70 | BTT LA PUEBLA DEL RIO, C.C. | - | - | - | 22 | 18 | - | 40 | |||
71 | LOS PIRATAS DE CHURRIANA, C.D. | 22 | - | - | 18 | - | - | - | - | - | 40 |
72 | SOY GLOBERO, C.D. | - | - | - | 22 | - | - | 16 | - | 38 | |
73 | LOS REBICICLADOS DE ALJARAQUE | - | 18 | - | - | 20 | - | - | - | - | 38 |
74 | DRY&MUD TEAM, C.D. | - | - | 36 | - | - | - | - | - | 36 | |
75 | C.C. SEPTEM FRATRES | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 |
76 | LA BOTICA DE LA BICI, C.D. | 14 | - | - | - | - | - | 22 | - | - | 36 |
77 | LA PALMA, C.D.C. | - | 16 | - | - | 20 | - | - | 36 | ||
78 | FASTER WEAR TEAM, CD | 20 | - | - | 16 | - | - | - | - | - | 36 |
79 | MTB FUERTE Y FLOJO I.CRISTINA | 20 | 16 | - | - | - | - | 36 | |||
80 | BTT CARMONA 2013, C.D. | - | - | 14 | - | - | - | 20 | - | - | 34 |
81 | EVOLUTION HUELVA BIKE, C.D. | - | 16 | - | - | - | 18 | - | - | - | 34 |
82 | EL GURUGU DE CORIA Y PUEBLA, C | - | - | - | - | - | 32 | - | - | 32 | |
83 | ACCPTFE | - | - | - | - | - | - | 24 | - | - | 24 |
84 | TEAM POLTI KOMETA | - | - | - | - | - | - | 22 | - | - | 22 |
85 | BIKE KIDS | - | - | - | - | - | - | 22 | - | - | 22 |
86 | SEMAR, C.C. | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - | 22 |
87 | DR. BIKE GRANADA, C.D. | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - | 22 |
88 | PRIMAFLOR MONDRAKER RACI, C.C. | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 |
89 | MTB LA UNION, C.D. | - | - | - | - | 20 | - | - | - | 20 | |
90 | BICICLETAS RIVAS C.C. | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | 20 |
91 | VILLA DE CASTRO DEL RIO, C.D.C | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | 20 |
92 | PEDAL MOTO, C.D. | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | 20 |
93 | MTB XLACALA, C.C. | - | - | 20 | - | - | - | - | - | 20 | |
94 | ANDALUCIA NATURE, C.C. | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
95 | BARRILETE BIKE, C.D. | - | - | - | - | - | - | - | 18 | - | 18 |
96 | CICLOS CARRASCO, C.C. | - | - | - | - | - | - | 18 | - | - | 18 |
97 | A.D. CYCLOPILAS, C.D. | - | - | - | - | - | 18 | - | - | 18 | |
98 | WATIATO CYCLING STUFF, C.D. | - | - | - | 18 | - | - | - | - | 18 | |
99 | EL FAROLILLO ROJO, P.C. | - | - | - | - | 18 | - | - | - | - | 18 |
100 | KURTUBA TEAM, C.D. | - | - | - | 18 | - | - | - | - | - | 18 |
101 | CULMAR, C.D. | - | 18 | - | - | - | - | - | - | 18 | |
102 | SANSILBIKES, C.C. | - | 18 | - | - | - | - | - | - | 18 | |
103 | MTB-SUR, C.D. | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 |
104 | ALCORES BIKE PARALELDRINKS, C. | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 |
105 | PEÑA CICLISTA EGABRENSE, C.D. | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 |
106 | BICI - MANIA EXTREME, C.D. | - | - | - | - | - | - | - | 16 | - | 16 |
107 | BTT FUENTES DE ANDALUCIA, C.D. | - | - | - | - | - | - | 16 | - | - | 16 |
108 | GSPORT CYCLING CLUB | - | - | - | - | - | - | 16 | - | - | 16 |
109 | CICLOS MATEOS, C.D. | - | - | - | - | - | 16 | - | - | 16 | |
110 | GUERRERO BIKE, C.D. | - | - | - | - | - | 16 | - | - | 16 | |
111 | LOS JULULUS, C.D.C. | - | - | - | 16 | - | - | - | - | - | 16 |
112 | ANTEQUERA, C.D.C. | - | - | - | 16 | - | - | - | - | - | 16 |
113 | TRANCE CYCLES, C.D. | - | - | - | 16 | - | - | - | - | - | 16 |
114 | LA GRUPETTA DE DOS HERMANAS | - | - | 16 | - | - | - | - | - | - | 16 |
115 | XTREME TEAM, C.D. | - | - | 16 | - | - | - | - | - | - | 16 |
116 | GRAZALEMEÑO, C.C. | - | - | 16 | - | - | - | - | - | - | 16 |
117 | SENDEROS BIKE TEAM, C.D. | - | 16 | - | - | - | - | - | - | 16 | |
118 | CONIL RACING TEAM, C.D. | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 |
119 | MAIRENA DEL ALCOR, C.C. | 16 | - | - | - | - | - | - | - | 16 | |
120 | ACTRION TORRE DEL MAR, C.D. | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | 14 |
121 | DENTAL LUQUE TEAM, C.D. | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | 14 |
122 | INNOVA BIKE, C.D. | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | 14 |
123 | PEÑA CICLISTA LORA DEL RIO, C. | - | - | 14 | - | - | - | - | - | 14 | |
124 | AIRA TEAM, C.D. | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | 14 |
125 | MARATHON BARBATE, C.D. | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 |
126 | FS BIKE, C.D. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
127 | BIKESTORE ALMERIA, C.D. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
128 | CHICLANA BIKE, C.D. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
129 | RUNBAIK, C.D. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
130 | BTT LOS ESCAPADOS, C.C. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
131 | ALMERIENSE CON RUEDAS BERJA | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
132 | LOS LINCES, C.C. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
133 | PUERTO REAL, C.C. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
134 | ENTRENA@TRIJUANSA, C.D. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
135 | MANILVA, C.C. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
136 | IMPULSE TRI, C.D. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
137 | AMPIFERCO BIKE TEAM, C.D. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
138 | EL CUADRO, C.D.C. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
139 | DE CICLISMO ESTELLA BIKE, C. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
140 | EL PEDAL DE SEVILLA, C.C. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
141 | TUENTRENAS, C.D. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
142 | TIKISMIKIS, C.D. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
143 | VIGUES, C.C. | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||
144 | BICICLETAS PALMA, C.D. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
145 | JESUS ROSENDO, C.D. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
146 | OXYGENBIKE TEAM, C.C. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
147 | CICLOS N'RUTA, C.D. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
148 | LOJEÑO, C.C. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
149 | MOUNTAINBIKE CASTELLAR, C.C. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
150 | VISO DEL ALCOR, C.C. | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||
151 | FALI-BIKE CHICLANA, C.D.C. | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||
152 | LAS 60 PULSACIONES, C.D.C. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
153 | CICLISTA S. TOCINA-LOS ROSALES | - | - | - | - | - | 0 | ||||
154 | BERBIKES, C.D. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
155 | INAGROUP BIKE TEAM, C.D. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
156 | DE MONTAÑA LA RALENGA, B.C. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
157 | PORTUENSE, C.C. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
158 | SABIKA, C.D. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
159 | LOCURA BIKE SAN FERNANDO, C.D. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
160 | SOLUCAR, C.C. | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||
161 | ISLA DE LEON SAN FERNANDO BIKE | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
162 | ESPEJO BIKE TEAM, C.D. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
163 | MONTEAGUD, C.C. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
164 | VILLANUEVA MONTAIN BIKE CLUB | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
165 | RONDA LUCENA, C.D. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
166 | PROBIKES MORON, C.D. | - | - | - | - | - | - | 0 | |||
167 | CORRECAMINOS BIKE, C.D. | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
FEDERACIÓN ANDALUZA DE CICLISMO
C/ Mar del Norte, 3 (Urb. Los Villares) | Jerez de la Frontera (Cádiz)
956348812