POS. | CLUB | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KANINA BIKES, C.D. | 120 | 120 | - | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 100 | - | 940 |
2 | FORTALEZA ALCALAINA, C.D. | 100 | 100 | - | 110 | 100 | 110 | 100 | 110 | 120 | - | 850 |
3 | FS BIKE, C.D. | 110 | 110 | - | 95 | 110 | 100 | 95 | 100 | 110 | - | 830 |
4 | ALES TEAM SOLIDARIO, S.D. | 85 | 95 | - | 85 | 95 | 85 | 80 | 95 | 90 | - | 710 |
5 | DESCENSO BTT ALCAUDETE, C.D. | 65 | 65 | - | 40 | 90 | 70 | 29 | 85 | 70 | - | 514 |
6 | HISPAMIEL TORREPEROGIL, C.D. | 56 | 60 | - | 56 | 56 | 75 | 27 | 90 | 80 | - | 500 |
7 | PROTUR BIKES DICALSUR, C.D.C. | 29 | 85 | - | 80 | - | 95 | 75 | 52 | 48 | - | 464 |
8 | BALDU BIKE TORREDELCAMPO, C.D. | 80 | 90 | - | - | 34 | 40 | 65 | 95 | - | 404 | |
9 | DOCUDEST MTB, C.D. | 44 | - | - | 44 | 80 | 52 | 52 | 56 | 75 | - | 403 |
10 | ASTALIR, C.D. | 48 | 25 | - | 30 | 60 | 28 | 65 | 75 | 65 | - | 396 |
11 | PERBIKE GRUAS PACO, C.C. | 40 | 75 | - | 26 | - | 32 | 56 | 44 | 85 | - | 358 |
12 | FASTER WEAR TEAM, CD | 75 | 32 | - | 70 | - | 80 | 48 | - | 52 | - | 357 |
13 | DE CICLISMO BICIMARKET, C. | 52 | 70 | - | 11 | - | 56 | 44 | 70 | 34 | - | 337 |
14 | GLOBERBIKER, C.D. | - | 28 | - | 22 | 70 | 40 | 36 | 60 | 60 | - | 316 |
15 | BTT ATALAYA, C.D. | 38 | 40 | - | 75 | 48 | - | 80 | 28 | - | 309 | |
16 | BIKES ARMILLA, C.D. | 15 | 12 | - | 52 | 20 | 90 | 38 | 26 | - | 253 | |
17 | SEVEN BIKES, C.D. | 27 | 34 | - | 12 | 65 | - | 25 | 40 | 27 | - | 230 |
18 | VILLANUEVA MONTAIN BIKE CLUB | 17 | 52 | - | 21 | - | 21 | 60 | 36 | - | - | 207 |
19 | EL CORRE, C.D. | - | - | - | 75 | - | 90 | - | - | - | - | 165 |
20 | MANCHA REAL BIKE TEAM, C.D. | 32 | 27 | - | 48 | - | - | - | - | 56 | - | 163 |
21 | NANY'S CYCLING, C.D. | 21 | 21 | - | - | 65 | 26 | - | 29 | - | 162 | |
22 | MAKINON BIKES MALAGA, C.D. | - | - | - | 90 | - | - | 70 | - | - | - | 160 |
23 | IMPULSE TRI, C.D. | 25 | 10 | - | 13 | - | 60 | 20 | - | 23 | - | 151 |
24 | TUCCIBIKERS TEAM, C.D. | 60 | 26 | - | - | 26 | - | - | 38 | - | 150 | |
25 | ESPEJO BIKE TEAM, C.D. | 95 | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | 131 |
26 | LINARES, C.D.C. | 26 | 80 | - | - | - | - | - | 24 | - | 130 | |
27 | MTB FUENSANTA, C.D. | 28 | 22 | - | 7 | - | 29 | 28 | - | - | - | 114 |
28 | JUAN PEDRO TRUJILLO, C.D.C. | - | - | - | - | - | - | 110 | - | - | - | 110 |
29 | JIP CARBONO, C.D. | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | 100 |
30 | DISCOVERY BIKES UBEDA, C.D. | 22 | 20 | - | - | - | 25 | 32 | - | - | - | 99 |
31 | CICLOS CARRASCO, C.C. | 30 | 29 | - | 5 | - | 27 | - | - | - | - | 91 |
32 | SEMAR, C.C. | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 |
33 | TOSIRIA, C.C. | 20 | 19 | - | 4 | - | 18 | - | - | 25 | - | 86 |
34 | PREMIUM MG, C.C. | - | - | - | - | - | - | 85 | - | - | - | 85 |
35 | CASTILLO BIKES/CDC HUESCAR | - | - | - | - | 85 | - | - | - | - | - | 85 |
36 | LOS PIRATAS DE CHURRIANA, C.D. | - | - | - | 60 | - | - | 24 | - | - | - | 84 |
37 | NO HAY NADA IMPOSIBLE, C.D. | 16 | 14 | - | - | 48 | - | - | - | - | - | 78 |
38 | HUETOR VEGA - MANUEL CALVENTE | 70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 70 |
39 | LOS INTREPIDOS DE BAILEN, C.D. | 13 | 56 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 70 |
40 | CENTAURO GO BIKE, C.D. | - | - | - | 65 | - | - | - | - | - | - | 65 |
41 | EL GALLO, C.C. | - | - | - | 25 | - | - | 38 | - | - | - | 63 |
42 | KAZAJOZ CYCLING TEAM, C.D | 36 | - | - | 27 | - | - | - | - | - | - | 63 |
43 | DESNIVEL ZERO, C.D.C. | - | - | - | 52 | - | - | - | - | - | - | 52 |
44 | A PEDALES CHICLANA, C.D. | - | - | - | 15 | - | - | 34 | - | - | - | 49 |
45 | THEMIS, C.D. | - | - | - | - | - | - | - | 48 | - | - | 48 |
46 | CICLOAVENTURA PEÑA CICLISTA | - | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | 48 |
47 | CICLOS CABELLO, C.D. | - | 24 | - | - | - | 23 | - | - | - | - | 47 |
48 | ISLA DE LEON SAN FERNANDO BIKE | - | - | - | - | - | - | - | - | 44 | - | 44 |
49 | ALFARNATE, C.D. | - | - | - | - | - | 44 | - | - | - | - | 44 |
50 | SABIKA, C.D. | - | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | 44 |
51 | LAS VILLAS, C.C. | - | - | - | - | - | 19 | 23 | - | - | - | 42 |
52 | LAGUNA BIKE, C.D. | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | 40 |
53 | DENTAL LUQUE TEAM, C.D. | - | - | - | - | - | 38 | - | - | - | - | 38 |
54 | ANIMAL RACE, C.D. | - | - | - | 38 | - | - | - | - | - | - | 38 |
55 | DR. BIKE GRANADA, C.D. | - | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 |
56 | TIKISMIKIS, C.D. | - | 16 | - | - | - | 22 | - | - | - | - | 38 |
57 | NAVALAGRULLA, C.C. | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | - | 36 |
58 | ETIPON BIKE, C.D. | - | - | - | - | - | 36 | - | - | - | - | 36 |
59 | LAUROBIKE, C.D. | - | - | - | 36 | - | - | - | - | - | - | 36 |
60 | PEDAL MOTO, C.D. | - | - | - | 34 | - | - | - | - | - | - | 34 |
61 | PEÑA CICLISTA TREBUJENA, C.D. | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 |
62 | ANTEQUERA, C.D.C. | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 | - | 32 |
63 | OXYGENBIKE TEAM, C.C. | - | - | - | 32 | - | - | - | - | - | - | 32 |
64 | BICICLETAS RACING TEAM MOTRIL | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | 30 |
65 | ENTRENA@TRIJUANSA, C.D. | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | 30 |
66 | HEXAGON SPORT TEAM, C.D. | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | 30 |
67 | PUNTA FONDON, A.D. | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 |
68 | TRIBIKES, C.D. | - | - | - | 29 | - | - | - | - | - | - | 29 |
69 | RECREATIVO PATERNA, C.D. | - | - | - | 28 | - | - | - | - | - | - | 28 |
70 | CAZORLA BIKE, C.C. | - | - | - | 8 | - | 17 | - | - | - | - | 25 |
71 | VAS, C.D. | - | - | - | - | - | 24 | - | - | - | - | 24 |
72 | MTB-SUR, C.D. | - | - | - | 24 | - | - | - | - | - | - | 24 |
73 | XTREME TEAM, C.D. | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | |
74 | SPORT BICI, C.D.C. | - | - | - | 23 | - | - | - | - | - | - | 23 |
75 | RUTEÑO, C.C. | - | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 |
76 | BSM BIKES, C.D. | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 |
77 | NEVADA BIKE, C. | - | - | - | - | - | - | 22 | - | - | - | 22 |
78 | BOULEVARD BIKE JAEN, C.C. | - | - | - | - | - | - | 21 | - | - | - | 21 |
79 | AMIGOS SIERRA DE LOS FILABRES | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | 20 |
80 | ALMERIENSE CON RUEDAS BERJA | - | - | - | 19 | - | - | - | - | - | - | 19 |
81 | TRABIKE, C.D. | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 |
82 | CONDADO BIKE, C.D.C. | - | - | - | 18 | - | - | - | - | - | - | 18 |
83 | JAROTE, C.C. | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 |
84 | MTB XAUEN BIKE, C.D. | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | |
85 | EXPOBIKES, C.D. | - | - | - | 17 | - | - | - | - | - | - | 17 |
86 | MTB KAIGO-KAIGOO ALCOLEA, C. | - | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 |
87 | BIKESTORE ALMERIA, C.D. | - | - | - | 16 | - | - | - | - | - | - | 16 |
88 | GUADALBIKE, C.D. | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 |
89 | ORIHUELA BIKE, C.D. | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | 14 |
90 | CICLOS N'RUTA, C.D. | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | |
91 | GAFIQ GRUPO CICLISTA, C.D. | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 |
92 | LA CHARCA, C.C. | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 |
93 | CONIL RACING TEAM, C.D. | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 |
94 | MARATHON BARBATE, C.D. | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | 9 |
95 | PALOMARES BIKING TEAM, C.D. | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 |
96 | MTB XLACALA, C.C. | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | 6 |
97 | GRAN FONDO, C.D. | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 |
98 | BTT CARMONA 2013, C.D. | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 |
99 | BRENES, C.C. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
100 | BIGOTEBIKE SABIOTE, C. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
101 | BTT PUENTE GENIL, C.D. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
102 | UNION SPORTME, C.D. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
103 | CHILLUEVAR BIKE, C.D.C. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
104 | ARRASTRACULOS, C.D. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
105 | CHICLANA BIKE, C.D. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
106 | KARBOBIKE, C.C. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
107 | DE TORREPEROGIL, C.CICLOT. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
FEDERACIÓN ANDALUZA DE CICLISMO
C/ Mar del Norte, 3 (Urb. Los Villares) | Jerez de la Frontera (Cádiz)
956348812