POS. | EQUIPO | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GACOSUR | 101 | 85 | 110 | 120 | 110 | 526 |
2 | ESPEJO BIKE TEAM | 85 | 92 | 120 | 75 | 120 | 492 |
3 | ELCORRE | 110 | 70 | 85 | 85 | 70 | 420 |
4 | AQUASLAVA C.C. | 74 | 79 | 101 | 48 | 100 | 402 |
5 | SYMISUR CENTAURO BIKES | 58 | 62 | 79 | 110 | 75 | 384 |
6 | IBERICASISTEM | 70 | 74 | 74 | 65 | 90 | 373 |
7 | A PEDALES / DESCANSO HERCULES | 50 | 44 | 70 | 100 | 85 | 349 |
8 | JIP CARBONO TEAM | 92 | 120 | - | 90 | - | 302 |
9 | CONWAY CDC TRUJILLO | 120 | 66 | - | - | - | 186 |
10 | CRUZ MTB TEAM | 66 | 50 | - | - | 60 | 176 |
11 | FERNANDO TORRES PROBIKES | 54 | 101 | - | - | - | 155 |
12 | ZAMBRUS BIKES - HORIZON | - | 110 | - | 44 | - | 154 |
13 | FIGUEPLANT-ELVALLETEAM | - | - | 92 | - | 48 | 140 |
14 | TREBUJENA-ACADEM JUANJO LOBATO | - | 46 | - | 52 | - | 98 |
15 | VALERO-BH RACING TEAM | - | - | - | - | 95 | 95 |
16 | GEEBEE TEAM TIERRA BLANCA | - | - | - | 95 | - | 95 |
17 | IKNOGA ASESORES - GLOBERBIKER | - | 42 | - | - | 44 | 86 |
18 | OSUNA BIKE- TEAM ELECTROMOTOR | 46 | 36 | - | - | - | 82 |
19 | VAS - CYCLING FRIENDLY | - | - | - | - | 80 | 80 |
20 | INDESO GOLD BIKES JEREZ | - | - | - | 80 | - | 80 |
21 | LUCENABIKECENTER TEAM | 79 | - | - | - | - | 79 |
22 | BENIBIKES.COM | - | - | - | 70 | - | 70 |
23 | CRIADO Y LOPEZ - EL EJIDO | - | - | 66 | - | - | 66 |
24 | BMK GRANADA SUR | - | - | - | - | 65 | 65 |
25 | SUMGASUR-BURU | - | - | 62 | - | - | 62 |
26 | BEEHI FACTORY TEAM | 62 | - | - | - | - | 62 |
27 | RULECYCLING-MOVIJEREZ | - | - | - | 60 | - | 60 |
28 | CDC DESNIVEL ZERO MERPARKET | - | 58 | - | - | - | 58 |
29 | REPSOL GRUPO GASOLEOS/MOCLIN | - | - | - | - | 56 | 56 |
30 | O.T TRANSGALAN | - | - | - | 56 | - | 56 |
31 | BTAS. RODRIGUEZ EXTREMADURA | - | 54 | - | - | - | 54 |
32 | FRANCO FURNITURE-CICLOS CASTIL | - | - | - | - | 52 | 52 |
33 | AGERUL TEAM CYCLING | 44 | - | - | - | - | 44 |
34 | TREBUJENA-ACADEM JUANJO LOBATO | - | 40 | - | - | - | 40 |
35 | CHAVES- KINETIC ZONE | - | 38 | - | - | - | 38 |
36 | BICICLETAS VALDAYO | - | 34 | - | - | - | 34 |
37 | MA ABOGADOS EXPOBIKES CYCLING | - | 32 | - | - | - | 32 |
FEDERACIÓN ANDALUZA DE CICLISMO
C/ Mar del Norte, 3 (Urb. Los Villares) | Jerez de la Frontera (Cádiz)
956348812