POS. | CLUB | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | P12 | P13 | P14 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DR. BIKE GRANADA, C.D. | 200 | 200 | 200 | 200 | 155 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 200 | 155 | 200 | 175 | 2560 |
2 | SEMAR, C.C. | 175 | 140 | 175 | 175 | 200 | 155 | 200 | 200 | 155 | 200 | 175 | 175 | 175 | 155 | 2455 |
3 | ESPEJO BIKE TEAM, C.D. | 18 | 128 | 96 | 155 | 175 | 128 | 155 | 140 | 128 | 155 | 140 | 140 | 140 | 200 | 1898 |
4 | BIKES ARMILLA, C.D. | 140 | 175 | 20 | 120 | 128 | 200 | 140 | 72 | 200 | 52 | 155 | 76 | - | 72 | 1550 |
5 | TRANCE CYCLES, C.D. | 112 | 120 | 40 | 128 | 104 | 140 | 128 | 112 | 104 | 96 | 12 | 88 | 88 | 64 | 1336 |
6 | BTT POR AQUI MISMO, C.D.C. | 16 | 96 | 44 | 104 | 140 | - | 120 | 80 | 140 | 128 | 18 | 200 | 72 | 128 | 1286 |
7 | CICLISMO TOTAL-BIKE CAMPOTEJAR | 96 | 112 | 80 | 48 | 36 | 112 | 96 | 96 | 56 | 76 | 68 | 64 | 52 | 112 | 1104 |
8 | SABIKA, C.D. | 56 | 155 | 128 | 140 | 96 | 64 | 32 | 76 | 88 | 80 | 120 | - | 40 | - | 1075 |
9 | BE SPORT BIKE TEAM, C.D. | - | 88 | 14 | 80 | 56 | 48 | 88 | 88 | 28 | 88 | 20 | 120 | 80 | 140 | 938 |
10 | BICICLETAS RACING TEAM MOTRIL | 16 | 104 | 64 | 112 | 112 | 120 | 22 | - | 18 | 20 | 104 | 44 | 104 | - | 840 |
11 | ASTALIR, C.D. | 40 | 72 | 12 | 76 | 72 | 60 | 112 | 68 | 52 | 64 | 22 | 68 | 56 | 52 | 826 |
12 | PACO MARTOS MTB, C.D. | 32 | 76 | 28 | 52 | 60 | 72 | 22 | 36 | 64 | 20 | 64 | 128 | 120 | 36 | 810 |
13 | CICLISTA HUESCAR 1925, C.D. | 12 | 48 | 12 | 36 | 80 | 44 | 64 | 44 | 48 | 60 | 14 | 72 | 64 | - | 598 |
14 | MIRANDA BIKE, C.C. | 36 | 52 | 18 | 88 | 22 | 104 | 68 | 60 | 18 | - | 16 | - | 112 | - | 594 |
15 | OGIJARES, C.D.C. | 18 | 28 | 18 | 72 | 76 | 96 | 24 | 48 | 20 | 48 | 18 | - | 60 | 60 | 586 |
16 | PREMIUM MG, C.C. | 22 | - | 76 | 56 | 16 | 22 | 22 | - | 120 | 140 | - | 40 | 22 | 28 | 564 |
17 | EL GAMELLON, C.C. | 20 | - | 20 | - | 44 | 88 | - | - | 72 | - | 22 | 96 | - | 120 | 482 |
18 | CYCLING NATURAL SOUND, C.D. | 12 | 56 | 12 | 24 | 22 | 56 | 48 | 32 | 22 | 22 | 12 | 36 | 48 | 56 | 458 |
19 | RONDA LUCENA, C.D. | 120 | 36 | 120 | - | - | - | - | 64 | - | - | 80 | - | - | - | 420 |
20 | BALDU BIKE TORREDELCAMPO, C.D. | - | - | - | - | 68 | - | 80 | - | - | 120 | - | 112 | - | - | 380 |
21 | DENTAL LUQUE TEAM, C.D. | - | - | 18 | - | - | - | - | 120 | 112 | 104 | 16 | - | - | - | 370 |
22 | GALLIPATOS DE PARAPANDA, C.C. | 44 | 60 | 104 | 32 | 20 | - | - | - | 12 | 72 | 22 | - | - | - | 366 |
23 | BTT VILLA DE BENAMEJI, C.D. | 104 | - | 56 | - | - | - | - | 104 | - | - | 76 | - | - | - | 340 |
24 | BSM BIKES, C.D. | 12 | 22 | 14 | 68 | 16 | 20 | 28 | 28 | 16 | 18 | 12 | 22 | 22 | 32 | 330 |
25 | AL - ANDALUS, C.C. | 155 | - | 24 | - | - | - | - | 20 | - | - | 128 | - | - | - | 327 |
26 | REYNA TEAM, C.D. | 88 | - | 68 | - | - | - | - | - | - | - | 112 | 48 | - | - | 316 |
27 | CASTILLO BIKES/CDC HUESCAR | 14 | - | - | 60 | 88 | 76 | - | - | - | 68 | - | - | - | - | 306 |
28 | LAGUNA BIKE, C.D. | - | 44 | - | 28 | 22 | 52 | - | 52 | 32 | - | - | - | - | 76 | 306 |
29 | MIPEZ RACING TEAM, C.D. | - | 64 | - | - | 28 | - | - | - | 96 | 112 | - | - | - | - | 300 |
30 | TRACK, C.D. | 12 | - | - | 96 | - | - | - | 128 | - | 22 | 12 | - | - | - | 270 |
31 | ASOCIACION C. LA HERRADURA, C. | 12 | 22 | 12 | 22 | 16 | 28 | 22 | - | - | - | - | - | 20 | 104 | 258 |
32 | MAKINON BIKES MALAGA, C.D. | - | - | 140 | - | - | - | - | - | - | 28 | 88 | - | - | - | 256 |
33 | ETIPON BIKE, C.D. | 14 | - | - | - | - | - | - | - | 68 | 40 | - | - | 128 | - | 250 |
34 | SIERRA TEJEDA LLANO ZAFARRAYA | 12 | 80 | 20 | 44 | - | - | - | 22 | - | - | 16 | 56 | - | - | 250 |
35 | OXYGENBIKE TEAM, C.C. | 72 | - | - | - | 120 | - | - | - | 20 | 32 | - | - | - | - | 244 |
36 | LAUROBIKE, C.D. | 12 | - | 112 | - | - | - | - | 22 | - | - | 96 | - | - | - | 242 |
37 | VAS, C.D. | 80 | - | 20 | - | 18 | - | - | - | 40 | - | 52 | - | 28 | - | 238 |
38 | MEITEL, C.D. | - | 20 | 12 | - | - | - | 104 | - | 16 | 24 | 14 | - | - | 44 | 234 |
39 | OLIVA METALISTERIA BIKE, C.D. | 12 | 32 | - | - | 32 | 22 | 44 | 22 | 18 | - | 14 | - | 32 | - | 228 |
40 | PEDAL MOTO, C.D. | - | - | 16 | 64 | - | - | - | - | - | 56 | - | 80 | - | - | 216 |
41 | CENTAURO GO BIKE, C.D. | 76 | - | 60 | - | - | - | - | 22 | - | - | 56 | - | - | - | 214 |
42 | STRONG NUTRICION ATARFE, C.D. | 12 | 22 | 12 | - | 18 | 20 | - | - | 18 | 20 | 12 | 32 | 22 | 24 | 212 |
43 | CICLOS N'RUTA, C.D. | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | 104 | - | 88 | 206 |
44 | ACTRION TORRE DEL MAR, C.D. | - | - | 155 | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - | 195 |
45 | BRAIN BIKES, C.D. | 128 | - | 12 | - | 52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 192 |
46 | TROPICAL BIKE, C.D. | 12 | - | - | 22 | - | - | - | - | - | 18 | - | - | 68 | 68 | 188 |
47 | ECOVENTURA VICAR, C.D. | 12 | - | - | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - | 155 | - | 185 |
48 | LOJEÑO, C.C. | - | - | - | - | - | - | - | 155 | - | - | 22 | - | - | - | 177 |
49 | KANINA BIKES, C.D. | 64 | - | - | 22 | 20 | - | 60 | - | - | - | - | - | - | - | 166 |
50 | CLUB DE CICLISMO BROTHERS BIKE | - | - | 88 | - | - | - | - | - | - | - | 72 | - | - | - | 160 |
51 | FASTER WEAR TEAM, CD | 22 | - | 12 | - | 48 | - | 56 | - | 14 | - | - | - | - | - | 152 |
52 | RUTEÑO, C.C. | 12 | - | 12 | - | - | - | 76 | - | - | - | 48 | - | - | - | 148 |
53 | BIKESTORE ALMERIA, C.D. | 18 | - | - | 40 | 22 | - | - | - | 22 | - | - | - | 44 | - | 146 |
54 | KAZAJOZ CYCLING TEAM, C.D | - | - | 22 | - | - | - | - | - | - | - | 36 | - | - | 80 | 138 |
55 | GROUPE VELO SUR, C.D. | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | 96 | 136 |
56 | VALFER TEAM, C.D. | 48 | - | - | - | - | - | 72 | - | - | - | - | - | - | - | 120 |
57 | NO HAY NADA IMPOSIBLE, C.D. | 12 | - | 12 | - | - | 80 | - | - | - | - | 12 | - | - | - | 116 |
58 | ESCUDERIA MANTECON CC | 68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 44 | - | - | - | 112 |
59 | ANTEQUERA, C.D.C. | - | - | 52 | - | - | - | - | - | - | - | 60 | - | - | - | 112 |
60 | SAN VICENTE, CC | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 | 44 | - | - | - | - | 104 |
61 | SULAYR BIKE CLUB, C.D. | 12 | 40 | 12 | - | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 104 |
62 | ALHAMA CYCLING, C.D. | - | 24 | 12 | 22 | - | - | - | - | - | - | 18 | 28 | - | - | 104 |
63 | ALPUJARRA ALMERIA, C.D. | - | - | 22 | - | 64 | - | - | - | 16 | - | - | - | - | - | 102 |
64 | CICLISTA MADRE TIERRA, C.D. | - | - | - | 20 | 18 | - | - | - | 22 | 20 | - | - | - | 22 | 102 |
65 | INAGROUP BIKE TEAM, C.D. | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 80 | - | - | - | - | - | 100 |
66 | ALMERIENSE CON RUEDAS BERJA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 96 | - | 96 |
67 | EL GALLO, C.C. | 24 | - | 72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 96 |
68 | THE TRAINING FACTORY GRX, C.D. | - | - | 12 | - | 20 | 32 | - | - | - | - | 12 | - | 20 | - | 96 |
69 | C. SIN LIMITES VILLA DE FINES | 60 | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | - | 94 |
70 | CARA OCULTA SIERRA NEVADA, C.D | - | - | - | - | 22 | - | - | - | 36 | 36 | - | - | - | - | 94 |
71 | FS BIKE, C.D. | 52 | - | - | 20 | - | - | - | - | 18 | - | - | - | - | - | 90 |
72 | AGUANOSOS MTB, C.D. | - | 22 | - | 20 | - | 22 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | 86 |
73 | NEVADA BIKE, C. | - | - | - | - | - | 68 | - | - | - | - | 16 | - | - | - | 84 |
74 | PEÑA RAHAMANTAH, C.D. | 16 | - | 16 | - | - | - | 52 | - | - | - | - | - | - | - | 84 |
75 | XTREME TEAM, C.D. | 20 | - | 18 | - | - | 24 | - | - | - | - | 20 | - | - | - | 82 |
76 | VELLSAM TEAM, C.D. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 76 | - | 76 |
77 | GONVIBIKE'S RIDERS, CC | - | - | - | - | - | - | - | - | 76 | - | - | - | - | - | 76 |
78 | WIBER, C.C. | - | 18 | 12 | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | 70 |
79 | BALAVERDE TEAM C.C. | - | 68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 68 |
80 | TONUS, CD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 | - | - | 60 |
81 | PRIMAFLOR MONDRAKER RACI, C.C. | - | - | - | - | - | - | - | 56 | - | - | - | - | - | - | 56 |
82 | VELO CLUB MARACENA, C.D. | - | - | - | - | 20 | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 |
83 | EXPOBIKES, C.D. | - | - | 20 | - | - | - | - | - | 14 | - | 22 | - | - | - | 56 |
84 | SANTA FE, C.C. | - | - | 14 | 22 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | 56 |
85 | GUAD AL-XENIL, C.D. | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | 54 |
86 | WARRIOR SPORTBIKER, C.D. | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | 22 | - | 54 |
87 | BTT SERIUS, C.D. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 52 | - | - | 52 |
88 | RACORMANCE, C.C. | - | 22 | - | - | 18 | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | 52 |
89 | COFIBIKE, C.D. | - | 18 | 12 | - | - | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | 52 |
90 | PEÑA LA PESETA ALMERIA, C.C. | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | 36 | - | 50 |
91 | VIKEN BIKES C.D. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 48 | 48 |
92 | COIN, C.C. | - | - | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 48 |
93 | SIGMAC CYCLING TEAM, C.D. | - | - | 36 | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | 48 |
94 | PEÑAS NEGRAS MOUNTAIN BIKE, C. | 12 | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | - | 48 |
95 | LLERENA, A.C | 12 | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | 48 |
96 | D-ROUTE BIKE | 12 | - | - | - | - | 20 | - | - | 16 | - | - | - | - | - | 48 |
97 | FM BIKES, C.D. | - | - | 22 | - | - | - | - | - | - | - | 24 | - | - | - | 46 |
98 | TRIAL 0.5, C.D. | 12 | 20 | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 46 |
99 | EL VALLE, C.D.C. | - | - | - | - | - | - | - | - | 44 | - | - | - | - | - | 44 |
100 | EXTREME BIKE NERJA, C.D. | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 | - | - | - | 44 |
101 | UNION CICLISTA URSAONENSE, C.D | - | - | 12 | - | - | - | - | 20 | - | - | 12 | - | - | - | 44 |
102 | BICIS BURU AGUILAS C.C. | 18 | - | - | - | - | - | - | - | 24 | - | - | - | - | - | 42 |
103 | BICIVOLADORES, C.D. | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 22 | - | - | - | - | 42 |
104 | QALAT BIKE, C.D. | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | 40 |
105 | GENUINS TEAM, CC | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 |
106 | DESGUACES SALAS, C.C. | - | - | - | - | - | 20 | - | - | 20 | - | - | - | - | - | 40 |
107 | CICLISTA S. TOCINA-LOS ROSALES | - | - | - | - | 16 | - | - | - | - | 22 | - | - | - | - | 38 |
108 | DESNIVEL ZERO, C.D.C. | - | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | 38 |
109 | PEÑA CICLISTA ALCALAINA, C.D. | - | - | - | - | - | - | 36 | - | - | - | - | - | - | - | 36 |
110 | BICI-CLUB EJIDO | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | 34 |
111 | MTBCABRA, C.D. | - | - | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 |
112 | TRIATLON NAZARI, C. | - | - | - | 20 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 |
113 | PATRONBIKES, C.D. | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | 18 | - | - | - | 32 |
114 | PROBIKES MORON, C.D. | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | - | - | - | 32 |
115 | TRABIKE, C.D. | - | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | 30 |
116 | CLUBE DESPORTIVO FULLRACING | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | - | - | - | 28 |
117 | SOUDAL LEECOUGAN | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 |
118 | RIOBIKE, C.C. | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 16 | - | - | - | 28 |
119 | TIKISMIKIS, C.D. | - | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | 28 |
120 | LAS NORIAS, C.C. | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | 26 |
121 | DE CICLISMO ESTELLA BIKE, C. | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | 26 |
122 | TRICICLON C.D. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | - | - | 24 |
123 | KAMAGA BIKE, C.D. | - | - | - | - | - | - | - | 24 | - | - | - | - | - | - | 24 |
124 | LA MOLINETA MTB, C.D. | - | - | - | - | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 |
125 | VILLANUEVA DEL ROSARIO, C.C. | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | 24 |
126 | CLUB CICLOTUR MELILLA | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | 24 |
127 | ATHLON, C.D. | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | 24 |
128 | PEÑA CICLOTURISTA HUETOR TAJAR | 12 | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 |
129 | NARIXA, C.C. | 12 | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 |
130 | VAS TRABUCO, C.D. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | 22 |
131 | BICICABRAS MTB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | - | 22 |
132 | BIG BIKERS CLUB CICLISTA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | - | - | - | 22 |
133 | CICLOAVENTURA PEÑA CICLISTA | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - | 22 |
134 | BIKING POINT, CLUB CICLISTA | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - | 22 |
135 | MOUNTAIN BIKE JEREZ, C.C. | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - | - | 22 |
136 | GRUPO CICLOTURISTA EL ZAHOR, C | - | - | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 |
137 | CICLOS CABELLO, C.D. | - | - | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 |
138 | PIÑON DE ATAQUE, C.D.C. | - | - | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 |
139 | BIKE RACE LA FUMERA CLUB CICLI | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 |
140 | QUEEN BEE CYCLING, C.D. | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 |
141 | PEÑA C. EL PEDAL DE ADRA, C.D. | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 |
142 | CHANATA BIKE, C.D. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | 20 |
143 | DE BERJA, C.C. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | 20 |
144 | RUTEROS BIKES MELILLA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | 20 |
145 | KENZA LAP CC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | 20 |
146 | ZAMBRUS BIKES, C.D. | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
147 | MERIDA, E.C. | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
148 | PRO EVASION BIKE C.D.C. | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
149 | ORIHUELA BIKE, C.D. | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
150 | CIUDAD DEL EJIDO, C.C. | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
151 | ANTAS BIKE, C.D. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | - | - | - | - | 18 |
152 | CICLISMO DE DOÑA MENCIA, C.D. | - | - | - | - | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 |
153 | BENIEL CC | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 |
154 | AMIGOS SIERRA DE LOS FILABRES | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | - | - | - | - | - | 16 |
155 | BTT ATALAYA, C.D. | - | - | - | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 |
156 | 33 BIKE CC | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 |
157 | GRUPO CICLISTA LA ALGARBIA, C. | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 |
158 | FAM BIKE TEAM, C.D. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | 14 |
159 | GALGOS MTB, C.D. | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 |
160 | TRIBIKES, C.D. | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 |
161 | MTB XAUEN BIKE, C.D. | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 |
162 | BEZMILIANA, C.C. | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 |
163 | TORROX, C.D.C. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | 12 |
164 | ALMUÑECAR, C.C. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | 12 |
165 | VELEÑO, C.C. | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
166 | FR3 CYCLING TEAM, C.D. | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
167 | PC ALCALA DEL VALLE-CACHANBIKE | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
168 | BERBIKES, C.D. | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
169 | TESELA, C.D. | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
170 | LOS VISIBOLADORES MTB CLUB | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
171 | BARRILETE BIKE, C.D. | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
172 | GLOBERBIKER, C.D. | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
173 | BABUXA TEAM, C.D. | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
174 | LOS PIRATAS DE CHURRIANA, C.D. | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
175 | LINARES, C.D.C. | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
176 | ALES TEAM SOLIDARIO, S.D. | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
177 | GSPORT CYCLING CLUB | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
178 | COSTABIKE C.C. | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
179 | TEAM AC PREVENCION - BACANAL, | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
180 | JP GARCIA CC | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
181 | DOCUDEST MTB, C.D. | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
182 | GARIBOLOS TEAM, C.D. | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
183 | CONIL, C.C. | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
184 | LEMON TEAM CC | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
185 | MOTOLORCA BIKE CC | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
186 | DE TORREPEROGIL, C.CICLOT. | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
187 | UNION SPORTME, C.D. | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
188 | CIUDAD DE VERA, C.C. | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
189 | GUERRERO BIKE, C.D. | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
190 | PEDALBIKE HUERCAL OVERA, C.D. | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
191 | FEMENINO LA AMATISTA, C.C. | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
192 | ANGLIRUBIKE | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
193 | AMPIFERCO BIKE TEAM, C.D. | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
194 | DESCENSO BTT ALCAUDETE, C.D. | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
195 | CIUDAD AUTONOMA MELILLA C.C. | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
196 | ANTONIO CHAVES, C.C. | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
197 | TYLER TEAM CLUB | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
198 | RECREATIVO PATERNA, C.D. | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
199 | LOS INTREPIDOS DE BAILEN, C.D. | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
200 | RUIZ RE SEGUROS | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
201 | PUERTO REAL, C.C. | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
202 | MTB Y TRAIL PULPI, C.D. | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
203 | ATLETISMO BEIMAN, C. | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
204 | CICLISMO MIJAS, C.D. | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
205 | MANCHA REAL BIKE TEAM, C.D. | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
206 | ERMITAÑOS, C.D. | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
FEDERACIÓN ANDALUZA DE CICLISMO
C/ Mar del Norte, 3 (Urb. Los Villares) | Jerez de la Frontera (Cádiz)
956348812