POS. | CLUB | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EL BOCINA BAYOBIKES, C.C. | 140 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 1540 |
2 | SPORT BICI, C.D.C. | 120 | 175 | 175 | 120 | 88 | 140 | 175 | 175 | 1168 |
3 | DELGADO BIKE, C.C. | 175 | 140 | 140 | 104 | 175 | 120 | 52 | 60 | 966 |
4 | SAN BARTOLOME MTB, C.D. | 128 | 56 | 128 | 76 | 155 | 155 | 140 | 128 | 966 |
5 | PATRONBIKES, C.D. | 112 | 120 | 155 | 155 | 140 | 104 | 104 | 44 | 934 |
6 | EL GRANADO, C.D.C. | 80 | 155 | 80 | 140 | 72 | 175 | 56 | 155 | 913 |
7 | CIUDAD DE AYAMONTE, C.D.C. | 56 | 104 | 120 | 128 | 128 | 128 | 120 | 96 | 880 |
8 | BICICLUB LEPE | 76 | 64 | 68 | 175 | 76 | 112 | 155 | 22 | 748 |
9 | AGRUP. CICLISTA SAN ANTONIO, C | 155 | 68 | 112 | 112 | 120 | 52 | - | 112 | 731 |
10 | PLATERO, C.D.C. | 60 | 88 | 48 | 72 | 68 | 96 | 80 | 76 | 588 |
11 | TEAM BICIS LUIS VAZ, C.D. | 32 | 128 | 44 | 64 | 96 | 80 | - | 140 | 584 |
12 | ANIMAL RACE, C.D. | 48 | 60 | 56 | 52 | 104 | 88 | 64 | 68 | 540 |
13 | MTB DOGFACE, C.D. | 104 | 28 | 76 | 80 | 40 | 60 | 28 | 120 | 536 |
14 | RECREATIVO PATERNA, C.D. | 52 | 72 | 64 | 88 | 48 | 40 | 88 | 72 | 524 |
15 | GARPINI, C.C. | 18 | 112 | 40 | 40 | 112 | 72 | - | 104 | 498 |
16 | LITRONAS BTT, C.C. | 64 | 76 | 88 | 56 | 60 | 64 | 36 | 48 | 492 |
17 | TRIBIKES, C.D. | 22 | 48 | 32 | 60 | 64 | 44 | 96 | 88 | 454 |
18 | CICLO-CROSS ONUBENSE, C.D. | 22 | 80 | 60 | 96 | 44 | 68 | 40 | 40 | 450 |
19 | CICLISMO SUPERPRESTIGIO, C.D. | 36 | 96 | 72 | 68 | 80 | 76 | - | 18 | 446 |
20 | ZAMBRUS BIKES, C.D. | 88 | 22 | 96 | - | 52 | 28 | 68 | 36 | 390 |
21 | EXPOBIKES, C.D. | 40 | 16 | 104 | - | - | 56 | - | 52 | 268 |
22 | SANTA BARBOLA, C.D. | 18 | - | 36 | 20 | - | 36 | 76 | 80 | 266 |
23 | KANINA BIKES, C.D. | 20 | 18 | 22 | - | 28 | - | 112 | 64 | 264 |
24 | JUAN PEDRO TRUJILLO, C.D.C. | 200 | - | - | - | 32 | - | - | - | 232 |
25 | BICIS CAMACHO SALAZAR, C.D. | 68 | 36 | 28 | 18 | 22 | 22 | - | 22 | 216 |
26 | OLONTBIKE, C.D. | - | 52 | 20 | 24 | 48 | - | 22 | 166 | |
27 | EL CAÑOÑAZO, C.D.C. | 20 | 20 | 20 | 22 | 16 | 22 | 20 | 22 | 162 |
28 | ANCAI, A.D. | - | - | - | - | - | - | 128 | 28 | 156 |
29 | ATROCHAMONTE (YOHABIKE), C.D. | 22 | - | 24 | 36 | 36 | - | - | 22 | 140 |
30 | AGONIA BIKE, C.D. | 18 | 24 | 22 | - | 22 | 24 | - | 24 | 134 |
31 | KARBOBIKE, C.C. | 44 | 16 | - | - | - | - | 72 | - | 132 |
32 | MTB FUERTE Y FLOJO I.CRISTINA | - | 52 | - | 48 | 18 | - | - | - | 118 |
33 | MEITEL, C.D. | 16 | - | 20 | 24 | - | - | 56 | 116 | |
34 | URIUM BIKE, C.D. | 22 | 20 | 18 | 18 | 18 | - | - | 20 | 116 |
35 | ESLABON PERDIDO, C.D. | 18 | - | 22 | 22 | 20 | - | 22 | - | 104 |
36 | LOS ALFAYATES, C.D.C. | - | 20 | 18 | 28 | 16 | - | - | 20 | 102 |
37 | MAKINON BIKES MALAGA, C.D. | 96 | - | - | - | - | - | - | - | 96 |
38 | CENTAURO GO BIKE, C.D. | 16 | 18 | - | 44 | 18 | - | - | - | 96 |
39 | SOY GLOBERO, C.D. | - | - | 22 | 22 | - | - | 22 | 20 | 86 |
40 | BICI - MANIA EXTREME, C.D. | - | - | - | - | 56 | 22 | - | - | 78 |
41 | CARTAYA, C.D.C. | - | 20 | - | 20 | 18 | 20 | - | - | 78 |
42 | SANLUQUEÑO DE C. LOS PITIJOPOS | 72 | - | - | - | - | - | - | - | 72 |
43 | BABUXA TEAM, C.D. | 28 | 44 | - | - | - | - | - | - | 72 |
44 | KITESURF PUNTA UMBRIA, C.D. | 14 | 22 | 18 | - | - | 18 | 72 | ||
45 | PUNTA BIKERS, C.C. | - | 18 | 14 | 18 | 20 | - | - | - | 70 |
46 | TRIATLON MARCHENA, C. | 20 | 22 | - | - | 22 | - | - | - | 64 |
47 | LA FLACA CYCLE CLUB, C.D. | - | - | 20 | 20 | - | 22 | - | - | 62 |
48 | PUERTO LOBO-CABEZA LA VACA,C.D | - | - | - | - | - | - | 60 | - | 60 |
49 | GREEN POWER TECH SOS BIKES, C. | 22 | - | - | - | - | - | - | 32 | 54 |
50 | MARATONA TEAM, C.D. | - | 22 | - | - | - | 32 | - | - | 54 |
51 | QALAT BIKE, C.D. | - | - | - | - | 20 | - | 32 | - | 52 |
52 | PROBIKES MORON, C.D. | - | 32 | - | - | 20 | - | - | - | 52 |
53 | SERRANO, C.C. | - | - | 16 | - | 16 | - | - | 20 | 52 |
54 | BTT LA PUEBLA DEL RIO, C.C. | 18 | - | - | - | 14 | - | - | 18 | 50 |
55 | RODAR BRUTO-BICIKULTURA, C.C. | - | - | - | - | - | - | 48 | - | 48 |
56 | EVOLUTION HUELVA BIKE, C.D. | - | - | 14 | - | 14 | - | - | 18 | 46 |
57 | PUERTO REAL, C.C. | - | - | - | - | - | - | 44 | - | 44 |
58 | EXTREMADURA, G.D. | - | - | 22 | - | - | - | 22 | - | 44 |
59 | VIGUES, C.C. | - | 22 | - | - | - | - | 22 | - | 44 |
60 | FAIREBIKES, C.D. | - | - | - | 22 | 22 | - | - | - | 44 |
61 | KAZAJOZ CYCLING TEAM, C.D | - | 40 | - | - | - | - | - | - | 40 |
62 | EL GURUGU DE CORIA Y PUEBLA, C | - | - | - | 22 | 18 | - | - | - | 40 |
63 | SENDEROS BIKE TEAM, C.D. | - | - | - | - | 14 | - | 22 | - | 36 |
64 | CORRECAMINOS BIKE, C.D. | - | - | 16 | - | - | - | 20 | - | 36 |
65 | PEÑA CICLISTA LORA DEL RIO, C. | - | 20 | - | 16 | - | - | - | 36 | |
66 | GRAZALEMEÑO, C.C. | 16 | - | 20 | - | - | - | - | - | 36 |
67 | VILLANUEVA MONTAIN BIKE CLUB | 20 | - | 16 | - | - | - | - | - | 36 |
68 | SOLUCAR, C.C. | - | 18 | - | - | - | 18 | 36 | ||
69 | LOS REBICICLADOS DE ALJARAQUE | - | 14 | 20 | - | - | - | - | 34 | |
70 | BARRILETE BIKE, C.D. | - | 18 | - | 16 | - | - | - | - | 34 |
71 | LA NUCIA COLOMA BIKE ,C | - | - | - | 32 | - | - | - | - | 32 |
72 | LA GRUPETTA DE DOS HERMANAS | - | - | 14 | - | - | - | 18 | - | 32 |
73 | LOS VISIBOLADORES MTB CLUB | - | - | 18 | - | 14 | - | - | - | 32 |
74 | AL - ANDALUS, C.C. | - | - | 14 | 16 | - | - | - | 30 | |
75 | LA PALMA, C.D.C. | 14 | - | 16 | - | - | - | - | - | 30 |
76 | GR-100 MTB, C.D. | - | - | - | - | - | - | 24 | - | 24 |
77 | PEÑA CICLISTA SAN BARTOLOME, C | 24 | - | - | - | - | - | - | - | 24 |
78 | EL FAROLILLO ROJO, P.C. | - | - | - | - | - | 22 | - | - | 22 |
79 | JIP CARBONO, C.D. | - | - | - | - | 22 | - | - | - | 22 |
80 | EL PEDAL DE SEVILLA, C.C. | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 20 |
81 | HISPABIKERS, C.D. | - | - | - | - | - | - | 20 | - | 20 |
82 | BIKE EXTREME ALMENDRALEJO , C. | - | - | - | - | - | - | 20 | - | 20 |
83 | JESUS ROSENDO, C.D. | - | - | - | - | - | 20 | - | 20 | |
84 | TRAIL IMMODERATUS, C. | - | - | - | - | - | 20 | - | - | 20 |
85 | ORIHUELA BIKE, C.D. | - | - | - | - | 20 | - | - | - | 20 |
86 | CHICLANA BIKE, C.D. | - | 20 | - | - | - | - | - | - | 20 |
87 | LAS 60 PULSACIONES, C.D.C. | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
88 | SIROCCO BIKE, C.C. | - | - | - | 18 | - | - | - | - | 18 |
89 | C. D. S. U. | - | - | 18 | - | - | - | - | - | 18 |
90 | TOMARES, C.C. | - | 18 | - | - | - | - | - | - | 18 |
91 | KURTUBA TEAM, C.D. | - | - | - | - | 16 | - | - | - | 16 |
92 | EXCALAMONTE BIKE, C.D. | - | - | - | 16 | - | - | - | - | 16 |
93 | URBANO BIKE, C.C | - | - | 16 | - | - | - | - | - | 16 |
94 | BTT LOS DOLMENES, C.D. | - | 16 | - | - | - | - | - | - | 16 |
95 | FALI-BIKE CHICLANA, C.D.C. | - | 16 | - | - | - | - | - | - | 16 |
96 | BTT FUENTES DE ANDALUCIA, C.D. | 16 | - | - | - | - | - | - | - | 16 |
97 | RONDEÑO, C.C. | 16 | - | - | - | - | - | - | - | 16 |
98 | BICICLETAS PALMA, C.D. | - | - | - | 14 | - | - | - | 14 | |
99 | CENTERBIKES.COM, C.D. | 14 | - | - | - | - | - | - | - | 14 |
100 | SIERRA GRANDE, C. BTT | 14 | - | - | - | - | - | - | - | 14 |
101 | A.D. CYCLOPILAS, C.D. | 14 | - | - | - | - | - | - | - | 14 |
102 | RONDA LUCENA, C.D. | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
103 | BRENES, C.C. | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
104 | GUERRERO BIKE, C.D. | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
105 | SIGMAC CYCLING TEAM, C.D. | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
FEDERACIÓN ANDALUZA DE CICLISMO
C/ Mar del Norte, 3 (Urb. Los Villares) | Jerez de la Frontera (Cádiz)
956348812