POS. | CLUB | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KANINA BIKES, C.D. | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 1320 |
2 | GROUPE VELO SUR, C.D. | 100 | 100 | 100 | 100 | 90 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 95 | 1135 |
3 | ALES TEAM SOLIDARIO, S.D. | 110 | 110 | 110 | 95 | 65 | 95 | 100 | 85 | 100 | 100 | 100 | 1070 |
4 | FS BIKE, C.D. | 95 | 95 | 80 | 80 | 110 | 75 | 90 | 95 | 85 | 90 | 90 | 985 |
5 | SIERRA DE SEGURA 2015, C.D. | 90 | 85 | 52 | 110 | 85 | 100 | 95 | 100 | 95 | 44 | 80 | 936 |
6 | BTT ATALAYA, C.D. | 70 | 48 | 75 | 85 | 75 | 90 | 75 | 80 | 80 | 29 | 48 | 755 |
7 | IMPULSE TRI, C.D. | - | 65 | 56 | 90 | 80 | 70 | 70 | 90 | 29 | 95 | 18 | 663 |
8 | FASTER WEAR TEAM, CD | 85 | - | 65 | 70 | 44 | 65 | 27 | 52 | 56 | 56 | 40 | 560 |
9 | LUCENTINO, C.C. | 56 | 28 | 30 | - | 34 | 48 | 34 | 75 | 75 | 85 | 65 | 530 |
10 | DESCENSO BTT ALCAUDETE, C.D. | 21 | 26 | 32 | 75 | 52 | 38 | 20 | 70 | 22 | 75 | 36 | 467 |
11 | PERBIKE GRUAS PACO, C.C. | 27 | 38 | 36 | 60 | 40 | 60 | 52 | 40 | 32 | 80 | - | 465 |
12 | BALDU BIKE TORREDELCAMPO, C.D. | 14 | 52 | 95 | 56 | 100 | - | 28 | - | 90 | - | - | 435 |
13 | MTB XAUEN BIKE, C.D. | 40 | 90 | 70 | - | 38 | 80 | 48 | - | 48 | - | - | 414 |
14 | LINARES, C.D.C. | - | 56 | 85 | 48 | 56 | 44 | 22 | - | 34 | 30 | 9 | 384 |
15 | A RUEDA, C.C. | 30 | 80 | 90 | - | 95 | - | - | - | 27 | 40 | - | 362 |
16 | PEÑA CICLISTA ALCALAINA, C.D. | 18 | 14 | 29 | - | 25 | 52 | 36 | 38 | 40 | 34 | 22 | 308 |
17 | FR3 CYCLING TEAM, C.D. | 32 | 36 | 44 | 52 | 60 | 40 | - | - | - | - | - | 264 |
18 | CICLOS CARRASCO, C.C. | 44 | 60 | - | - | - | - | 56 | 65 | 18 | - | 20 | 263 |
19 | AUCORA, S.C. | - | - | - | - | - | - | 65 | 60 | 44 | 65 | - | 234 |
20 | NANY'S CYCLING, C.D. | 48 | 25 | - | 40 | 27 | - | 21 | - | 36 | - | 15 | 212 |
21 | ASTALIR, C.D. | 19 | 22 | 23 | 38 | 29 | - | 19 | - | 17 | 24 | 19 | 210 |
22 | PEÑA CICLISTA SAN BARTOLOME, C | 60 | 44 | 40 | - | - | - | - | - | - | 32 | 30 | 206 |
23 | MANCHA REAL BIKE TEAM, C.D. | 34 | 34 | 28 | - | 36 | - | - | 34 | 26 | - | 14 | 206 |
24 | EL CORRE, C.D. | 52 | - | - | - | 30 | - | 30 | - | 25 | 38 | 29 | 204 |
25 | CICLOAVENTURA PEÑA CICLISTA | 28 | - | - | - | - | - | 32 | 44 | - | 70 | 23 | 197 |
26 | CICLOS N'RUTA, C.D. | - | - | - | - | - | - | - | 56 | 65 | - | 70 | 191 |
27 | BICICLETAS RACING TEAM MOTRIL | - | 27 | 26 | - | 24 | - | 23 | 36 | 19 | 28 | - | 183 |
28 | DENTAL LUQUE TEAM, C.D. | - | - | - | - | - | - | 40 | - | 70 | - | 56 | 166 |
29 | TIKISMIKIS, C.D. | 16 | - | - | - | 48 | - | - | - | - | - | 85 | 149 |
30 | GALLIPATOS DE PARAPANDA, C.C. | 65 | 17 | - | - | - | - | - | - | 38 | - | 27 | 147 |
31 | ETIPON BIKE, C.D. | - | - | - | - | - | - | 85 | - | - | 48 | - | 133 |
32 | INAGROUP BIKE TEAM, C.D. | - | 70 | - | - | - | - | - | 48 | - | - | - | 118 |
33 | MAKINON BIKES MALAGA, C.D. | - | - | 48 | - | 32 | - | - | - | - | - | 38 | 118 |
34 | JUAN PEDRO TRUJILLO, C.D.C. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 110 | 110 |
35 | EL GALLO, C.C. | - | - | - | - | - | - | 29 | - | - | - | 75 | 104 |
36 | REYNA TEAM, C.D. | - | 29 | - | - | - | 36 | 38 | - | - | - | - | 103 |
37 | LAGUNA BIKE, C.D. | - | - | - | - | - | - | 44 | - | 30 | - | 26 | 100 |
38 | DR. BIKE GRANADA, C.D. | 80 | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | 93 |
39 | CASTILLO BIKES/CDC HUESCAR | 29 | 30 | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | 93 |
40 | VILLANUEVA MONTAIN BIKE CLUB | - | - | - | 65 | - | - | - | - | - | 26 | - | 91 |
41 | BIKES ARMILLA, C.D. | - | - | - | - | - | - | 60 | - | 24 | - | 2 | 86 |
42 | UNION SPORTME, C.D. | - | - | - | - | - | 85 | - | - | - | - | - | 85 |
43 | BTT POR AQUI MISMO, C.D.C. | - | - | - | - | - | - | 80 | - | - | - | - | 80 |
44 | MARISCOS CASTELLAR A.S.C., C.D | - | - | 24 | - | - | 56 | - | - | - | - | - | 80 |
45 | GARIBOLOS TEAM, C.D. | - | 20 | - | - | 19 | - | - | 32 | - | - | 6 | 77 |
46 | ARRASTRACULOS, C.D. | 22 | 16 | 18 | - | - | - | - | - | 21 | - | - | 77 |
47 | SIGMAC CYCLING TEAM, C.D. | - | 75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 75 |
48 | RONDA LUCENA, C.D. | 75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 75 |
49 | CENTERBIKES.COM, C.D. | 36 | - | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | 74 |
50 | XTREME TEAM, C.D. | - | - | - | - | 70 | - | - | - | - | - | - | 70 |
51 | TOSIRIA, C.C. | 24 | 21 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | 62 |
52 | SPECIAL BIKES, C.D. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 | 60 |
53 | KAMAGA BIKE, C.D. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 | - | 60 |
54 | GR-100 MTB, C.D. | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 | - | - | 60 |
55 | CICLISMO TOTAL-BIKE CAMPOTEJAR | - | - | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 |
56 | TORRE MOCHA MTB, C.D. | - | - | - | - | 26 | 34 | - | - | - | - | - | 60 |
57 | SOUDAL LEECOUGAN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 52 | 52 |
58 | MARATONA TEAM, C.D. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 52 | - | 52 |
59 | RUTEÑO, C.C. | - | - | - | - | - | - | - | - | 52 | - | - | 52 |
60 | BOULEVARD BIKE JAEN, C.C. | - | - | 19 | - | - | - | - | - | - | 23 | 8 | 50 |
61 | PEÑA CICLISTA EGABRENSE, C.D. | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 28 | - | - | 48 |
62 | CICLISTA MADRE TIERRA, C.D. | - | - | 25 | - | - | - | - | - | 23 | - | - | 48 |
63 | SIERRA TEJEDA LLANO ZAFARRAYA | - | - | - | - | - | - | 24 | - | - | - | 21 | 45 |
64 | LANDBIKE, C.D. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 44 | 44 |
65 | PEÑA CICLISTA CARLOTEÑA, C.D. | - | - | - | 44 | - | - | - | - | - | - | - | 44 |
66 | BIOCYCLE TEAM, C.D. | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | 43 |
67 | LOS INTREPIDOS DE BAILEN, C.D. | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 |
68 | OGIJARES, C.D.C. | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 |
69 | ZAMBRUS BIKES, C.D. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | - | 36 |
70 | THE TRAINING FACTORY GRX, C.D. | - | 13 | - | - | 22 | - | - | - | - | - | - | 35 |
71 | ESCUDERIA MANTECON CC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 | 34 |
72 | LOS PIRATAS DE CHURRIANA, C.D. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 | 32 |
73 | SPORT BICI, C.D.C. | - | - | - | - | - | 32 | - | - | - | - | - | 32 |
74 | ENTRENA@TRIJUANSA, C.D. | - | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 |
75 | AMIGOS SIERRA DE LOS FILABRES | - | - | 16 | - | - | - | - | - | 16 | - | - | 32 |
76 | PATRONBIKES, C.D. | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | 30 |
77 | CLUBE DESPORTIVO FULLRACING | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | 28 |
78 | SPAIN DOWNHILL, C.D. | - | - | - | - | 28 | - | - | - | - | - | - | 28 |
79 | BABUXA TEAM, C.D. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | - | 27 |
80 | HEXAGON SPORT TEAM, C.D. | - | - | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 |
81 | MEITEL, C.D. | - | - | - | - | - | - | 26 | - | - | - | - | 26 |
82 | SABIKA, C.D. | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 |
83 | KAZAJOZ CYCLING TEAM, C.D | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 25 |
84 | VAS, C.D. | - | - | - | - | - | - | 25 | - | - | - | - | 25 |
85 | PEÑA CICLISTA PERABEÑA, C.D. | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 |
86 | TRACK, C.D. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 24 |
87 | MTB FUENSANTA, C.D. | - | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 |
88 | MOUNTAIN BIKE FUENGIROLA-MIJAS | - | - | - | - | 23 | - | - | - | - | - | - | 23 |
89 | CONDADO BIKE, C.D.C. | - | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 |
90 | ATLETICO GRAN CAPITAN, C.D. | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 |
91 | BIKESTORE ALMERIA, C.D. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | 22 |
92 | ESPEJO BIKE TEAM, C.D. | - | - | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 |
93 | TRANCE CYCLES, C.D. | - | - | - | - | 21 | - | - | - | - | - | - | 21 |
94 | BSM BIKES, C.D. | - | - | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 |
95 | JESUS ROSENDO, C.D. | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | 20 |
96 | AGUANOSOS MTB, C.D. | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | 20 |
97 | AMIGOS DE LA BICICLETA LOS V. | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
98 | CICLISTA HUESCAR 1925, C.D. | - | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 |
99 | PEDAL MOTO, C.D. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 17 |
100 | CYCLING NATURAL SOUND, C.D. | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 |
101 | PC ALCALA DEL VALLE-CACHANBIKE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 16 |
102 | MERIDA, E.C. | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 |
103 | DOCUDEST MTB, C.D. | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 |
104 | FM BIKES, C.D. | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 |
105 | CULMAR, C.D. | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 |
106 | CAZORLA BIKE, C.C. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 13 |
107 | TRIBIKES, C.D. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 12 |
108 | BIGOTEBIKE SABIOTE, C. | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
109 | BTT ARCHIDONA, C.D. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 11 |
110 | VILLANUEVA DEL ROSARIO, C.C. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 |
111 | MIPEZ RACING TEAM, C.D. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 7 |
112 | AL - ANDALUS, C.C. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 |
113 | DE MONTAÑA LA RALENGA, B.C. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 |
114 | UNION CICLISTA URSAONENSE, C.D | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 |
115 | ROCK BIKE TALLER, C.D. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
116 | BICI-CLUB EJIDO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
FEDERACIÓN ANDALUZA DE CICLISMO
C/ Mar del Norte, 3 (Urb. Los Villares) | Jerez de la Frontera (Cádiz)
956348812