POS. | CLUB | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | P12 | P13 | P14 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MAKINON BIKES MALAGA, C.D. | 120 | 120 | 100 | 110 | 85 | 110 | 120 | 110 | 120 | 110 | 110 | - | 110 | - | 1325 |
2 | PIÑON DE ATAQUE, C.D.C. | 100 | 100 | 110 | 90 | 110 | 120 | 95 | 120 | 110 | 120 | 120 | - | 95 | - | 1290 |
3 | AL - ANDALUS, C.C. | 110 | 110 | 120 | 120 | 120 | 100 | 100 | 85 | 100 | 100 | 95 | - | 120 | - | 1280 |
4 | SIGMAC CYCLING TEAM, C.D. | 95 | 80 | 95 | 95 | 100 | 85 | 110 | 90 | 90 | 80 | 100 | - | 100 | - | 1120 |
5 | CLUB DE CICLISMO BROTHERS BIKE | 52 | 52 | 85 | 80 | 80 | 95 | 90 | 95 | 65 | 85 | 70 | - | 80 | - | 929 |
6 | LAUROBIKE, C.D. | 70 | 90 | 90 | 75 | 95 | 56 | 80 | 75 | 70 | 75 | 60 | - | 75 | - | 911 |
7 | REYNA TEAM, C.D. | 22 | 25 | 32 | 85 | 90 | 90 | 70 | 100 | 95 | 95 | 90 | - | 90 | - | 884 |
8 | FLOWER FACTORY TEAM, C.D. | 90 | 85 | 80 | 30 | 75 | 80 | 65 | 70 | 80 | 90 | 52 | - | 70 | - | 867 |
9 | ACTRION TORRE DEL MAR, C.D. | 29 | 95 | 70 | 70 | 70 | 75 | 75 | 65 | 85 | 56 | 65 | - | 60 | - | 815 |
10 | ANTEQUERA, C.D.C. | 75 | 56 | 48 | 32 | 65 | 52 | 85 | 80 | 60 | 70 | 75 | - | 56 | - | 754 |
11 | COIN, C.C. | 36 | 65 | 44 | 100 | 52 | 65 | 60 | 19 | 75 | 44 | 85 | - | 85 | - | 730 |
12 | XTREME TEAM, C.D. | 85 | 70 | 75 | 25 | 40 | 60 | 30 | 60 | 52 | 52 | 30 | - | 48 | - | 627 |
13 | BEZMILIANA, C.C. | 48 | 60 | 52 | 44 | 48 | 70 | 28 | 36 | 34 | 48 | 56 | - | 65 | - | 589 |
14 | LOS PIRATAS DE CHURRIANA, C.D. | 60 | 40 | 34 | 40 | 44 | - | 40 | 52 | 48 | 65 | 32 | - | 40 | - | 495 |
15 | RONDA LUCENA, C.D. | 65 | 12 | 18 | 29 | - | 48 | 48 | - | 56 | 60 | 80 | - | 29 | - | 445 |
16 | RINCON DE LA VICTORIA (CCRV) | - | 36 | 65 | - | 56 | 44 | 36 | - | - | - | 34 | - | 44 | - | 315 |
17 | EUROBIKE, C.D. | 7 | 38 | 56 | 52 | 21 | 19 | 12 | 26 | - | 16 | 19 | - | 23 | - | 289 |
18 | KAMAGA BIKE, C.D. | 34 | 22 | 25 | 26 | - | 27 | 21 | 30 | 27 | 27 | 21 | - | 25 | - | 285 |
19 | RIOBIKE, C.C. | - | 21 | - | - | 28 | 26 | 16 | 40 | 32 | 36 | 40 | - | 36 | - | 275 |
20 | SAMPEDREÑO, C.C. | 40 | 48 | 26 | 23 | - | - | 29 | - | 36 | 25 | 23 | - | - | - | 250 |
21 | DE CICLISMO MONTEMAR AXARQUIA | - | 26 | - | 28 | 32 | - | - | 38 | 29 | 26 | 28 | - | 32 | - | 239 |
22 | TRABIKE, C.D. | 8 | 15 | - | 17 | 60 | 28 | 56 | 48 | - | - | - | - | - | - | 232 |
23 | RUTEÑO, C.C. | 3 | - | 22 | - | 30 | 17 | 26 | 56 | - | 22 | 29 | - | 27 | - | 232 |
24 | CICLISMO MIJAS, C.D. | 14 | 20 | 27 | 21 | 22 | 24 | - | 32 | 24 | 23 | - | - | - | - | 207 |
25 | ASOCIACION C. LA HERRADURA, C. | 10 | 19 | 36 | 27 | 27 | 36 | 13 | 23 | - | - | 15 | - | - | - | 206 |
26 | PC ALCALA DEL VALLE-CACHANBIKE | 18 | 16 | 19 | 56 | 20 | 23 | - | 22 | - | - | 24 | - | - | - | 198 |
27 | TORROX, C.D.C. | - | 8 | 15 | 16 | 8 | 25 | 6 | 21 | 23 | 18 | 36 | - | 18 | - | 194 |
28 | SEMAR, C.C. | - | 23 | 60 | 60 | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 181 |
29 | CENTAURO GO BIKE, C.D. | 38 | 24 | 23 | - | - | - | 52 | 44 | - | - | - | - | - | - | 181 |
30 | SERRABIKE MTB, C.D.C. | - | - | 13 | 14 | - | 18 | 17 | 25 | 22 | 19 | 16 | - | 19 | - | 163 |
31 | DE CICLISMO DIEGO MUÑOZ, C.D. | 32 | 34 | 40 | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 154 |
32 | LOS REVENTAITOS, C.D. | 44 | - | - | - | 18 | - | 3 | 17 | 20 | - | 22 | - | 16 | - | 140 |
33 | PRIMAFLOR MONDRAKER RACI, C.C. | 28 | 32 | 38 | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 134 |
34 | BICICLETAS RACING TEAM MOTRIL | 56 | 75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 131 |
35 | OCHAVADA BIKE, C.D. | - | 14 | - | - | - | - | - | - | 26 | - | 48 | - | 38 | - | 126 |
36 | PEÑA CICLISTA TREBUJENA, C.D. | - | - | - | 65 | - | - | - | - | 30 | - | - | - | 30 | - | 125 |
37 | CALABAHIA, C.D.C. | - | 29 | - | - | 34 | - | - | - | - | - | 26 | - | 26 | - | 115 |
38 | BIKE PHILOSOPHY, C.D. | 27 | 30 | 24 | - | 7 | - | - | - | - | - | 25 | - | - | - | 113 |
39 | GLOBERBIKER, C.D. | 4 | 7 | 12 | 20 | 25 | - | 10 | 20 | - | 15 | - | - | - | - | 113 |
40 | GRUPO CICLISTA LA ALGARBIA, C. | - | - | - | - | 29 | 29 | 14 | - | - | - | 17 | - | 21 | - | 110 |
41 | BIKES ARMILLA, C.D. | 80 | - | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 109 |
42 | CENTERBIKES.COM, C.D. | - | 9 | - | 38 | - | - | - | - | 21 | - | - | - | 34 | - | 102 |
43 | FM BIKES, C.D. | - | - | - | - | - | - | 38 | - | - | 34 | 12 | - | 17 | - | 101 |
44 | POLIDEPORTIVO MIJAS, C. | - | 44 | - | - | - | - | 25 | - | - | - | - | - | 24 | - | 93 |
45 | LOS JULULUS, C.D.C. | 26 | 27 | - | - | - | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | 91 |
46 | JUAN PEDRO TRUJILLO, C.D.C. | 25 | 28 | - | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 87 |
47 | NARIXA, C.C. | 12 | - | 11 | 18 | 14 | - | 4 | - | - | - | 14 | - | 14 | - | 87 |
48 | MALAGUEÑO, C.D.C. | 9 | - | - | 15 | 15 | - | 18 | 28 | - | - | - | - | - | - | 85 |
49 | ATLETISMO GUADALHORCE-ALORA, C | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | - | - | 52 | - | 79 |
50 | FASTER WEAR TEAM, CD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | 38 | - | - | - | 78 |
51 | MANILVA, C.C. | 20 | - | - | - | 26 | - | 27 | - | - | - | - | - | - | - | 73 |
52 | VAS, C.D. | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | 32 | - | - | - | - | 72 |
53 | ESCUDERIA MANTECON CC | 24 | - | - | - | - | - | - | - | 44 | - | - | - | - | - | 68 |
54 | CICLO HOBBY, C. | - | 11 | - | - | 13 | - | - | 24 | - | - | 20 | - | - | - | 68 |
55 | LAFUENTE TEAM, C.D. | - | - | - | 5 | - | 2 | 18 | - | 14 | 13 | - | 15 | - | 67 | |
56 | BICIALMOGIA, C.D. | 17 | 13 | - | 19 | - | - | - | 16 | - | - | - | - | - | - | 65 |
57 | DR. BIKE GRANADA, C.D. | - | - | 21 | - | - | 15 | - | - | - | - | 27 | - | - | - | 63 |
58 | GALLIPATOS DE PARAPANDA, C.C. | - | - | - | - | 36 | - | - | - | - | 24 | - | - | - | - | 60 |
59 | SABIKA, C.D. | - | - | 28 | - | - | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 |
60 | DENTAL LUQUE TEAM, C.D. | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | 60 |
61 | TRACK, C.D. | - | - | - | - | - | - | - | 29 | - | - | - | - | 28 | - | 57 |
62 | ASALTAMONTES MALAGA, C.D. | 6 | 5 | 14 | 13 | 10 | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 56 |
63 | ESPEJO BIKE TEAM, C.D. | 30 | - | - | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 54 |
64 | SIERRA TEJEDA LLANO ZAFARRAYA | - | 17 | - | - | - | 16 | - | - | - | 21 | - | - | - | - | 54 |
65 | THE TRAINING FACTORY GRX, C.D. | - | - | - | - | 17 | 30 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 52 |
66 | CONIL RACING TEAM, C.D. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 44 | - | - | - | 44 |
67 | FAM BIKE TEAM, C.D. | - | - | - | - | - | - | 44 | - | - | - | - | - | - | - | 44 |
68 | PROBIKES MORON, C.D. | - | - | - | 9 | - | - | 34 | - | - | - | - | - | - | - | 43 |
69 | ETIPON BIKE, C.D. | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 |
70 | SOUDAL LEECOUGAN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 | - | - | - | - | 38 |
71 | CLUBE DESPORTIVO FULLRACING | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 | - | - | - | - | - | 38 |
72 | STRONG NUTRICION ATARFE, C.D. | - | - | - | - | 11 | - | 9 | - | - | - | 18 | - | - | - | 38 |
73 | BANDOLEROS DE ALAMEDA, C.D. | - | - | - | - | - | - | 24 | - | - | - | - | - | 13 | - | 37 |
74 | RACORMANCE, C.C. | - | - | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | 37 |
75 | BICICLISMO CORDOBA, C.D. | 16 | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 |
76 | SPECIAL BIKES, C.D. | - | - | - | - | - | - | - | 34 | - | - | - | - | - | - | 34 |
77 | JAEN RUTA DEL AOVE, C.C. | - | - | - | - | - | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 |
78 | QALAT BIKE, C.D. | - | - | - | - | - | - | 32 | - | - | - | - | - | - | - | 32 |
79 | FAIREBIKES, C.D. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | - | - | - | - | 29 |
80 | FRANCISCO TERNERO SPORT, C.D. | - | - | - | 10 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 |
81 | EL GALLO, C.C. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | - | - | - | - | 28 |
82 | SIROCCO BIKE, C.C. | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | - | - | - | - | - | 28 |
83 | BONELA BIKE, C.D. | - | - | - | - | - | - | - | 27 | - | - | - | - | - | - | 27 |
84 | AGUANOSOS MTB, C.D. | - | - | - | - | - | 20 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 27 |
85 | ECHELON, C.D.C. | - | 10 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 |
86 | TRANCE CYCLES, C.D. | - | 2 | - | - | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 |
87 | PUERTO DE LA TORRE, C.D.C. | - | - | - | - | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 |
88 | ATLETISMO BEIMAN, C. | - | - | - | - | - | - | 23 | - | - | - | - | - | - | - | 23 |
89 | INAGROUP BIKE TEAM, C.D. | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 |
90 | PEÑA CICLOTURISTA HUETOR TAJAR | - | - | - | 11 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 |
91 | BERBIKES, C.D. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | 22 |
92 | ORIHUELA BIKE, C.D. | - | - | - | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - | - | - | 22 |
93 | PEÑA CICLISTA PERABEÑA, C.D. | - | - | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 |
94 | DESNIVEL ZERO, C.D.C. | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 |
95 | CICLISMO TOTAL-BIKE CAMPOTEJAR | - | - | - | - | - | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 |
96 | ZAMBRUS BIKES, C.D. | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 |
97 | A BLOQUE, C.D. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | 20 |
98 | LA FLACA CYCLE CLUB, C.D. | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
99 | ERMITAÑOS, C.D. | 5 | 6 | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
100 | RODAR BRUTO-BICIKULTURA, C.C. | - | - | - | - | - | - | 19 | - | - | - | - | - | - | - | 19 |
101 | GRUPO DEPORTIVO CAMPOS LORCA | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 |
102 | GRAZALEMEÑO, C.C. | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 |
103 | EXPOBIKES, C.D. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | - | - | - | - | 17 |
104 | CICLOS CASTILLO FCM, C.D. | - | - | - | - | 4 | - | - | 13 | - | - | - | - | - | - | 17 |
105 | PEÑA CICLISTA EGABRENSE, C.D. | - | - | - | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 |
106 | AMPIFERCO BIKE TEAM, C.D. | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | 15 |
107 | VILLANUEVA DEL ROSARIO, C.C. | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | 15 |
108 | OXYGENBIKE TEAM, C.C. | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 |
109 | EL TORCAL DE ANTEQUERA, C.C. | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | 14 |
110 | LINARES, C.D.C. | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 |
111 | NATILLAS TEAM, C.D. | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
112 | PEÑA RAHAMANTAH, C.D. | - | - | - | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | 11 |
113 | BTT FUENTES DE ANDALUCIA, C.D. | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 |
114 | TESELA, C.D. | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
115 | LANDBIKE, C.D. | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
116 | EXTREME BIKE NERJA, C.D. | 1 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
117 | PLATERO, C.D.C. | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
FEDERACIÓN ANDALUZA DE CICLISMO
C/ Mar del Norte, 3 (Urb. Los Villares) | Jerez de la Frontera (Cádiz)
956348812