POS. | CLUB | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UNION SPORTME, C.D. | 110 | 120 | 95 | 120 | - | - | - | - | - | 445 |
2 | JUAN PEDRO TRUJILLO, C.D.C. | 120 | 80 | 120 | 110 | - | - | - | - | - | 430 |
3 | EL CORRE, C.D. | 100 | 110 | 110 | 100 | - | - | - | - | - | 420 |
4 | VICTOR FERNANDEZ CYCLING, C.D. | 95 | 90 | 90 | 95 | - | - | - | - | - | 370 |
5 | GAFIQ GRUPO CICLISTA, C.D. | 90 | 70 | 85 | 90 | - | - | - | - | - | 335 |
6 | ARRASTRACULOS, C.D. | 75 | 75 | 75 | 85 | - | - | - | - | - | 310 |
7 | BTT VILLA DE BENAMEJI, C.D. | 38 | 85 | 70 | 80 | - | - | - | - | - | 273 |
8 | DBICI19, C.D. | 85 | 65 | 56 | 60 | - | - | - | - | - | 266 |
9 | RUTEÑO, C.C. | 23 | 95 | 44 | 70 | - | - | - | - | - | 232 |
10 | CICLOS CABELLO, C.D. | 70 | 44 | 28 | 75 | - | - | - | - | - | 217 |
11 | FRAN POZO, C.D.C. | 60 | 15 | 100 | 36 | - | - | - | - | - | 211 |
12 | AGUJAS DE VILLAFRANCA, C.D.C. | 80 | 27 | 52 | 48 | - | - | - | - | - | 207 |
13 | JAROTE, C.C. | 29 | 29 | 80 | 38 | - | - | - | - | - | 176 |
14 | ECOVENTURA VICAR, C.D. | 56 | - | 48 | 65 | - | - | - | - | - | 169 |
15 | MAKINON BIKES MALAGA, C.D. | 36 | 34 | 34 | 56 | - | - | - | - | - | 160 |
16 | BIKE MASTERS, C.D. | 44 | 52 | 21 | 30 | - | - | - | - | - | 147 |
17 | BALDU BIKE TORREDELCAMPO, C.D. | 52 | 60 | - | 24 | - | - | - | - | - | 136 |
18 | FAM BIKE TEAM, C.D. | 34 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | 134 |
19 | A BLOQUE, C.D. | 40 | - | 40 | 44 | - | - | - | - | - | 124 |
20 | LUCENTINO, C.C. | 27 | 30 | 32 | 32 | - | - | - | - | - | 121 |
21 | RACING BIKE, C.D. | 20 | 38 | 36 | 26 | - | - | - | - | - | 120 |
22 | DESNIVEL ZERO, C.D.C. | 65 | - | 26 | 22 | - | - | - | - | - | 113 |
23 | TIKISMIKIS, C.D. | 48 | - | 60 | - | - | - | - | - | - | 108 |
24 | KURTUBA TEAM, C.D. | 18 | - | 65 | 21 | - | - | - | - | - | 104 |
25 | MONTURBIKE, C.D. | 22 | 25 | 30 | 25 | - | - | - | - | - | 102 |
26 | REYNA TEAM, C.D. | - | 32 | - | 52 | - | - | - | - | - | 84 |
27 | KANINA BIKES CICLOSALUD ENTREN | - | 28 | 25 | 28 | - | - | - | - | - | 81 |
28 | NANY'S CYCLING, C.D. | 16 | 17 | 29 | 15 | - | - | - | - | - | 77 |
29 | ALBAYATE MANIA, C.D. | - | 56 | - | 16 | - | - | - | - | - | 72 |
30 | MTB TORRECAMPO, C. | 25 | - | 18 | 27 | - | - | - | - | - | 70 |
31 | CICLISMO DE DOÑA MENCIA, C.D. | 24 | 21 | 24 | - | - | - | - | - | - | 69 |
32 | UNION VIRGEN DEL CARMEN, C.D. | - | 26 | 22 | 20 | - | - | - | - | - | 68 |
33 | TORRE MOCHA MTB, C.D. | - | - | 23 | 40 | - | - | - | - | - | 63 |
34 | VAS TRABUCO, C.D. | - | 48 | - | - | - | - | - | - | - | 48 |
35 | ATLETICO GRAN CAPITAN, C.D. | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | 40 |
36 | SPORT BIKE, C.D. | - | - | 38 | - | - | - | - | - | - | 38 |
37 | PEDAL MOTO, C.D. | - | 36 | - | - | - | - | - | - | - | 36 |
38 | GROUPE VELO SUR, C.D. | - | - | - | 34 | - | - | - | - | - | 34 |
39 | RONDA LUCENA, C.D. | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 |
40 | QUE RULE, C.D. | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 |
41 | BICICLISMO CORDOBA, C.D. | - | - | - | 29 | - | - | - | - | - | 29 |
42 | UNION CICLISTA URSAONENSE, C.D | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 |
43 | TORROX, C.D.C. | - | - | 27 | - | - | - | - | - | - | 27 |
44 | KLIMATIZA TEAM, C.D. | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 |
45 | CYCLING NATURAL SOUND, C.D. | - | 24 | - | - | - | - | - | - | - | 24 |
46 | SIROCCO BIKE, C.C. | - | - | - | 23 | - | - | - | - | - | 23 |
47 | MTBCABRA, C.D. | - | 23 | - | - | - | - | - | - | - | 23 |
48 | LANDBIKE, C.D. | - | 22 | - | - | - | - | - | - | - | 22 |
49 | PEÑA CICLISTA EGABRENSE, C.D. | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 |
50 | BICICLETAS RACING TEAM MOTRIL | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | 20 |
51 | PEÑA RAHAMANTAH, C.D. | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
52 | CICLISTA S. TOCINA-LOS ROSALES | - | - | - | 19 | - | - | - | - | - | 19 |
53 | GALLIPATOS DE PARAPANDA, C.C. | - | - | 19 | - | - | - | - | - | - | 19 |
54 | ANTEQUERA, C.D.C. | - | 19 | - | - | - | - | - | - | - | 19 |
55 | ABROJO RACING, C.C. | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 |
56 | ZAMBRUS BIKES, C.D. | - | - | - | 18 | - | - | - | - | - | 18 |
57 | LOS AVISPAOS BTT DE BUJALANCE | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - | 18 |
58 | CIUDAD DEL SOL, C.C. | - | - | - | 17 | - | - | - | - | - | 17 |
59 | PEÑA CICLISTA CARLOTEÑA, C.D. | - | - | 17 | - | - | - | - | - | - | 17 |
60 | PEÑA CICLISTA DE BAENA, C.D. | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 |
61 | LA KAMBALA, C.D. | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - | 16 |
62 | MTB TORTUGAS COJAS, C.D. | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | 14 |
FEDERACIÓN ANDALUZA DE CICLISMO
C/ Mar del Norte, 3 (Urb. Los Villares) | Jerez de la Frontera (Cádiz)
956348812