POS. | CLUB | P1 | P2 | P3 | P4 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BIKES ARMILLA, C.D. | 200 | 175 | - | - | 375 |
2 | DR. BIKE GRANADA, C.D. | 155 | 200 | - | - | 355 |
3 | ESPEJO BIKE TEAM, C.D. | 175 | 155 | - | - | 330 |
4 | SEMAR, C.C. | 128 | 128 | - | - | 256 |
5 | WIBER, C.C. | 96 | 140 | - | - | 236 |
6 | BSM BIKES, C.D. | 112 | 120 | - | - | 232 |
7 | GALLIPATOS DE PARAPANDA, C.C. | 88 | 96 | - | - | 184 |
8 | SABIKA, C.D. | 120 | 48 | - | - | 168 |
9 | TRIATLON NAZARI, C. | 64 | 104 | - | - | 168 |
10 | ETIPON BIKE, C.D. | 80 | 76 | - | - | 156 |
11 | MEITEL, C.D. | 72 | 72 | - | - | 144 |
12 | VELLSAM TEAM, C.D. | 140 | - | - | - | 140 |
13 | PREMIUM MG, C.C. | 60 | 64 | - | - | 124 |
14 | UNION VIRGEN DEL CARMEN, C.D. | - | 112 | - | - | 112 |
15 | ANTEQUERA, C.D.C. | 104 | - | - | - | 104 |
16 | BTT POR AQUI MISMO, C.D.C. | 52 | 52 | - | - | 104 |
17 | ALES TEAM SOLIDARIO, S.D. | 56 | 36 | - | - | 92 |
18 | VAS TRABUCO, C.D. | - | 88 | - | - | 88 |
19 | SIERRA TEJEDA LLANO ZAFARRAYA | 22 | 60 | - | - | 82 |
20 | CICLOPATA CYCLING, C.D. | - | 80 | - | - | 80 |
21 | DESNIVEL ZERO, C.D.C. | 22 | 56 | - | - | 78 |
22 | BICICLETAS RACING TEAM MOTRIL | 76 | - | - | - | 76 |
23 | LAGUNA BIKE, C.D. | 40 | 32 | - | - | 72 |
24 | MIPEZ RACING TEAM, C.D. | - | 68 | - | - | 68 |
25 | V BIKES TEAM, C. | 68 | - | - | - | 68 |
26 | ACCPTFE | 44 | 22 | - | - | 66 |
27 | BIKESTORE ALMERIA, C.D. | 22 | 28 | - | - | 50 |
28 | OGIJARES, C.D.C. | 48 | - | - | - | 48 |
29 | REYNA TEAM, C.D. | - | 44 | - | - | 44 |
30 | PEÑA RAHAMANTAH, C.D. | - | 40 | - | - | 40 |
31 | BIKE BROTHERS CC | 18 | 22 | - | - | 40 |
32 | BIKE MASTERS, C.D. | 20 | 20 | - | - | 40 |
33 | ALHAMA CYCLING, C.D. | 18 | 20 | - | - | 38 |
34 | FER GARCIA, C.D. | 36 | - | - | - | 36 |
35 | CENTAURO GO BIKE, C.D. | 32 | - | - | - | 32 |
36 | NO HAY NADA IMPOSIBLE, C.D. | 28 | - | - | - | 28 |
37 | FASTER WEAR TEAM, CD | - | 24 | - | - | 24 |
38 | THE TRAINING FACTORY GRX, C.D. | 24 | - | - | - | 24 |
39 | ATARFE, C.C. | - | 22 | - | - | 22 |
40 | BICIVOLADORES, C.D. | - | 22 | - | - | 22 |
41 | LOS RIOS, C.C. | - | 22 | - | - | 22 |
42 | TRANCE CYCLES, C.D. | 22 | - | - | - | 22 |
43 | OLIVA METALISTERIA BIKE, C.D. | 22 | - | - | - | 22 |
44 | KURTUBA TEAM, C.D. | - | 20 | - | - | 20 |
45 | EL GAMELLON, C.C. | 20 | - | - | - | 20 |
46 | BARRILETE BIKE, C.D. | 20 | - | - | - | 20 |
47 | CANILES 911, C.C. | 20 | - | - | - | 20 |
48 | CICLOS CABELLO, C.D. | 20 | - | - | - | 20 |
49 | CICLISMO TOTAL-BIKE CAMPOTEJAR | 18 | - | - | - | 18 |
50 | STRONG NUTRICION ATARFE, C.D. | 18 | - | - | - | 18 |
51 | CICLISTA MADRE TIERRA, C.D. | 18 | - | - | - | 18 |
FEDERACIÓN ANDALUZA DE CICLISMO
C/ Mar del Norte, 3 (Urb. Los Villares) | Jerez de la Frontera (Cádiz)
956348812