POS. | CLUB | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EL BOCINA BAYOBIKES, C.C. | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | - | 200 | 1200 |
2 | SPORT BICI, C.D.C. | 128 | 120 | 175 | 175 | 175 | - | 175 | 948 |
3 | SAN BARTOLOME MTB, C.D. | 155 | 175 | 120 | 155 | 155 | - | 104 | 864 |
4 | CIUDAD DE AYAMONTE, C.D.C. | 175 | 80 | 140 | 128 | 120 | - | 155 | 798 |
5 | AGRUP. CICLISTA SAN ANTONIO, C | 112 | 28 | 155 | 112 | 88 | - | 80 | 575 |
6 | EL GRANADO, C.D.C. | 72 | 76 | 80 | 72 | 128 | - | 140 | 568 |
7 | PLATERO, C.D.C. | 140 | 48 | 104 | 80 | 104 | - | 76 | 552 |
8 | ANIMAL RACE, C.D. | - | - | 112 | 140 | 140 | - | 128 | 520 |
9 | DELGADO BIKE, C.C. | 80 | 32 | 88 | 120 | 76 | - | 120 | 516 |
10 | LA FLACA CYCLE CLUB, C.D. | 104 | 88 | 68 | 104 | 52 | - | 88 | 504 |
11 | BICICLUB LEPE | 120 | 20 | 22 | 96 | 22 | - | 112 | 392 |
12 | GREEN POWER TECH SOS BIKES, C. | 64 | 44 | 76 | - | 80 | - | 68 | 332 |
13 | GARPINI, C.C. | 52 | - | 20 | 88 | 112 | - | 22 | 294 |
14 | AGONIA BIKE, C.D. | 88 | - | 44 | 64 | 64 | - | 32 | 292 |
15 | CICLISMO SUPERPRESTIGIO, C.D. | 24 | 24 | 72 | 28 | 96 | - | 44 | 288 |
16 | EXPOBIKES, C.D. | - | - | 128 | 68 | 72 | - | - | 268 |
17 | PATRONBIKES, C.D. | 96 | 68 | 32 | 22 | - | - | 48 | 266 |
18 | MTB DOGFACE, C.D. | - | - | 60 | 56 | 68 | - | 64 | 248 |
19 | BICIS HUELVA, C.D. | 40 | - | 22 | 52 | 60 | - | 56 | 230 |
20 | KAZAJOZ CYCLING TEAM, C.D | - | 20 | 52 | 32 | 56 | - | 40 | 200 |
21 | KANINA BIKES, C.D. | 28 | - | 22 | 48 | 48 | - | 52 | 198 |
22 | CARTAYA, C.D.C. | 60 | - | 28 | 44 | 40 | - | 20 | 192 |
23 | EL CAÑOÑAZO, C.D.C. | 76 | 52 | - | 22 | - | - | 36 | 186 |
24 | KARBOBIKE, C.C. | - | - | - | 76 | - | - | 96 | 172 |
25 | BTT VILLA DE BENAMEJI, C.D. | - | 155 | - | - | - | - | - | 155 |
26 | ESPEJO BIKE TEAM, C.D. | - | 140 | - | - | - | - | - | 140 |
27 | PIÑON DE ATAQUE, C.D.C. | - | 128 | - | - | - | - | - | 128 |
28 | BICIS CAMACHO SALAZAR, C.D. | - | - | 96 | 22 | - | - | - | 118 |
29 | EVOLUTION HUELVA BIKE, C.D. | - | - | - | 22 | 22 | - | 72 | 116 |
30 | SIGMAC CYCLING TEAM, C.D. | - | 112 | - | - | - | - | - | 112 |
31 | BICICLETAS PALMA, C.D. | 22 | - | 18 | 18 | 32 | - | 22 | 112 |
32 | SIROCCO BIKE, C.C. | 22 | 40 | 22 | 22 | - | - | - | 106 |
33 | LITRONAS BTT, C.C. | - | 16 | 20 | 18 | 28 | - | 24 | 106 |
34 | DESNIVEL ZERO, C.D.C. | - | 104 | - | - | - | - | - | 104 |
35 | QALAT BIKE, C.D. | - | 96 | - | - | - | - | - | 96 |
36 | AIRA TEAM, C.D. | 56 | - | - | 36 | - | - | - | 92 |
37 | MANILVA, C.C. | 22 | 18 | 20 | 20 | - | - | - | 80 |
38 | URIUM BIKE, C.D. | 22 | 18 | 20 | 20 | - | - | - | 80 |
39 | EL GURUGU DE CORIA Y PUEBLA, C | 32 | - | 22 | - | 24 | - | - | 78 |
40 | UNION SPORTME, C.D. | - | 72 | - | - | - | - | - | 72 |
41 | JUAN PEDRO TRUJILLO, C.D.C. | 68 | - | - | - | - | - | - | 68 |
42 | JOSE MANUEL MORENO PERIÑAN, C. | - | - | 64 | - | - | - | - | 64 |
43 | CLUB DE CICLISMO BROTHERS BIKE | - | 64 | - | - | - | - | - | 64 |
44 | SENDEROS BIKE TEAM, C.D. | - | - | 20 | 24 | 20 | - | - | 64 |
45 | SERRANO, C.C. | 22 | - | - | 20 | 22 | - | - | 64 |
46 | ATLETISMO BEIMAN, C. | - | - | - | - | - | - | 60 | 60 |
47 | RECOVERY TEAM, C.D. | - | - | - | 60 | - | - | - | 60 |
48 | DR. BIKE GRANADA, C.D. | - | 60 | - | - | - | - | - | 60 |
49 | ORIHUELA BIKE, C.D. | - | 20 | 40 | - | - | - | - | 60 |
50 | LOS ALFAYATES, C.D.C. | - | 16 | - | - | 22 | - | 22 | 60 |
51 | TRIBIKES, C.D. | - | - | 36 | - | 22 | - | - | 58 |
52 | FALI-BIKE CHICLANA, C.D.C. | - | - | 56 | - | - | - | - | 56 |
53 | TUENTRENAS, C.D. | - | 56 | - | - | - | - | - | 56 |
54 | OLONTBIKE, C.D. | - | 16 | - | 40 | - | - | - | 56 |
55 | ZAMBRUS BIKES, C.D. | - | - | - | 18 | 36 | - | - | 54 |
56 | CARACOL, C.C. | - | - | 48 | - | - | - | - | 48 |
57 | CICLOPATA CYCLING, C.D. | 48 | - | - | - | - | - | - | 48 |
58 | BARRILETE BIKE, C.D. | - | - | - | 20 | - | - | 28 | 48 |
59 | SR2, C.C. | - | - | - | - | 44 | - | - | 44 |
60 | ESLABON PERDIDO, C.D. | 44 | - | - | - | - | - | - | 44 |
61 | BIKE MASTERS, C.D. | - | 36 | - | - | - | - | - | 36 |
62 | DE CHIPIONA CAPITAN PEDALES, C | 36 | - | - | - | - | - | - | 36 |
63 | 3 VILLAS (GUILLENA), C.C. | - | - | 24 | - | - | - | - | 24 |
64 | BTT CARMONA 2013, C.D. | - | - | - | - | - | - | 22 | 22 |
65 | ATROCHAMONTE (YOHABIKE), C.D. | - | - | - | - | - | - | 22 | 22 |
66 | TORROX, C.D.C. | - | 22 | - | - | - | - | - | 22 |
67 | UVES BIKES C.C. | - | 22 | - | - | - | - | - | 22 |
68 | GD RIO SPORT 2016 | - | 22 | - | - | - | - | - | 22 |
69 | EL GALLO, C.C. | - | 22 | - | - | - | - | - | 22 |
70 | RONDA LUCENA, C.D. | - | 22 | - | - | - | - | - | 22 |
71 | PEÑA CICLISTA TREBUJENA, C.D. | - | - | - | - | 20 | - | - | 20 |
72 | URBANO BIKE, C.C | - | - | - | 20 | - | - | - | 20 |
73 | CENTAURO GO BIKE, C.D. | - | 20 | - | - | - | - | - | 20 |
74 | BALDU BIKE TORREDELCAMPO, C.D. | - | 20 | - | - | - | - | - | 20 |
75 | PEÑA CICLISTA ARGUISUELAS-CAR | - | - | - | 18 | - | - | - | 18 |
76 | RONDEÑO, C.C. | - | - | 18 | - | - | - | - | 18 |
77 | UNION VIRGEN DEL CARMEN, C.D. | - | 18 | - | - | - | - | - | 18 |
78 | RUTEÑO, C.C. | - | 18 | - | - | - | - | - | 18 |
79 | UCA SPECIAL BIKES, C.D | - | 18 | - | - | - | - | - | 18 |
80 | PEÑA RAHAMANTAH, C.D. | - | 16 | - | - | - | - | - | 16 |
FEDERACIÓN ANDALUZA DE CICLISMO
C/ Mar del Norte, 3 (Urb. Los Villares) | Jerez de la Frontera (Cádiz)
956348812