POS. | CLUB | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DESNIVEL ZERO, C.D.C. | 120 | 65 | - | 120 | 120 | - | - | - | - | - | - | 425 |
2 | CONIL BIKES TEAM, C.D. | 85 | 100 | - | 100 | 110 | - | - | - | - | - | - | 395 |
3 | CICLOPATA CYCLING, C.D. | 70 | 95 | - | 95 | 100 | - | - | - | - | - | - | 360 |
4 | EXPOBIKES, C.D. | 80 | 90 | - | 90 | 70 | - | - | - | - | - | - | 330 |
5 | RECOVERY TEAM, C.D. | 29 | 75 | - | 80 | 90 | - | - | - | - | - | - | 274 |
6 | ANIMAL RACE, C.D. | 75 | 32 | - | 40 | 95 | - | - | - | - | - | - | 242 |
7 | KANINA BIKES, C.D. | 34 | 85 | - | 48 | 56 | - | - | - | - | - | - | 223 |
8 | SIROCCO BIKE, C.C. | 32 | 20 | - | 85 | 85 | - | - | - | - | - | - | 222 |
9 | TRIBIKES, C.D. | 28 | 26 | - | 70 | 75 | - | - | - | - | - | - | 199 |
10 | DE CARMONA, C.C. | 30 | - | - | 110 | 52 | - | - | - | - | - | - | 192 |
11 | EL GALLO, C.C. | 13 | 52 | - | 44 | 80 | - | - | - | - | - | - | 189 |
12 | ROTA AGRUPACION CICLISTA, C.D. | - | 48 | - | 65 | 65 | - | - | - | - | - | - | 178 |
13 | CENTAURO GO BIKE, C.D. | 14 | 70 | - | 75 | - | - | - | - | - | - | - | 159 |
14 | ATLETISMO BEIMAN, C. | 36 | 38 | - | 36 | 38 | - | - | - | - | - | - | 148 |
15 | ORIHUELA BIKE, C.D. | 27 | 80 | - | - | 36 | - | - | - | - | - | - | 143 |
16 | QUE RULE, C.D. | 12 | 30 | - | 38 | 48 | - | - | - | - | - | - | 128 |
17 | SANLUQUEÑO DE C. LOS PITIJOPOS | 17 | 110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 127 |
18 | PEÑA CICLISTA TREBUJENA, C.D. | 36 | - | 60 | 28 | - | - | - | - | - | - | 124 | |
19 | CORRECAMINOS BIKE, C.D. | 15 | 56 | - | 21 | 30 | - | - | - | - | - | - | 122 |
20 | GUERRERO BIKE, C.D. | - | 120 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 120 |
21 | LA BOTICA DE LA BICI, C.D. | 21 | 29 | - | 34 | 34 | - | - | - | - | - | - | 118 |
22 | LOS VISIBOLADORES MTB CLUB | 44 | 10 | - | 32 | 29 | - | - | - | - | - | - | 115 |
23 | PIÑON DE ATAQUE, C.D.C. | 110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 110 |
24 | BTT CARMONA 2013, C.D. | 11 | - | - | 52 | 40 | - | - | - | - | - | - | 103 |
25 | BTT VILLA DE BENAMEJI, C.D. | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
26 | ZAMBRUS BIKES, C.D. | 7 | 40 | - | 17 | 32 | - | - | - | - | - | - | 96 |
27 | ESPEJO BIKE TEAM, C.D. | 95 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 95 |
28 | REYNA TEAM, C.D. | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 |
29 | BABUXA TEAM, C.D. | 5 | - | - | 25 | 60 | - | - | - | - | - | - | 90 |
30 | UNION CICLISTA URSAONENSE, C.D | 3 | 11 | - | 30 | 44 | - | - | - | - | - | - | 88 |
31 | FAM BIKE TEAM, C.D. | 65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 65 |
32 | KARBOBIKE, C.C. | 8 | - | - | 56 | - | - | - | - | - | - | - | 64 |
33 | LADIES IN BIKE, C.D. | 40 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 63 |
34 | CULMAR, C.D. | - | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 |
35 | DR. BIKE GRANADA, C.D. | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 |
36 | SIGMAC CYCLING TEAM, C.D. | 56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 |
37 | WOMAN RUNNING EVOLUTION, C.D. | - | 27 | - | 28 | - | - | - | - | - | - | - | 55 |
38 | QALAT BIKE, C.D. | 25 | - | 29 | - | - | - | - | - | - | - | 54 | |
39 | TUENTRENAS, C.D. | 38 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 53 |
40 | CLUB DE CICLISMO BROTHERS BIKE | 52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 52 |
41 | UNION SPORTME, C.D. | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 48 |
42 | 3 VILLAS (GUILLENA), C.C. | - | 22 | - | 26 | - | - | - | - | - | - | - | 48 |
43 | RUNBAIK, C.D. | - | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 44 |
44 | BTT FUENTES DE ANDALUCIA, C.D. | 4 | - | - | 16 | 22 | - | - | - | - | - | - | 42 |
45 | SENDEROS BIKE TEAM, C.D. | - | 3 | - | 10 | 27 | - | - | - | - | - | - | 40 |
46 | LA ESCALADA, C.C. | 17 | - | 22 | - | - | - | - | - | - | - | 39 | |
47 | FAIREBIKES, C.D. | 21 | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | 36 | |
48 | SHERRY FIVE, C.C. | - | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 |
49 | HEGOTARRAK C.C. | - | 13 | - | 19 | - | - | - | - | - | - | - | 32 |
50 | AGRUP. CICLISTA SAN ANTONIO, C | - | 19 | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 31 |
51 | INNOVA BIKE, C.D. | - | - | - | 8 | 21 | - | - | - | - | - | - | 29 |
52 | FALI-BIKE CHICLANA, C.D.C. | - | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 |
53 | CICLISTA S. TOCINA-LOS ROSALES | 6 | 8 | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | 28 |
54 | MARATHON BARBATE, C.D. | - | - | - | 27 | - | - | - | - | - | - | - | 27 |
55 | GALLIPATOS DE PARAPANDA, C.C. | - | - | - | - | 26 | - | - | - | - | - | - | 26 |
56 | VICTOR FERNANDEZ CYCLING, C.D. | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 |
57 | SUMMITS, C.D. | - | - | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - | 25 |
58 | LAUROBIKE, C.D. | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 |
59 | CICLOS MATEOS, C.D. | - | - | - | - | 24 | - | - | - | - | - | - | 24 |
60 | CIUDAD DEL SOL, C.C. | - | - | - | 24 | - | - | - | - | - | - | - | 24 |
61 | EL CAÑOÑAZO, C.D.C. | - | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 |
62 | UNION VIRGEN DEL CARMEN, C.D. | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 |
63 | SPORT BICI, C.D.C. | - | - | - | - | 23 | - | - | - | - | - | - | 23 |
64 | JOSE MANUEL MORENO PERIÑAN, C. | - | - | 23 | - | - | - | - | - | - | - | 23 | |
65 | BALDU BIKE TORREDELCAMPO, C.D. | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 |
66 | CARACOL, C.C. | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 |
67 | DELGADO BIKE, C.C. | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
68 | TORROX, C.D.C. | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
69 | MIPEZ RACING TEAM, C.D. | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 |
70 | BURRITA BIKE, C.D. | - | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - | 18 | |
71 | EL CUERVO HERMANOS OLMO, C.D. | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 |
72 | BIKE MASTERS, C.D. | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 |
73 | PLATERO, C.D.C. | 2 | 5 | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | 18 |
74 | BICIKULTURA-R.B. PUERTO REAL | - | 9 | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | 18 |
75 | LAGOSTENA TEAM, C.D. | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 |
76 | RUTEÑO, C.C. | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 |
77 | ANCAI, A.D. | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 |
78 | JESUS ROSENDO, C.D. | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | 13 |
79 | ASODENA BIKE, C.D. | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
80 | RONDA LUCENA, C.D. | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
81 | AL - ANDALUS, C.C. | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 |
82 | ROCK BIKE TALLER, C.D. | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
83 | PEÑA CICLISTA LA CAÑA, C.D. | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
84 | CICLISMO GADITANO, C.D. | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
85 | AMPIFERCO BIKE TEAM, C.D. | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
86 | MANILVA, C.C. | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
87 | JIP CARBONO, C.D. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
88 | ASELEGAL TEAM, C.D. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
89 | SEMAR, C.C. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
90 | XTREME TEAM, C.D. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
91 | UCA SPECIAL BIKES, C.D | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
92 | MTB LA UNION, C.D. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
93 | BTT LA PUEBLA DEL RIO, C.C. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
94 | PC ALCALA DEL VALLE-CACHANBIKE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
95 | ANTEQUERA, C.D.C. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
96 | A LAS 3, A.C. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
97 | PEÑA RAHAMANTAH, C.D. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
98 | ANDALUCIA NATURE, C.C. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
99 | PEÑA CICLISTA CARLOTEÑA, C.D. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
FEDERACIÓN ANDALUZA DE CICLISMO
C/ Mar del Norte, 3 (Urb. Los Villares) | Jerez de la Frontera (Cádiz)
956348812