POS. | EQUIPO | TOTAL |
---|---|---|
1 | FENICIA BIKE TEAM, C.D. | 2902 |
2 | CICLO HOBBY, C. | 2433 |
3 | RINCON FERTILIDAD TEAM | 2410 |
4 | MAKINON BIKES MALAGA, C.D. | 1738 |
5 | BICITECNIA, C.D. | 1237 |
6 | MOUNTAIN BIKE FUENGIROLA-MIJAS | 803 |
7 | CICLISMO MIJAS, C.D. | 733 |
8 | MOLLINA, C.C. | 640 |
9 | QUILLO MARQUEZ, C.D. | 615 |
10 | GRUPO CICLISTA LA ALGARBIA, C. | 600 |
11 | EXTREME BIKE NERJA, C.D. | 590 |
12 | BONELA BIKE, C.D. | 560 |
13 | MOUNTAIN BIKE CICLOS RUIZ, C.D | 533 |
14 | XRCBIKE, C.D. | 530 |
15 | LOS JULULUS, C.D.C. | 497 |
16 | BICISBUENDIA.COM, C.D. | 484 |
17 | VELEÑO, C.C. | 482 |
18 | LOS MISMOS, C.D. | 481 |
19 | IEDES CENTAURO BIKES | 420 |
20 | MANILVA, C.C. | 378 |
21 | BENITEZ, C.C. | 218 |
22 | MARISCOS CASTELLAR A.S.C., C.D | 209 |
23 | PEÑA CICLOT. HERMANOS TORRES | 208 |
24 | SOHAIL-LA SENDA, C.D. | 158 |
25 | XDEPORTEBIKERS, C.D. | 152 |
26 | RACING BIKE, C.D. | 150 |
27 | BTT ARCHIDONA, C.D. | 140 |
28 | PIZARRA, C.C. | 114 |
29 | AL - ANDALUS, C.C. | 99 |
30 | EVOLUTION BIKE, C.D. | 67 |
FEDERACIÓN ANDALUZA DE CICLISMO
C/ Mar del Norte, 3 (Urb. Los Villares) | Jerez de la Frontera (Cádiz)
956348812