POS. | CLUB | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MAKINON BIKES MALAGA, C.D. | 120 | 100 | 120 | 120 | - | - | - | - | 460 |
2 | AL - ANDALUS, C.C. | 110 | 120 | 110 | 100 | - | - | - | - | 440 |
3 | FENICIA BIKE TEAM, C.D. | 100 | 95 | 95 | 90 | - | - | - | - | 380 |
4 | CLUB DE CICLISMO BROTHERS BIKE | 95 | 80 | 90 | 110 | - | - | - | - | 375 |
5 | BONELA BIKE, C.D. | 85 | 75 | 100 | 95 | - | - | - | - | 355 |
6 | LAUROBIKE, C.D. | 80 | 110 | 75 | 70 | - | - | - | - | 335 |
7 | GLOBERBIKER, C.D. | 65 | 34 | 38 | 80 | - | - | - | - | 217 |
8 | COIN, C.C. | 56 | 32 | 65 | 56 | - | - | - | - | 209 |
9 | XRCBIKE, C.D. | 40 | 24 | 60 | 65 | - | - | - | - | 189 |
10 | OCHAVADA BIKE, C.D. | 60 | 65 | 21 | 26 | - | - | - | - | 172 |
11 | PC ALCALA DEL VALLE-CACHANBIKE | 90 | - | 80 | - | - | - | - | - | 170 |
12 | ANTEQUERA, C.D.C. | 52 | 85 | 32 | - | - | - | - | - | 169 |
13 | KAMAGA BIKE, C.D. | 34 | - | 48 | 75 | - | - | - | - | 157 |
14 | CICLO HOBBY, C. | 26 | 70 | 60 | - | - | - | - | 156 | |
15 | GRUPO CICLISTA LA ALGARBIA, C. | 36 | 85 | 12 | - | - | - | - | 133 | |
16 | ASOCIACION C. LA HERRADURA, C. | 36 | 19 | 28 | 48 | - | - | - | - | 131 |
17 | FLORESBIKE EQUIPO COMPETICION | 21 | 30 | 36 | 30 | - | - | - | - | 117 |
18 | FM BIKES, C.D. | 38 | 44 | 5 | 19 | - | - | - | - | 106 |
19 | XTREME TEAM, C.D. | 22 | 25 | 9 | 44 | - | - | - | - | 100 |
20 | MOLLINA, C.C. | 29 | 20 | 17 | 34 | - | - | - | - | 100 |
21 | IUVENIS CYCLING ACADEMY, C.D. | 70 | - | - | 28 | - | - | - | - | 98 |
22 | BICISBUENDIA.COM, C.D. | 17 | 16 | 24 | 36 | - | - | - | - | 93 |
23 | CENTAURO GO BIKE, C.D. | 24 | 7 | 20 | 40 | - | - | - | - | 91 |
24 | EVOLUTION BIKE, C.D. | - | 10 | 56 | 25 | - | - | - | - | 91 |
25 | ESPEJO BIKE TEAM, C.D. | - | 90 | - | - | - | - | - | - | 90 |
26 | LOS JULULUS, C.D.C. | 23 | 3 | 23 | 38 | - | - | - | - | 87 |
27 | RINCON SPORT TORRE DEL MAR,C.D | - | - | - | 85 | - | - | - | - | 85 |
28 | UNION VIRGEN DEL CARMEN, C.D. | 44 | 40 | - | - | - | - | - | - | 84 |
29 | DR. BIKE GRANADA, C.D. | - | 52 | - | 29 | - | - | - | - | 81 |
30 | RONDA LUCENA, C.D. | 48 | 2 | 29 | - | - | - | - | - | 79 |
31 | BEZMILIANA, C.C. | 32 | 17 | 27 | - | - | - | - | - | 76 |
32 | PEÑA CICLISTA EGABRENSE, C.D. | 75 | - | - | - | - | - | - | - | 75 |
33 | VELEÑO, C.C. | 9 | 1 | 10 | 52 | - | - | - | - | 72 |
34 | SAMPEDREÑO, C.C. | - | 70 | - | - | - | - | - | - | 70 |
35 | BIKE PHILOSOPHY, C.D. | 25 | 38 | - | - | - | - | - | 63 | |
36 | PRIMAFLOR MONDRAKER RACI, C.C. | 27 | - | 34 | - | - | - | - | - | 61 |
37 | SEVEN BIKES, C.D. | 60 | - | - | - | - | - | 60 | ||
38 | MOUNTAIN BIKE JEREZ, C.C. | 30 | 29 | - | - | - | - | - | 59 | |
39 | GALLIPATOS DE PARAPANDA, C.C. | - | 56 | - | - | - | - | - | - | 56 |
40 | NAVALAGRULLA, C.C. | - | - | 52 | - | - | - | - | - | 52 |
41 | DENTAL LUQUE TEAM, C.D. | 48 | - | - | - | - | - | - | 48 | |
42 | ROSADOBIKE, C.C. | 15 | - | - | 32 | - | - | - | - | 47 |
43 | PIZARRA, C.C. | 19 | 27 | - | - | - | - | 46 | ||
44 | VIKING BIKE TORREMOLINOS, C.D. | - | - | 44 | - | - | - | - | - | 44 |
45 | ERMITAÑOS, C.D. | 1 | 26 | 16 | - | - | - | - | 43 | |
46 | SEMAR, C.C. | 16 | 27 | - | - | - | - | - | - | 43 |
47 | MOUNTAIN BIKE CICLOS RUIZ, C.D | - | - | 40 | - | - | - | - | - | 40 |
48 | CICLISMO MIJAS, C.D. | 18 | 14 | 2 | - | - | - | - | - | 34 |
49 | BENAHA-BIKE, C.C. | - | - | 13 | 20 | - | - | - | - | 33 |
50 | RUTEÑO, C.C. | 20 | 13 | - | - | - | - | - | - | 33 |
51 | RODAR BRUTO-BICIKULTURA, C.C. | - | - | 30 | - | - | - | - | - | 30 |
52 | SURPOOL BIKE TEAM, C.D. | 5 | - | - | 24 | - | - | - | - | 29 |
53 | KANINA BIKES, C.D. | - | 11 | 18 | - | - | - | - | - | 29 |
54 | PEÑA CICLOTURISTA DE ALHENDIN | - | 28 | - | - | - | - | - | - | 28 |
55 | JIP CARBONO, C.D. | 28 | - | - | - | - | - | - | - | 28 |
56 | MANILVA, C.C. | 13 | - | - | 13 | - | - | - | - | 26 |
57 | MTB-SUR, C.D. | 11 | - | 15 | - | - | - | - | - | 26 |
58 | J.M. BIKES, C.D. | - | 26 | - | - | - | - | - | - | 26 |
59 | PIÑON DE ATAQUE, C.D.C. | 2 | 23 | - | - | - | - | 25 | ||
60 | TORREMOLINOS BIKE CENTER TEAM | - | 25 | - | - | - | - | - | 25 | |
61 | VILLA DE CASTRO DEL RIO, C.D.C | - | 23 | - | - | - | - | - | - | 23 |
62 | BENITEZ, C.C. | 22 | - | - | - | - | 22 | |||
63 | EUROBIKE, C.D. | - | 22 | - | - | - | - | - | 22 | |
64 | BALDU BIKE TORREDELCAMPO, C.D. | - | 22 | - | - | - | - | - | - | 22 |
65 | TORROX, C.D.C. | 21 | - | - | - | - | 21 | |||
66 | BIKES ARMILLA, C.D. | - | 21 | - | - | - | - | - | - | 21 |
67 | ZAMBRUS BIKES, C.D. | - | - | 19 | - | - | - | - | - | 19 |
68 | MOUNTAINBIKE CASTELLAR, C.C. | 3 | - | 16 | - | - | - | - | - | 19 |
69 | BERBIKES, C.D. | - | - | - | 18 | - | - | - | - | 18 |
70 | MOUNTAIN BIKE FUENGIROLA-MIJAS | - | 18 | - | - | - | - | - | - | 18 |
71 | SOHAIL-LA SENDA, C.D. | - | - | - | 17 | - | - | - | - | 17 |
72 | ARAHAL BIKE TEAM, C.D. | - | - | - | 15 | - | - | - | - | 15 |
73 | MANUELA FUNDACION, C.D. | - | 15 | - | - | - | - | - | - | 15 |
74 | RIOBIKE, C.C. | - | - | - | 14 | - | - | - | - | 14 |
75 | LOS MISMOS, C.D. | - | - | 14 | - | - | - | - | - | 14 |
76 | TUENTRENAS, C.D. | 14 | - | - | - | - | - | - | - | 14 |
77 | MARBELLA CYCLE CENTER, C.D. | 12 | - | - | - | - | - | 12 | ||
78 | QALAT BIKE, C.D. | - | 12 | - | - | - | - | - | - | 12 |
79 | DESCENSO BTT ALCAUDETE, C.D. | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
80 | FORTALEZA ALCALAINA, C.D. | - | - | 11 | - | - | - | - | - | 11 |
81 | ATLETISMO GUADALHORCE-ALORA, C | 7 | 4 | - | - | - | - | - | 11 | |
82 | EXPOBIKES, C.D. | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
83 | PONTA BIKE LANJARON, C.D. | - | 9 | - | - | - | - | - | - | 9 |
84 | DESNIVEL ZERO, C.D.C. | - | - | 8 | - | - | - | - | - | 8 |
85 | JESUS ROSENDO, C.D. | - | 8 | - | - | - | - | - | - | 8 |
86 | UNION CICLISTA URSAONENSE, C.D | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
87 | CHURRIANA, C.C. | - | - | 7 | - | - | - | - | - | 7 |
88 | CENTERBIKES.COM, C.D. | - | - | 6 | - | - | - | - | - | 6 |
89 | SABIKA, C.D. | - | 6 | - | - | - | - | - | - | 6 |
90 | BICIALMOGIA, C.D. | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
91 | MEITEL, C.D. | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 5 |
92 | FRANCISCO TERNERO SPORT, C.D. | 4 | - | - | - | - | - | - | 4 | |
93 | UNION TITAN SPORTEAM, C.D. | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
94 | SENDEROS BIKE TEAM, C.D. | - | 3 | - | - | - | - | - | 3 | |
95 | LA ESCALADA, C.C. | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
96 | FS BIKE, C.D. | - | - | - | - | - | - | 0 | ||
97 | BTT FUENTES DE ANDALUCIA, C.D. | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
98 | SERRABIKE MTB, C.D.C. | - | - | - | - | - | 0 | |||
99 | TESELA, C.D. | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
100 | LOS PIRATAS DE CHURRIANA, C.D. | - | - | - | - | - | 0 | |||
101 | BTT ARCHIDONA, C.D. | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
102 | ORIHUELA BIKE, C.D. | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
103 | ARTANACA SETENIL, C.D. | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
104 | PEÑAS NEGRAS MOUNTAIN BIKE, C. | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
105 | TRABIKE, C.D. | - | - | - | - | - | 0 | |||
106 | VAS TRABUCO, C.D. | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
107 | MALAGUEÑO, C.D.C. | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
108 | TIKISMIKIS, C.D. | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
109 | RADIKAL BIKE RACING, C.D. | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
110 | GRUPO DEPORTIVO CAMPOS LORCA | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
111 | CULTURAL PALOMERA-NARANJO | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
112 | LAFUENTE TEAM, C.D. | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
FEDERACIÓN ANDALUZA DE CICLISMO
C/ Mar del Norte, 3 (Urb. Los Villares) | Jerez de la Frontera (Cádiz)
956348812