POS. | CLUB | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BTT POR AQUI MISMO, C.D.C. | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 720 |
2 | BIKES ARMILLA, C.D. | 100 | 110 | 110 | 110 | 110 | 100 | 640 |
3 | BICICLETAS RACING TEAM MOTRIL | 110 | 95 | 100 | 95 | 100 | 90 | 590 |
4 | MIRANDA BIKE, C.C. | 90 | 100 | 95 | 90 | 95 | 110 | 580 |
5 | PACO MARTOS MTB, C.D. | 95 | 80 | 90 | 100 | 80 | 95 | 540 |
6 | DR. BIKE GRANADA, C.D. | 85 | 90 | 80 | 75 | 90 | 85 | 505 |
7 | SEMAR, C.C. | 75 | 85 | 85 | 85 | 75 | 75 | 480 |
8 | SABIKA, C.D. | 80 | 70 | 75 | 70 | 85 | 26 | 406 |
9 | NO HAY NADA IMPOSIBLE, C.D. | 52 | 60 | 65 | 65 | 65 | 56 | 363 |
10 | BERBIKES, C.D. | 48 | 52 | 52 | 40 | 48 | 70 | 310 |
11 | BICIS BURU AGUILAS C.C. | 44 | 44 | 60 | 44 | 30 | 65 | 287 |
12 | MEITEL, C.D. | 56 | 38 | 56 | 36 | 40 | 40 | 266 |
13 | ESPEJO BIKE TEAM, C.D. | 70 | 65 | 70 | 19 | 11 | 25 | 260 |
14 | BE SPORT BIKE TEAM, C.D. | 60 | 48 | 48 | 38 | 28 | 23 | 245 |
15 | TRANCE CYCLES, C.D. | 38 | 40 | 44 | 21 | 38 | 60 | 241 |
16 | GALLIPATOS DE PARAPANDA, C.C. | 24 | 56 | - | 80 | 60 | - | 220 |
17 | TRIALBICI HUETOR VEGA, C.D. | 29 | 32 | 36 | 30 | 25 | 30 | 182 |
18 | TALLERES QUIÑONES BIKE TEAM | 32 | 19 | 38 | 20 | 27 | 44 | 180 |
19 | PREMIUM MG, C.C. | - | 36 | 40 | 34 | 21 | 48 | 179 |
20 | ACTRION TORRE DEL MAR, C.D. | - | 75 | 27 | 60 | 16 | - | 178 |
21 | ANTEQUERA, C.D.C. | 19 | 22 | 26 | 56 | 14 | 28 | 165 |
22 | PEDAL MOTO, C.D. | 23 | 28 | - | 28 | 44 | 29 | 152 |
23 | CENTAURO GO BIKE, C.D. | - | - | - | - | 70 | 80 | 150 |
24 | STRONG NUTRICION ATARFE, C.D. | 17 | 24 | 28 | 13 | 15 | 52 | 149 |
25 | EXTREME BIKE NERJA, C.D. | - | 29 | 34 | 29 | 19 | 32 | 143 |
26 | VEGABIKE, C.C. | - | 25 | 29 | 26 | 24 | 36 | 140 |
27 | LAUROBIKE, C.D. | - | 16 | 24 | 52 | 17 | - | 109 |
28 | SHOW TIME BMX, C.D. | 65 | 34 | - | - | - | - | 99 |
29 | SANTA FE, C.C. | 22 | 20 | - | 24 | 10 | 21 | 97 |
30 | BSM BIKES, C.D. | 30 | 23 | 23 | - | 18 | - | 94 |
31 | JUAN PEDRO TRUJILLO, C.D.C. | - | 27 | 32 | 27 | - | - | 86 |
32 | CIUDAD DEL EJIDO, C.C. | 27 | - | 21 | 10 | 9 | 15 | 82 |
33 | LOS PIRATAS DE CHURRIANA, C.D. | - | - | - | 48 | - | 24 | 72 |
34 | ASOCIACION C. LA HERRADURA, C. | 28 | - | 30 | 14 | - | - | 72 |
35 | VALFER TEAM, C.D. | 16 | 18 | - | - | 32 | - | 66 |
36 | BRAIN BIKES, C.D. | - | - | 22 | 12 | 29 | - | 63 |
37 | ARJONILLA, C.C. | - | - | - | 32 | 26 | - | 58 |
38 | SIN FRENOS BIKE, C.D. | 34 | - | - | 23 | - | - | 57 |
39 | FAM BIKE TEAM, C.D. | - | - | - | - | 56 | - | 56 |
40 | CICLOS CASTILLO FCM, C.D. | - | - | - | - | 36 | 17 | 53 |
41 | QALAT BIKE, C.D. | - | - | - | - | 52 | - | 52 |
42 | INAGROUP BIKE TEAM, C.D. | 25 | - | - | 25 | - | - | 50 |
43 | SOUTH BIKES, C.D. | 15 | - | - | 16 | - | 18 | 49 |
44 | POLIDEP. CHURRIANA DE LA VEGA | 40 | - | - | - | - | - | 40 |
45 | AL - ANDALUS, C.C. | - | 17 | - | 22 | - | - | 39 |
46 | MAKINON BIKES MALAGA, C.D. | - | - | - | - | - | 38 | 38 |
47 | ENERGY BIKES, C.D. | 26 | - | - | 11 | - | - | 37 |
48 | CYCLING NATURAL SOUND, C.D. | 36 | - | - | - | - | - | 36 |
49 | ALCANTARILLA CC | - | - | - | - | - | 34 | 34 |
50 | EL GALLO, C.C. | - | - | - | - | 34 | - | 34 |
51 | KAZAJOZ CYCLING TEAM, C.D | - | 30 | - | - | - | - | 30 |
52 | FLOWER FACTORY TEAM, C.D. | - | - | - | 18 | 12 | - | 30 |
53 | KANINA BIKES, C.D. | - | - | - | - | - | 27 | 27 |
54 | WIBER, C.C. | - | 26 | - | - | - | - | 26 |
55 | OCHAVADA BIKE, C.D. | - | - | 25 | - | - | - | 25 |
56 | CICLOS CABELLO, C.D. | - | - | - | - | 23 | - | 23 |
57 | PEDALBIKE HUERCAL OVERA, C.D. | - | - | - | - | - | 22 | 22 |
58 | LOS DALTON, C.C. | - | - | - | - | 22 | - | 22 |
59 | JIP CARBONO, C.D. | - | 21 | - | - | - | - | 21 |
60 | MANCHA REAL BIKE TEAM, C.D. | 21 | - | - | - | - | - | 21 |
61 | CICLOS CARRASCO, C.C. | - | - | - | - | - | 20 | 20 |
62 | MANUELA FUNDACION, C.D. | - | - | - | - | 20 | - | 20 |
63 | ALMUÑECAR, C.C. | 20 | - | - | - | - | - | 20 |
64 | PEÑA CICLISTA TREBUJENA, C.D. | - | - | - | - | - | 19 | 19 |
65 | BMX CIUDAD DE MOTRIL, C.D. | 18 | - | - | - | - | - | 18 |
66 | PEÑA RAHAMANTAH, C.D. | - | - | - | 17 | - | - | 17 |
67 | DE CICLISMO ARROYO FRIO CYCLE | - | - | - | - | - | 16 | 16 |
68 | CICLISMO TOTAL-BIKE CAMPOTEJAR | - | - | - | 15 | - | - | 15 |
69 | ATLETISMO BEIMAN, C. | - | - | - | - | 13 | - | 13 |
FEDERACIÓN ANDALUZA DE CICLISMO
C/ Mar del Norte, 3 (Urb. Los Villares) | Jerez de la Frontera (Cádiz)
956348812