POS. | CLUB | P1 | P2 | P3 | P4 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CENTAURO GO BIKE, C.D. | 120 | 120 | 120 | 120 | 480 |
2 | GUERRERO BIKE, C.D. | 110 | 110 | 110 | 110 | 440 |
3 | DE CICLISMO ESTELLA BIKE, C. | 100 | 90 | 100 | 100 | 390 |
4 | MOUNTAIN BIKE JEREZ, C.C. | 95 | 75 | 95 | 95 | 360 |
5 | QALAT BIKE, C.D. | 80 | 95 | 85 | 90 | 350 |
6 | LOS DALTON, C.C. | 90 | 80 | 90 | 85 | 345 |
7 | EL GALLO, C.C. | 85 | 100 | 48 | 65 | 298 |
8 | A PEDALES CHICLANA, C.D. | 65 | 56 | 80 | 75 | 276 |
9 | SIERRA DE CADIZ, C.C. | 75 | 60 | 65 | 52 | 252 |
10 | PEÑA CICLISTA TREBUJENA, C.D. | 56 | 40 | 75 | 80 | 251 |
11 | PROBIKES MORON, C.D. | 70 | 48 | 60 | 70 | 248 |
12 | CHICLANERO CHAMORRO-ORTIZ, C.C | 52 | 28 | 70 | 48 | 198 |
13 | LAGOSTENA TEAM, C.D. | 48 | 32 | 52 | 56 | 188 |
14 | LOCURA BIKE SAN FERNANDO, C.D. | 44 | 14 | 56 | 60 | 174 |
15 | ATLETISMO BEIMAN, C. | 60 | 26 | 40 | 44 | 170 |
16 | JOSE MANUEL MORENO PERIÑAN, C. | 36 | 29 | 20 | 40 | 125 |
17 | PUERTO REAL, C.C. | 34 | 34 | 29 | 21 | 118 |
18 | MTB LOS ENMONAOS, C.D. | 27 | 17 | 38 | 32 | 114 |
19 | MAKINON BIKES MALAGA, C.D. | - | 65 | 44 | - | 109 |
20 | SANLUQUEÑO DE C. LOS PITIJOPOS | 38 | 30 | 34 | 102 | |
21 | RONDA LUCENA, C.D. | 32 | 22 | 18 | 27 | 99 |
22 | BTT POR AQUI MISMO, C.D.C. | - | 70 | - | 26 | 96 |
23 | CULMAR, C.D. | 30 | 34 | 28 | 92 | |
24 | ACTRION TORRE DEL MAR, C.D. | - | 85 | - | - | 85 |
25 | CONIL BIKES TEAM, C.D. | 40 | 12 | 25 | - | 77 |
26 | JIP CARBONO, C.D. | 26 | 19 | - | 25 | 70 |
27 | TEAM BICIS LUIS VAZ, C.D. | - | 27 | - | 38 | 65 |
28 | DE CHIPIONA CAPITAN PEDALES, C | 16 | - | 23 | 24 | 63 |
29 | LAS 60 PULSACIONES, C.D.C. | 19 | - | 24 | 19 | 62 |
30 | PREMIUM MG, C.C. | - | 30 | - | 30 | 60 |
31 | FALI-BIKE CHICLANA, C.D.C. | 24 | 4 | 28 | - | 56 |
32 | CICLOS CASTILLO FCM, C.D. | - | 18 | - | 36 | 54 |
33 | UNION SPORTME, C.D. | - | 24 | - | 29 | 53 |
34 | SEMAR, C.C. | - | 52 | - | - | 52 |
35 | ISLA DE LEON SAN FERNANDO BIKE | - | 15 | 36 | - | 51 |
36 | CONIL RACING TEAM, C.D. | 25 | - | 26 | - | 51 |
37 | SPECIAL BIKES, C.D. | 23 | 27 | - | 50 | |
38 | P.C. DOS HERMANAS GOMEZ MORAL | 29 | 19 | - | 48 | |
39 | JUAN PEDRO TRUJILLO, C.D.C. | - | 44 | - | - | 44 |
40 | DR. BIKE GRANADA, C.D. | 21 | 20 | - | - | 41 |
41 | ORIHUELA BIKE, C.D. | 20 | - | 20 | 40 | |
42 | ANIMAL RACE, C.D. | 17 | - | 22 | 39 | |
43 | MTB TORTUGAS COJAS, C.D. | - | 38 | - | - | 38 |
44 | BIKES ARMILLA, C.D. | - | 36 | - | - | 36 |
45 | CHICLANA BIKE, C.D. | - | - | 32 | - | 32 |
46 | PC ALCALA DEL VALLE-CACHANBIKE | 28 | - | - | 28 | |
47 | LOS TOPE GAMA, C.D. | - | 25 | - | - | 25 |
48 | DENTAL LUQUE TEAM, C.D. | - | - | 23 | 23 | |
49 | UNION CICLISTA URSAONENSE, C.D | - | 23 | - | - | 23 |
50 | BARRILETE BIKE, C.D. | - | - | 22 | - | 22 |
51 | AIRA TEAM, C.D. | 22 | - | - | 22 | |
52 | ANTONIO CHAVES, C.C. | - | 21 | - | 21 | |
53 | FAM BIKE TEAM, C.D. | - | 21 | - | - | 21 |
54 | STRONG NUTRICION ATARFE, C.D. | - | - | 18 | 18 | |
55 | ANDALUCIA NATURE, C.C. | 18 | - | - | - | 18 |
56 | KANINA BIKES, C.D. | - | - | - | 17 | 17 |
57 | TRIBIKES, C.D. | - | 17 | - | 17 | |
58 | AL - ANDALUS, C.C. | - | 16 | - | - | 16 |
59 | AMPIFERCO BIKE TEAM, C.D. | 15 | - | - | 15 | |
60 | RUNBAIK, C.D. | 14 | - | - | 14 | |
61 | EL BOCINA BAYOBIKES, C.C. | - | 13 | - | - | 13 |
62 | LAUROBIKE, C.D. | - | 11 | - | - | 11 |
63 | QUEEN BEE CYCLING, C.D. | - | 10 | - | - | 10 |
64 | DE CICLISMO DIEGO MUÑOZ, C.D. | - | 9 | - | - | 9 |
65 | FLOWER FACTORY TEAM, C.D. | - | 8 | - | - | 8 |
66 | EXTREME BIKE NERJA, C.D. | - | 7 | - | - | 7 |
67 | SABIKA, C.D. | - | 6 | - | - | 6 |
68 | SAN BARTOLOME MTB, C.D. | - | 5 | - | - | 5 |
69 | ARTANACA BIKE SETENIL, C.D. | - | 3 | - | - | 3 |
70 | VIKING BIKE TORREMOLINOS, C.D. | - | 2 | - | - | 2 |
71 | BIKE PHILOSOPHY, C.D. | - | 1 | - | - | 1 |
72 | RUTEÑO, C.C. | - | - | - | 0 | |
73 | CIUDAD DEL EJIDO, C.C. | - | - | - | 0 | |
74 | INNOVA BIKE, C.D. | - | - | - | 0 | |
75 | LA ESCALADA, C.C. | - | - | - | 0 | |
76 | BRAIN BIKES, C.D. | - | - | - | 0 | |
77 | SPORT BICI, C.D.C. | - | - | - | 0 | |
78 | MANILVA, C.C. | - | - | - | 0 | |
79 | ARJONILLA, C.C. | - | - | - | 0 | |
80 | EXPOBIKES, C.D. | - | - | - | 0 | |
81 | LANDBIKE, C.D. | - | - | - | 0 | |
82 | TRABIKE, C.D. | - | - | - | 0 | |
83 | CICLO HOBBY, C. | - | - | - | 0 | |
84 | AGRICOLA GARCIA TEAM, C.D. | - | - | - | 0 | |
85 | EL GURUGU DE CORIA Y PUEBLA, C | - | - | - | 0 | |
86 | RECREATIVO PATERNA, C.D. | - | - | - | 0 | |
87 | ANTEQUERA, C.D.C. | - | - | - | 0 | |
88 | GALLIPATOS DE PARAPANDA, C.C. | - | - | - | 0 | |
89 | CICLO-CROSS ONUBENSE, C.D. | - | - | - | 0 | |
90 | REYNA TEAM, C.D. | - | - | - | 0 | |
91 | GRUPO CICLISTA LA ALGARBIA, C. | - | - | - | 0 |
FEDERACIÓN ANDALUZA DE CICLISMO
C/ Mar del Norte, 3 (Urb. Los Villares) | Jerez de la Frontera (Cádiz)
956348812