POS. | CLUB | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CENTAURO GO BIKE, C.D. | 120 | 120 | 120 | 120 | 110 | 120 | 110 | 120 | 110 | 1050 |
2 | DE CICLISMO ESTELLA BIKE, C. | 100 | 110 | 110 | 48 | 120 | 100 | 120 | 110 | 120 | 938 |
3 | GUERRERO BIKE, C.D. | 110 | 100 | 100 | 110 | 100 | 110 | 100 | 100 | 100 | 930 |
4 | QALAT BIKE, C.D. | 90 | 90 | 90 | 80 | 95 | 85 | 85 | 95 | 90 | 800 |
5 | PEÑA CICLISTA TREBUJENA, C.D. | 95 | 65 | 75 | 36 | 85 | 70 | 95 | 60 | 95 | 676 |
6 | EL GALLO, C.C. | 70 | 85 | 85 | 95 | 70 | 90 | 44 | 85 | 52 | 676 |
7 | LOS DALTON, C.C. | 75 | 48 | 56 | 56 | 80 | 65 | 80 | 90 | 75 | 625 |
8 | CHICLANERO CHAMORRO-ORTIZ, C.C | 48 | 40 | 65 | 28 | 90 | 95 | 90 | 40 | 85 | 581 |
9 | LOCURA BIKE SAN FERNANDO, C.D. | 65 | 34 | 40 | 52 | 65 | 80 | 60 | 80 | 70 | 546 |
10 | TUENTRENAS, C.D. | 60 | 28 | 29 | 75 | 56 | 44 | 70 | 75 | 65 | 502 |
11 | MOUNTAIN BIKE JEREZ, C.C. | 80 | 56 | 48 | 85 | 60 | 60 | 38 | 65 | - | 492 |
12 | LEBRIJA, C.C. | 44 | 21 | 27 | 23 | 75 | 40 | 75 | 70 | 80 | 455 |
13 | PROBIKES MORON, C.D. | 85 | 60 | 70 | 100 | - | 75 | - | - | - | 390 |
14 | LAGOSTENA TEAM, C.D. | 56 | 23 | 14 | - | 44 | 52 | 65 | 52 | 56 | 362 |
15 | MTB LOS ENMONAOS, C.D. | 32 | 9 | 9 | - | 52 | 29 | 56 | 56 | 60 | 303 |
16 | MAKINON BIKES MALAGA, C.D. | - | 95 | 95 | - | - | 48 | - | - | - | 238 |
17 | EL BOCINA BAYOBIKES, C.C. | 30 | 75 | 60 | 34 | - | 34 | - | - | - | 233 |
18 | RODAR BRUTO-BICIKULTURA, C.C. | 36 | 26 | 17 | 90 | - | 56 | - | - | - | 225 |
19 | CICLISTA S. TOCINA-LOS ROSALES | 18 | - | 36 | 15 | 48 | 48 | 38 | 203 | ||
20 | LAS 60 PULSACIONES, C.D.C. | - | - | - | - | 40 | 24 | 40 | 38 | 44 | 186 |
21 | LOS TOPE GAMA, C.D. | 28 | 15 | 4 | - | 48 | 28 | 52 | - | - | 175 |
22 | ATLETISMO BEIMAN, C. | 40 | 25 | 70 | - | 32 | - | - | - | 167 | |
23 | JUAN PEDRO TRUJILLO, C.D.C. | - | 80 | 80 | - | - | - | - | - | - | 160 |
24 | CULMAR, C.D. | 34 | 11 | 10 | 65 | - | 30 | - | - | - | 150 |
25 | JOSE MANUEL MORENO PERIÑAN, C. | 38 | 22 | 2 | 38 | - | 36 | - | - | - | 136 |
26 | A PEDALES CHICLANA, C.D. | 52 | 5 | 40 | - | 38 | - | - | - | 135 | |
27 | P.C. DOS HERMANAS GOMEZ MORAL | 21 | - | - | 38 | 22 | - | 44 | - | 125 | |
28 | SAN BARTOLOME MTB, C.D. | - | 70 | 52 | - | - | - | - | - | - | 122 |
29 | FAM BIKE TEAM, C.D. | - | 52 | 38 | - | - | - | - | - | - | 90 |
30 | AL - ANDALUS, C.C. | - | 44 | 44 | - | - | - | - | - | - | 88 |
31 | ACTRION TORRE DEL MAR, C.D. | 13 | 38 | 36 | - | - | - | - | - | - | 87 |
32 | ANIMAL RACE, C.D. | - | - | - | - | - | - | - | 36 | 48 | 84 |
33 | UCA SPECIAL BIKES, C.D | 24 | 32 | - | 25 | - | - | - | 81 | ||
34 | NOW BIKES, C.D. | 22 | 30 | - | 26 | - | - | - | 78 | ||
35 | EXPOBIKES, C.D. | 9 | 13 | 11 | 44 | - | - | - | - | - | 77 |
36 | SANLUQUEÑO DE C. LOS PITIJOPOS | 15 | - | 60 | - | - | - | - | - | 75 | |
37 | DE CHIPIONA CAPITAN PEDALES, C | 20 | 25 | - | 23 | - | - | - | 68 | ||
38 | BARRILETE BIKE, C.D. | 16 | 29 | - | 20 | - | - | - | 65 | ||
39 | ALTO DE SAN JERONIMO, C.D. | - | 30 | 32 | - | - | - | - | - | - | 62 |
40 | MANILVA, C.C. | 12 | - | - | 27 | - | 21 | - | - | - | 60 |
41 | SPORT BICI, C.D.C. | - | 32 | 26 | - | - | - | - | - | - | 58 |
42 | LOS PIRATAS DE CHURRIANA, C.D. | 27 | 25 | 3 | - | - | - | - | - | - | 55 |
43 | EL CUERVO HERMANOS OLMO, C.D. | 14 | - | - | - | - | - | 40 | 54 | ||
44 | KANINA BIKES, C.D. | - | 36 | - | - | 17 | - | - | - | 53 | |
45 | BTT POR AQUI MISMO, C.D.C. | - | 17 | 34 | - | - | - | - | - | - | 51 |
46 | UNION CICLISTA URSAONENSE, C.D | - | 29 | 22 | - | - | - | - | - | - | 51 |
47 | RONDA LUCENA, C.D. | - | 27 | 23 | - | - | - | - | - | - | 50 |
48 | MTB TORTUGAS COJAS, C.D. | - | 19 | 28 | - | - | - | - | - | - | 47 |
49 | CICLISMO GADITANO, C.D. | 10 | - | 22 | - | 14 | - | - | - | 46 | |
50 | AMPIFERCO BIKE TEAM, C.D. | 19 | - | 26 | - | - | - | - | - | 45 | |
51 | MIRANDA BIKE, C.C. | - | 24 | 21 | - | - | - | - | - | - | 45 |
52 | TRIBIKES, C.D. | - | - | - | 24 | - | 16 | - | - | - | 40 |
53 | FASTER WEAR TEAM, CD | - | 4 | 30 | - | - | - | - | - | - | 34 |
54 | GALANMATIC TEAM, C.D. | 26 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | 32 |
55 | PREMIUM MG, C.C. | - | 8 | 24 | - | - | - | - | - | - | 32 |
56 | CONIL RACING TEAM, C.D. | 29 | - | - | - | - | - | - | - | 29 | |
57 | FALI-BIKE CHICLANA, C.D.C. | - | - | - | - | 27 | - | - | - | 27 | |
58 | QUEEN BEE CYCLING, C.D. | - | 14 | 13 | - | - | - | - | - | - | 27 |
59 | KARBOBIKE, C.C. | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 |
60 | ZAMBRUS BIKES, C.D. | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 |
61 | ANTEQUERA, C.D.C. | - | 6 | 16 | - | - | - | - | - | - | 22 |
62 | GARPINI, C.C. | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | 20 |
63 | POLIDEPORTIVO MIJAS, C. | - | 20 | - | - | - | - | - | - | 20 | |
64 | ANDALUCIA NATURE, C.C. | - | - | - | - | - | 19 | - | - | - | 19 |
65 | OGIJARES, C.D.C. | - | 19 | - | - | - | - | - | - | 19 | |
66 | MARATHON BARBATE, C.D. | - | - | - | - | - | 18 | - | - | - | 18 |
67 | PIÑON DE ATAQUE, C.D.C. | - | 18 | - | - | - | - | - | - | 18 | |
68 | LAUROBIKE, C.D. | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - | 18 |
69 | EXTREME BIKE NERJA, C.D. | - | 3 | 15 | - | - | - | - | - | - | 18 |
70 | BIKE PHILOSOPHY, C.D. | 17 | - | - | - | - | - | - | - | 17 | |
71 | DESNIVEL ZERO, C.D.C. | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - | 16 |
72 | VIKING BIKE TORREMOLINOS, C.D. | - | 12 | - | - | - | - | - | - | 12 | |
73 | ARJONILLA, C.C. | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
74 | INNOVA BIKE, C.D. | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 |
75 | DR. BIKE GRANADA, C.D. | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | |
76 | SURPOOL BIKE TEAM, C.D. | - | 8 | - | - | - | - | - | - | 8 | |
77 | MAIRENA DEL ALCOR, C.C. | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
78 | STRONG NUTRICION ATARFE, C.D. | - | 1 | 7 | - | - | - | - | - | - | 8 |
79 | VAS TRABUCO, C.D. | - | 2 | 6 | - | - | - | - | - | - | 8 |
80 | CICLOS CASTILLO FCM, C.D. | - | 7 | - | - | - | - | - | - | 7 | |
81 | CICLISMO MIJAS, C.D. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
82 | SABIKA, C.D. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
83 | BIKES ARMILLA, C.D. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
84 | OXYGENBIKE TEAM, C.C. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
85 | PATRONBIKES, C.D. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
86 | CIUDAD DE AYAMONTE, C.D.C. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
87 | FLOWER FACTORY TEAM, C.D. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
88 | WOLF TEAM BENALMADENA, C.D. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
89 | DELGADO BIKE, C.C. | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||
90 | GALLIPATOS DE PARAPANDA, C.C. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
91 | EL GRANADO, C.D.C. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
92 | DBICI19, C.D. | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||
93 | KITESURF PUNTA UMBRIA, C.D. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
94 | BTT VILLA DE BENAMEJI, C.D. | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||
95 | DENTAL LUQUE TEAM, C.D. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
96 | MOGOTEBIKE, C.D. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
97 | OCHAVADA BIKE, C.D. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
98 | BICIS BURU AGUILAS C.C. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
99 | LANDBIKE, C.D. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
100 | PC ALCALA DEL VALLE-CACHANBIKE | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||
101 | LA FLACA CYCLE CLUB, C.D. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
102 | BICICLETAS RACING TEAM MOTRIL | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||
103 | WIBER, C.C. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
104 | PACO MARTOS MTB, C.D. | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
FEDERACIÓN ANDALUZA DE CICLISMO
C/ Mar del Norte, 3 (Urb. Los Villares) | Jerez de la Frontera (Cádiz)
956348812