POS. | CLUB | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FER GARCIA, C.D. | 200 | 200 | 200 | 175 | 140 | - | - | - | 915 |
2 | BIKES ARMILLA, C.D. | 175 | 175 | 175 | 200 | 175 | - | - | - | 900 |
3 | WIBER, C.C. | 155 | 155 | 128 | 155 | 155 | - | - | - | 748 |
4 | BTT POR AQUI MISMO, C.D.C. | 140 | 140 | 140 | 128 | 128 | - | - | - | 676 |
5 | DR. BIKE GRANADA, C.D. | 128 | 128 | 155 | 140 | 80 | - | - | - | 631 |
6 | ESPEJO BIKE TEAM, C.D. | 96 | 112 | 104 | 120 | 104 | - | - | - | 536 |
7 | ARMILLA 23, C.C. | 120 | 88 | 80 | 104 | 44 | - | - | - | 436 |
8 | VALERO-BULL BIKES, C. | - | 120 | 112 | 96 | 76 | - | - | - | 404 |
9 | MAKINON BIKES MALAGA, C.D. | - | 60 | 48 | 72 | 200 | - | - | - | 380 |
10 | VAS TRABUCO, C.D. | 112 | 76 | 88 | 52 | 28 | - | - | - | 356 |
11 | GALLIPATOS DE PARAPANDA, C.C. | - | 104 | 120 | 48 | 52 | - | - | - | 324 |
12 | BICIS BURU AGUILAS C.C. | - | 96 | 96 | 64 | 36 | - | - | - | 292 |
13 | SEMAR, C.C. | - | 72 | 68 | 88 | 22 | - | - | - | 250 |
14 | FAM BIKE TEAM, C.D. | 72 | - | - | 112 | 56 | - | - | - | 240 |
15 | SABIKA, C.D. | - | 80 | 76 | 60 | 18 | - | - | - | 234 |
16 | BICICLETAS RACING TEAM MOTRIL | 76 | 22 | 52 | 40 | 22 | - | - | - | 212 |
17 | RONDA LUCENA, C.D. | 80 | - | - | 56 | 60 | - | - | - | 196 |
18 | AL - ANDALUS, C.C. | 104 | - | - | - | 88 | - | - | - | 192 |
19 | POLIDEPORTIVO MIJAS, C. | 88 | 44 | - | 20 | 16 | - | - | - | 168 |
20 | TRANCE CYCLES, C.D. | - | 22 | 64 | 76 | - | - | - | - | 162 |
21 | GUERRERO BIKE, C.D. | - | - | - | 22 | 112 | - | - | - | 134 |
22 | STRONG NUTRICION ATARFE, C.D. | - | 56 | 40 | 22 | 16 | - | - | - | 134 |
23 | KANINA BIKES CICLOSALUD ENTREN | - | 68 | 24 | 20 | 12 | - | - | - | 124 |
24 | PEÑA RAHAMANTAH, C.D. | 68 | - | 44 | - | 12 | - | - | - | 124 |
25 | QALAT BIKE, C.D. | - | - | - | - | 120 | - | - | - | 120 |
26 | ASOCIACION C. LA HERRADURA, C. | - | 22 | 22 | 44 | 22 | - | - | - | 110 |
27 | PEÑA C. EL PEDAL DE ADRA, C.D. | - | - | 28 | 80 | - | - | - | - | 108 |
28 | BIKE MASTERS, C.D. | - | - | 60 | 32 | 14 | - | - | - | 106 |
29 | ANTEQUERA, C.D.C. | - | - | - | 68 | 32 | - | - | - | 100 |
30 | QUE RULE, C.D. | - | - | - | - | 96 | - | - | - | 96 |
31 | FASTER WEAR TEAM, CD | - | 52 | - | 20 | 14 | - | - | - | 86 |
32 | VIKING BIKE TORREMOLINOS, C.D. | 64 | - | - | - | 20 | - | - | - | 84 |
33 | LEBRIJA, C.C. | - | - | - | - | 72 | - | - | - | 72 |
34 | ALBAYATE MANIA, C.D. | - | - | 72 | - | - | - | - | - | 72 |
35 | EL GALLO, C.C. | - | - | - | 22 | 48 | - | - | - | 70 |
36 | CENTAURO GO BIKE, C.D. | - | - | - | - | 68 | - | - | - | 68 |
37 | ATARFE, C.C. | - | 28 | - | 22 | 18 | - | - | - | 68 |
38 | VICTOR FERNANDEZ CYCLING, C.D. | - | - | - | - | 64 | - | - | - | 64 |
39 | FS BIKE, C.D. | - | 64 | - | - | - | - | - | - | 64 |
40 | BALDU BIKE TORREDELCAMPO, C.D. | - | - | 56 | - | - | - | - | - | 56 |
41 | CICLISTA MADRE TIERRA, C.D. | - | 22 | 22 | - | 12 | - | - | - | 56 |
42 | BTT SERIUS, C.D. | - | 32 | 22 | - | - | - | - | - | 54 |
43 | SAN BARTOLOME MTB, C.D. | - | 48 | - | - | - | - | - | - | 48 |
44 | PIÑON DE ATAQUE, C.D.C. | - | - | 22 | - | 20 | - | - | - | 42 |
45 | BTT VILLA DE BENAMEJI, C.D. | - | - | - | - | 40 | - | - | - | 40 |
46 | TALLERES QUIÑONES BIKE TEAM | - | 40 | - | - | - | - | - | - | 40 |
47 | COIN, C.C. | - | - | - | 22 | 16 | - | - | - | 38 |
48 | ALMUÑECAR, C.C. | - | - | - | 36 | - | - | - | - | 36 |
49 | OCHAVADA BIKE, C.D. | - | - | 36 | - | - | - | - | - | 36 |
50 | SANTA FE, C.C. | - | 36 | - | - | - | - | - | - | 36 |
51 | OXYGENBIKE TEAM, C.C. | - | - | 32 | - | - | - | - | - | 32 |
52 | MOUNTAIN BIKE JEREZ, C.C. | - | - | - | 28 | - | - | - | - | 28 |
53 | TUENTRENAS, C.D. | - | - | - | - | 24 | - | - | - | 24 |
54 | TRIATLON NAZARI, C. | - | - | - | 24 | - | - | - | - | 24 |
55 | LOS GALLOS ENDURO TEAM, C.D. | - | 24 | - | - | - | - | - | - | 24 |
56 | LAGOSTENA TEAM, C.D. | - | - | - | - | 22 | - | - | - | 22 |
57 | EXTREME BIKE NERJA, C.D. | - | - | - | - | 22 | - | - | - | 22 |
58 | PEDALBIKE HUERCAL OVERA, C.D. | - | - | 22 | - | - | - | - | - | 22 |
59 | SPORT BICI, C.D.C. | - | - | - | - | 20 | - | - | - | 20 |
60 | JUAN PEDRO TRUJILLO, C.D.C. | - | - | - | - | 20 | - | - | - | 20 |
61 | BICIKULTURA-R.B. PUERTO REAL | - | - | - | - | 20 | - | - | - | 20 |
62 | CALABAHIA, C.D.C. | - | - | - | 20 | - | - | - | - | 20 |
63 | JUAN MORENO, C.D. | - | - | - | 20 | - | - | - | - | 20 |
64 | EL CAÑOÑAZO, C.D.C. | - | - | - | - | 18 | - | - | - | 18 |
65 | TORROX, C.D.C. | - | - | - | - | 18 | - | - | - | 18 |
66 | DE CICLISMO ESTELLA BIKE, C. | - | - | - | - | 18 | - | - | - | 18 |
67 | LANDBIKE, C.D. | - | - | - | - | 16 | - | - | - | 16 |
68 | UCA SPECIAL BIKES, C.D | - | - | - | - | 16 | - | - | - | 16 |
69 | RUTEÑO, C.C. | - | - | - | - | 14 | - | - | - | 14 |
70 | LOS PIRATAS DE CHURRIANA, C.D. | - | - | - | - | 14 | - | - | - | 14 |
71 | LOCURA BIKE SAN FERNANDO, C.D. | - | - | - | - | 14 | - | - | - | 14 |
72 | MTB TORTUGAS COJAS, C.D. | - | - | - | - | 12 | - | - | - | 12 |
73 | LOJEÑO, C.C. | - | - | - | - | 12 | - | - | - | 12 |
74 | MTB LOS ENMONAOS, C.D. | - | - | - | - | 12 | - | - | - | 12 |
FEDERACIÓN ANDALUZA DE CICLISMO
C/ Mar del Norte, 3 (Urb. Los Villares) | Jerez de la Frontera (Cádiz)
956348812